食品夥伴網訊 11月4日,新疆維吾爾自治區市場監督管理局公布了新一期食品抽檢信息,抽檢的冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果製品 、茶恭弘=叶 恭弘及相關製品、蔬菜製品、水果製品等17類食品1261批次樣品中,有29批次食品上了不合格名單。 13批次樣品檢出食品添加劑使用問題 不合格樣品中,檢出食品添加劑使用問題的有13批次樣品,占所有不合格樣品的四成多,佔比最高。 其中,有5批次樣品檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:阿勒泰市金都酒店有限公司加工自製的油條、庫爾勒果燃不錯小吃店加工自製的油條、新疆瑪帝娜國際物流有限公司疏附縣分公司加工自製的麻花、伊寧邊境經濟合作區雲知客餐廳加工自製的油條、阿克蘇市民願涼皮麻辣粉店加工自製的油餅。 含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨鬆劑、穩定劑使用,使用後會產生鋁殘留。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,油炸面製品中鋁的最大殘留限量值(干樣品,以Al計)為100mg/kg。 還有,4批次樣品檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定,分別為:標稱洛浦縣花匠食品加工农民專業合作社生產的古麗琪辣子饢(糕點)、標稱和田市阿吞食品廠生產的阿圖蛋派、標稱和田市阿圖蛋食品飲品廠生產的阿圖蛋派(香蕉味)、標稱阿勒泰百成鮮食供應鏈有限公司生產的沙棘大列巴(麵包)。 防腐劑是常見的食品添加劑,指天然或合成的化學成分,用於延緩或抑制由微生物引起的食品腐敗變質。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,防腐劑在混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。產品中防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和檢測值超標的原因,可能是生產企業在生產加工過程中未嚴格控制各防腐劑的用量。 此外,還有4批次不合格樣品為:阿克陶縣家泰富綜合超市銷售的、標稱生產企業地址為新疆和田地區墨玉縣扎瓦鎮夏合勒克村4組的新疆賽爾合禮食品開發有限公司生產的賽爾合扎蛋黃派(糕點)檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定;被抽樣單位地址為新疆維吾爾自治區烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依西街1168號新北園春市場G1-19號的沙依巴克區新北園春市場劉傑乾鮮果批發店銷售的、標稱永仁新得天生物科技有限公司生產的聖女果(小番茄果脯)檢出二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定;被抽樣單位地址為新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區城北大道3599號新聯市場乾果區A4-4號的高新區(新市區)城北大道好來屋乾果商行銷售的、標稱揭西縣坤達園食品廠生產的伊犁藍莓干檢出莧菜紅、胭脂紅和相同色澤着色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定;昌吉市康康優選果品經銷店銷售的多味瓜子檢出糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定。 9批次樣品檢出質量指標不達標 不合格樣品中,有9批次樣品檢出質量指標不達標,分別為:被抽樣單位地址為新疆哈密市伊州區友誼路30號的伊州區友誼路華康食品批發部銷售的、標稱昌吉市鄭記金麥爾食品廠生產的精緻綠豆餅;新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店銷售的花生;阿克蘇金橋超市有限責任公司晶水路店銷售的炒馬牙瓜子;昌吉市棗友乾果行銷售的炒南瓜子;和靜縣海熱古麗糕點屋銷售的耳朵酥(糕點);喀什匯美嘉業商貿有限公司銷售的原味花生(天);庫車市海力切木沙吾提調料商行銷售的、標稱阿克蘇市雲龍炒貨廠生產的雲龍花生;巴楚縣小輝商行銷售的、標稱西安市福旺食品有限公司生產的便利店(原味葵瓜子);新和縣雅爾酷提超市銷售的、標稱生產企業地址為阿克蘇地區新和縣工業園的新疆美維扎國際貿易有限公司生產的美維扎雞蛋沙琪瑪,均檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。 過氧化值主要反映油脂是否氧化變質。隨着油脂氧化,過氧化值會逐步升高,一般不會影響人體健康,但過高時可能會引起腸胃不適、腹瀉等癥狀。《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,熟制葵花籽過氧化值的最大限量值為0.80g/100g,其他熟制堅果與籽類食品過氧化值的最大限量值為0.50g/100g;《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中的過氧化值(以脂肪計)應不超過0.25g/100g。糕點、熟制其他堅果和籽類食品中過氧化值超標的原因,可能是產品儲存條件控制不當,導致油脂過度氧化;也可能是原料儲存不當,導致脂肪過度氧化,使得終產品過氧化值超標。 6批次樣品檢出其他污染物污染 不合格樣品中,有6批次樣品檢出其他污染物污染,分別為:阿勒泰市火火燒烤城店自行消毒的復用餐飲具、昌吉市渣渣輝小郡肝串串香店自行消毒的復用餐飲具、高新區(新市區)西環北路淳源饞俬貓餐飲店自行消毒的復用餐飲具(盤子)、高新區(新市區)河北東路尕牛牛牛腩牛雜煲餐廳自行消毒的盤子、阿勒泰市金域早餐店自行消毒的復用餐飲具、烏魯木齊高新技術產業開發區吉布魯牛排海鮮自助餐廳自行消毒的復用餐飲具(盤子),均檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。 陰離子合成洗滌劑,即我們日常生活中經常用到的洗衣粉、洗潔精等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用,但是如果餐(飲)具清洗消毒流程控制不當,會造成洗滌劑在餐(飲)具上的殘留,對人體健康產生不良影響。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規定採用化學消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應不得檢出。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是部分單位使用的洗滌劑不合格或使用量過大,未經足夠量清水沖洗或餐具漂洗池內清洗用水重複使用或餐具數量多,造成交叉污染,進而殘存在餐(飲)具中。 除上述產品外,還有1批次樣品檢出黴菌不符合食品安全國家標準規定,為:恭弘=叶 恭弘城縣全家福超市銷售的、標稱烏魯木齊市原滋原味商貿有限公司生產的即食炒香黑芝麻。 對抽檢中發現的不合格食品,新疆維吾爾自治區市場監督管理局已責成相關地(州、市)市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,採取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將風險防控措施和核查處置情況向社會公示。 新疆維吾爾自治區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2021年 第38期)2021年 第 99 號不合格樣品信息
水果製品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 永仁新得天生物科技有限公司 | 永仁縣蓮池鄉黑果倮林場 | 沙依巴克區新北園春市場劉傑乾鮮果批發店 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依西街1168號新北園春市場G1-19號 | 聖女果(小番茄果脯) | 500克/袋 | 新得天Xin De Tian 圖形 | 2020/09/27 | 二氧化硫殘留量 | 1.05g/kg | ≤0.35g/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 揭西縣坤達園食品廠 | 廣東省揭陽市揭西縣鳳江鎮東豐村委新厝村 | 高新區(新市區)城北大道好來屋乾果商行 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區城北大道3599號新聯市場乾果區A4-4號 | 伊犁藍莓干 | 408克/袋 | 坤達園 圖形 | 2021/07/01 | 莧菜紅;胭脂紅;相同色澤着色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 0.10g/kg; 0.14g/kg;5(紅色素之和) |
≤0.05g/kg;≤0.05g/kg;≤1 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆賽爾合禮食品開發有限公司 | 新疆和田地區墨玉縣扎瓦鎮夏合勒克村4組 | 阿克陶縣家泰富綜合超市 | 新疆克州阿克陶縣人民東路2院2號樓伊達時代商城地下1-121號門面房 | 賽爾合扎蛋黃派(糕點) | 170克/袋 | 賽爾合扎 圖形商標 | 2021-06-08/2021年6月8日 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計);脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計);防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.99g/kg;1.78g/kg;6.24 | ≤1.0g/kg; ≤0.5g/kg;≤1 |
貴州省檢測技術研究應用中心 |
2 | 洛浦縣花匠食品加工农民專業合作社 | 新疆和田洛浦縣布亞鄉庫木阿孜瑪村120號 | 洛浦縣花匠食品加工农民專業合作社 | 新疆和田洛浦縣布亞鄉庫木阿孜瑪村120附2號 | 古麗琪辣子饢(糕點) | 50克/袋 | / | 2021/07/06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 2.0 | ≤1 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 昌吉市鄭記金麥爾食品廠 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠鎮玉堂村 | 伊州區友誼路華康食品批發部 | 新疆哈密市伊州區友誼路30號 | 精緻綠豆餅 | 320克/袋 | 佳佳園 圖形 | 2021/06/19 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.85g/100g | ≤0.25 g/100g |
新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 和田市阿吞食品廠 | 新疆和田和田市伊里其鄉托萬阿熱勒村蕭山路2號 | 和田市阿吞食品廠 | 新疆和田和田市伊里其鄉托萬阿熱勒村蕭山路2號 | 阿圖蛋派 | 150g/袋 | / | 2021/07/04 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.8 | ≤1 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 和田市阿圖蛋食品飲品廠 | 和田市台北西路那瓦克街5309號 | 和田市阿圖蛋食品飲品廠 | 新疆和田地區和田市台北西路那瓦克街5309號 | 阿圖蛋派(香蕉味) | 30克/袋 | 阿圖蛋 | 2021/07/01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.5 | ≤1 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
6 | / | / | 和靜縣海熱古麗糕點屋 | 新疆巴州和靜縣和靜鎮天鵝湖路-孟根桑-1 | 耳朵酥(糕點) | 散裝稱重 | / | 2021/08/10 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.4g/100g | ≤0.25g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
7 | 新疆美維扎國際貿易有限公司 | 阿克蘇地區新和縣工業園 | 新和縣雅爾酷提超市 | 新疆阿克蘇地區新和縣新和鎮團結社區阿不力孜商貿城107、108號門面(建設路2號1-053號) | 美維扎雞蛋沙琪瑪 | 50克/袋 | / | 2021-05-29/2021年5月29日 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.68g/100g | ≤0.25g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
8 | 阿勒泰百成鮮食供應鏈有限公司 | 新疆阿勒泰地區布爾津縣農副產品物流中心 | 阿勒泰百成鮮食供應鏈有限公司 | 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區布爾津縣千湖路北、美麗峰路西(農副產品物流中心一期2幢2301-2306號) | 沙棘大列巴(麵包) | 400克/袋 | / | 2021/07/30 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.3 | ≤1 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
炒貨食品及堅果製品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 昌吉市康康優選果品經銷店 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市凈化北路新疆岐峰農副產品交易市場5-004號商鋪(農業園區區核心區50棟) | 多味瓜子 | / | / | 2021/08/06 | 糖精鈉(以糖精計) | 1.6g/kg | ≤1.2g/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
2 | / | / | 新疆家樂福超市有限公司烏魯木齊市蘇州路店 | 新疆烏魯木齊市新市區北京南路28號 | 花生 | / | / | 2021/08/09 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.77g/100g | ≤0.50g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
3 | / | / | 阿克蘇金橋超市有限責任公司晶水路店 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市晶水路與濱河路交叉口西南側 | 炒馬牙瓜子 | / | / | 2021/08/29 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.40g/100g | ≤0.80g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
4 | / | / | 昌吉市棗友乾果行 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市凈化路岐峰農貿市場內7號樓1-009號門面房 | 炒南瓜子 | / | / | 2021/08/01 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.75g/100g | ≤0.50g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
5 | / | / | 喀什匯美嘉業商貿有限公司 | 新疆喀什地區喀什市幕士塔格東路匯城名園1號樓8號商鋪 | 原味花生(天) | / | / | 2021/07/11 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.68g/100g | ≤0.50g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
6 | 阿克蘇市雲龍炒貨廠 | 阿克蘇市祥林社區2-209號 | 庫車市海力切木沙吾提調料商行 | 新疆阿克蘇地區庫車市東城街道長安社區火車站批發市場內中南7號 | 雲龍花生 | 稱重 | / | 2021-05-02/2021年05月02日 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.82g/100g | ≤0.50g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
7 | 西安市福旺食品有限公司 | 西安市未央區六村堡街辦閆家村東1號 | 巴楚縣小輝商行 | 新疆喀什地區巴楚縣新榮批發市場 | 便利店(原味葵瓜子) | 200克/袋 | 優享 圖形 | 2021/05/16 | 過氧化值(以脂肪計) | 2.94g/100g | ≤0.80g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 烏魯木齊市原滋原味商貿有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區兵團工業園區薔薇三街3—81號 | 恭弘=叶 恭弘城縣全家福超市 | 新疆喀什地區恭弘=叶 恭弘城縣喀格勒克鎮幸福南路晨迪廣場21-4號 | 即食炒香黑芝麻 | 120克/袋 | 原滋 | 2021/01/25 | 黴菌 | 530CFU/g | ≤25CFU/g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 阿勒泰市金都酒店有限公司 | 新疆阿勒泰地區阿勒泰市團結路7區215棟 | 油條 | / | / | 2021/09/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 465mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
2 | / | / | 庫爾勒果燃不錯小吃店 | 新疆巴州庫爾勒市石化大道華夏名門58棟1-2層06號 | 油條 | / | / | 2021/09/19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 253mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
3 | / | / | 新疆瑪帝娜國際物流有限公司疏附縣分公司 | 新疆喀什地區疏附縣天津海河工業園區 | 麻花 | / | / | 2021/09/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 149mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
4 | / | / | 伊寧邊境經濟合作區雲知客餐廳 | 新疆伊犁州伊寧邊境經濟合作區佳源·新天地17號樓103號 | 油條 | / | / | 2021/09/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 736mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
5 | / | / | 阿克蘇市民願涼皮麻辣粉店 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市團結東路19號 | 油餅 | / | / | 2021/09/19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 312mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
6 | / | / | 阿勒泰市火火燒烤城店 | 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區阿勒泰市河西路1區32棟2層等4戶 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/09/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.024mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
7 | / | / | 昌吉市渣渣輝小郡肝串串香店 | 新疆昌吉州昌吉市健康東路君悅海棠門面房103號A | 復用餐飲具 | / | / | 2021/09/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.039mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
8 | / | / | 高新區(新市區)西環北路淳源饞俬貓餐飲店 | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)西環北路728號馬德里春天小區30號樓1層商鋪 | 復用餐飲具(盤子) | / | / | 2021/09/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.035mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
9 | / | / | 高新區(新市區)河北東路尕牛牛牛腩牛雜煲餐廳 | 新疆烏魯木齊市高新技術產業開發區(烏魯木齊市新市區)河北東路189號呈信朗悅盛境三期1棟-1號商鋪 | 盤子 | / | / | 2021/09/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.032mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
10 | / | / | 阿勒泰市金域早餐店 | 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區阿勒泰市團結南路東側團結南路200號1層14號 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/09/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.033mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
11 | / | / | 烏魯木齊高新技術產業開發區吉布魯牛排海鮮自助餐廳 | 新疆烏魯木齊市長春南路116號美林花源錦福閣L座2層33-36/50-54號 | 復用餐飲具(盤子) | / | / | 2021/09/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.078mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
快来评论,快来抢沙发吧~