食品夥伴網訊 近日,江西省市場監督管理局發布2021年第46期通告,檢出食用農產品、蜂產品、飲料和特殊膳食食品4大類食品共17批次不合格食品,涉及微生物污染、農獸葯殘留、重金屬污染和質量指標問題。
10批次食品檢出微生物污染問題 10批次食品檢出微生物污染問題,分別為由江西花匯寶蜂業有限公司生產銷售的紫雲英蜂蜜膏(蜂產品製品),菌落總數不符合產品明示標準要求;由江西天天蜂業有限公司生產銷售的洋槐蜂蜜膏,菌落總數不符合產品明示標準要求;由橫峰縣金鳳山泉飲料廠生產銷售的綠源清泉飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準的規定;由江西梅知香鐵山泉實業有限公司生產銷售的梅知香鐵山泉,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準的規定;由江西雲台山天然飲品有限責任公司生產銷售的雲台山泉桶裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準的規定;由贛州市瑞峰山食品有限公司生產銷售的瑞寶包裝飲用水(其他飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準的規定;由瑞金市逸泉食品飲料有限公司銷售的,標稱逸泉食品飲料有限公司生產的飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準的規定;由九江市潤澤飲料有限公司生產銷售的龍泉飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準的規定;由上栗縣金山楊梅塘純凈水廠銷售的,標稱上栗縣金山鎮楊梅塘純凈水廠生產的冰清玉池純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準的規定;由萍鄉市蓮洪山泉水有限公司生產銷售的蓮洪山泉(包裝飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準的規定。 菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。蜂產品中菌落總數超標的原因,可能是企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,也可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。 銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分佈於各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對於抵抗力較弱的人群存在健康風險。包裝飲用水中銅綠假單胞菌超標的原因,可能是水源防護不當,水體受到污染;也可能是生產過程中衛生控制不嚴格;還可能與包裝材料清洗消毒有缺陷等有關。
4批次食品檢出農獸葯殘留問題 4批次食品檢出農獸葯殘留問題,分別為由九江市盛百客商業管理有限公司銷售的,標稱山東惠民中天食品有限公司生產的烏雞,恩諾沙星不符合食品安全國家標準的規定;由萬安縣萬佳商貿有限責任公司銷售的黃丫頭,恩諾沙星不符合食品安全國家標準的規定;由弋陽縣萬家超市二店銷售的生薑,吡蟲啉不符合食品安全國家標準的規定;由吉安市青原區世紀華聯超市青原店銷售的果園鮮雞蛋,甲硝唑不符合食品安全國家標準的規定。 恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。長期食用恩諾沙星超標的食品,可能導致恩諾沙星在人體中蓄積,進而對人體機能產生危害,還可能使人體產生耐藥性菌株。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在家禽和其他動物的肌肉以及魚的皮 肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。動物源性食品中恩諾沙星超標的原因,可能是養殖戶在養殖過程中為快速控制疫病,違規加大用藥量;也可能是養殖戶不遵守休葯期規定,致使產品上市銷售時殘留超標。 甲硝唑是硝基咪唑類抗原蟲葯。長期大量食用檢出甲硝唑的食品,可能在人體內蓄積,導致消化道癥狀、神經系統癥狀、皮膚癥狀等。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規定,甲硝唑為允許作治療用,但不得在動物性食品中檢出的獸葯。雞蛋中檢出甲硝唑的原因,可能是在養殖過程中為快速控制疫病,違規加大用藥量或不遵守休葯期規定,致使在上市銷售產品中檢出。
2批次食品檢出重金屬污染問題 2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為由南昌市東湖區家家鮮海鮮行銷售的羅氏蝦,鎘不符合食品安全國家標準的規定;由南昌市東湖區家家鮮海鮮行銷售的梭子蟹,鎘不符合食品安全國家標準的規定。 鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進入人體。長期食用鎘超標的食品,可能會對人體腎臟和肝臟造成損害,還會影響免疫系統,甚至可能對兒童高級神經活動有損害。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物(甲殼類)中的最大限量值為0.5mg/kg。鎘超標的原因,可能是其生長過程中富集環境中的鎘元素所致。 此外,還有1批次食品檢出質量指標問題,為由江西斯普瑞營養品有限公司生產銷售的鐵鋅鈣配方益生元營養米乳,維生素A、維生素D、鐵、鋅不符合食品安全國家標準的規定。 對抽檢中發現的不合格食品,江西省市場監督管理局已通知相關市場監管部門依法處置,並要求屬地市場監管部門責令食品生產經營環節相關單位立即採取查清產品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風險,並將查實的進貨渠道、產地等信息通報相關管理部門。
不合格產品信息
食用農產品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
PJ21360000382630766 | 1 | 山東惠民中天食品有限公司 | 山東省濱州市惠民縣胡集鎮 | 九江市盛百客商業管理有限公司 | 江西省九江市柴桑區江州財富廣場二樓 | 烏雞 | 稱重 | / | 2021/7/10 | 恩諾沙星(μg/kg)║263║≤100 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382650793 | 2 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限責任公司 | 江西省吉安市萬安縣五雲路380號 | 黃丫頭 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║313║≤100 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | JLX黃丫頭 |
GC21360000382691115 | 3 | / | / | 弋陽縣萬家超市二店 | 江西省上饒市弋陽縣南岩鎮方誌敏大道中路20號28棟1層58號店面 | 生薑 | / | / | 2021/8/12 | 吡蟲啉(mg/kg)║4.2║≤0.5 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382671157 | 4 | / | / | 吉安市青原區世紀華聯超市青原店 | 江西省吉安市青原區青原大道435號盛唐華都1幢-101號 | 果園鮮雞蛋 | 750克(15枚)/盒 | / | 2021/9/14 | 甲硝唑(μg/kg)║1750║不得檢出 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382698012 | 5 | / | / | 東湖區家家鮮海鮮行 | 江西省南昌市東湖區贛江大橋下游富大有堤西側D1棟20號 | 羅氏蝦 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.75║≤0.5 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382698014 | 6 | / | / | 東湖區家家鮮海鮮行 | 江西南昌市東湖區贛江大橋下游富大有堤西側D1棟20號 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.94║≤0.5 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
蜂產品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21360000382650521 | 1 | 江西花匯寶蜂業有限公司 | 江西省南昌向塘經濟開發區麗湖中大道 | 江西花匯寶蜂業有限公司 | 江西省南昌市南昌縣向塘經濟開發區麗湖中大道66號 | 紫雲英蜂蜜膏(蜂產品製品) | 500克/瓶 | 綠豐+字母商標 | 2021/6/23 | 菌落總數(CFU/g)║760;400;600;500;510║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 蜂產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382681082 | 2 | 江西天天蜂業有限公司 | 江西省南昌市青山湖區東升大道285號(江西花之源蜂業有限公司)2號樓第一層 | 江西天天蜂業有限公司 | 江西省南昌市青山湖區東升大道285號(江西花之源蜂業有限公司)2號樓第一層 | 洋槐蜂蜜膏 | 1.0千克/瓶 | 花穀草 | 2021/8/23 | 菌落總數(CFU/g)║570;690;750;720; 650║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 蜂產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
飲料監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21360000382691144 | 1 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 上饒市•黃滕 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 江西省上饒市橫峰縣港邊鄉黃藤村丁家 | 綠源清泉飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021/8/19 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;578;0;5;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382661524 | 2 | 江西梅知香鐵山泉實業有限公司 | 上饒縣鐵山鄉小溪畲族村 | 江西梅知香鐵山泉實業有限公司 | 江西省上饒市上饒縣鐵山鄉小溪畲族村 | 梅知香鐵山泉 | 15.1L/桶 | / | 2021/8/18 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║1;5;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382671039 | 3 | 江西雲台山天然飲品有限責任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮雲台山 | 江西雲台山天然飲品有限責任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮雲台山 | 雲台山泉桶裝飲用水 | 18.9升/桶 | 壹家壹桶 圖形 | 2021/8/22 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║368;417;21;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382650877 | 4 | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣田村鎮廟前村坳俚背陰坑口36號 | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣田村鎮廟前村坳俚背陰坑口36號 | 瑞寶包裝飲用水(其他飲用水) | 17L/桶 | 瑞寶 圖形 | 2021/8/23 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║11;7;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382691218 | 5 | 逸泉食品飲料有限公司 | 瑞金市恭弘=叶 恭弘坪鄉馬山村 | 瑞金市逸泉食品飲料有限公司 | 江西省瑞金市恭弘=叶 恭弘坪鄉馬山村涼山樹下小組 | 飲用純凈水 | 18L/桶 | 逸泉+圖形商標 | 2021/9/3 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;25;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382631020 | 6 | 九江市潤澤飲料有限公司 | 江西省九江市彭澤縣龍興路 | 九江市潤澤飲料有限公司 | 江西省九江市彭澤縣龍興路 | 龍泉飲用水 | 15L/桶 | / | 2021/9/5 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║8;4;11;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382691231 | 7 | 上栗縣金山鎮楊梅塘純凈水廠 | 上栗金山 | 上栗縣金山楊梅塘純凈水廠 | 江西省萍鄉市上栗縣金山鎮金山村 | 冰清玉池純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/9/14 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║91;10;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
GC21360000382691232 | 8 | 萍鄉市蓮洪山泉水有限公司 | 上栗縣桐木鎮崇德村 | 萍鄉市蓮洪山泉水有限公司 | 江西省萍鄉市上栗縣桐木鎮崇德村 | 蓮洪山泉 | 18L/桶 | / | 2021/9/15 | 銅綠假單胞菌║100;6;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | 包裝飲用水 |
特殊膳食食品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21360000382610927 | 1 | 江西斯普瑞營養品有限公司 | 江西省樟樹市城北工業園 | 江西斯普瑞營養品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北工業園 | 鐵鋅鈣配方益生元營養米乳 | 450g/聽 | 牧野漁趣 | 2021/7/29 | 維生素A(μgRE/100 kJ)║58.5║14~43 | 特殊膳食食品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
維生素D(g/100kJ)║1.19║0.256~0.75 | ||||||||||||||
鐵(mg/100kJ)║1.03║0.256~0.50 | ||||||||||||||
鋅(mg/100kJ)║1.24║0.176~0.46 |
食用農產品監督抽檢不合格食品信息.xls
蜂產品監督抽檢不合格食品信息.xls
飲料食品監督抽檢不合格食品信息.xls
特殊膳食食品監督抽檢不合格食品信息.xls
相關報道:江西省市場監督管理局關於17批次食品不合格情況通告(2021年第46期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~