食品夥伴網訊 12月2日,廣東省市場監督管理局通報,該局組織抽檢罐頭、炒貨食品及堅果製品、澱粉及澱粉製品、糕點、食用農產品等5類食品1272批次樣品,其中有29批次檢出不合格。 近七成 不合格樣品為鱸魚、花甲、羅氏蝦等水產品 不合格樣品中,有20批次水產品檢出農獸葯殘留問題,占所有不合格樣品的近七成。其中,有4批次樣品檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定,分別為:深圳市新福安餐飲管理有限公司銷售的九節蝦、金蘭市場馮月成銷售的鱸魚(淡水魚)、陳曉珍(廣東省廣州市大福新街市)銷售的花甲、廣州市南沙區南沙水宏菜檔銷售的活鮮花甲。 恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。長期食用恩諾沙星超標的食品,可能導致恩諾沙星在人體中蓄積,進而對人體機能產生危害,還可能使人體產生耐藥性菌株。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在其他動物(牛、羊、豬、兔、家禽、魚除外)的肌肉、魚的皮 肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。動物源性食品中恩諾沙星超標的原因,可能是養殖戶在養殖過程中為快速控制疫病,違規加大用藥量;也可能是養殖戶不遵守休葯期規定,致使產品上市銷售時殘留超標。 還有,6批次樣品檢出氯黴素不符合食品安全國家標準規定,分別為:東莞市裕記餐飲服務有限公司銷售的沙白(貝類);佛山市南海區大瀝陳鎮煜水產品經營部銷售的鮑魚;佛山市南海區桂城源潮糧油店銷售的活鮮白貝和活鮮海鱸魚;佛山市順德區容桂東海一族魚翅海鮮酒樓銷售的花甲;廣東順德東煮有喜餐飲服務有限公司銷售的花甲。 氯黴素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑製作用。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中規定,氯黴素為食品動物中禁止使用的藥品(食品動物中不得檢出)。 還有,7批次樣品檢出硝基呋喃類藥物。其中5批次檢出呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定,分別為:陽江市江城區謝霞仔蔬菜店銷售的鮮活大頭蝦、佛山市順德區大潤發商業有限公司銷售的鮮活羅氏蝦、韶關市武江區俊發水產品店銷售的羅氏蝦(淡水蝦)、韶關市武江區廣興海鮮店銷售的羅氏蝦(淡水蝦)、廣州市荔灣區茶滘彭曉斌魚檔銷售的河蝦。還有,白天鵝賓館有限公司銷售的石斑檢出呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定;中山市東區又一鮮蛋行銷售的鮮活羅氏蝦(大頭蝦)檢出呋喃唑酮代謝物和呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定。 呋喃唑酮、呋喃西林均是硝基呋喃類抗菌葯,具有抗菌譜廣等特點。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中規定,呋喃唑酮、呋喃西林為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。 另外,3批次樣品檢出孔雀石綠不符合食品安全國家標準規定,分別為:佛山市南海區彩多寧水果批發商店銷售的黃骨魚(黃辣丁)、普寧市池尾鱷湖酒家銷售的東星斑、惠州市惠城區河南岸南環西路洪記海鮮餐館銷售的青斑(海水魚)。 孔雀石綠是一種工業染料,因具有殺菌和抗寄生蟲的作用,曾用於水產養殖。孔雀石綠及隱色孔雀石綠均對人體肝臟具有潛在致癌性。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中規定,孔雀石綠為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。 7批次樣品檢出微生物污染問題 不合格樣品中,有 7批次樣品檢出微生物污染問題。其中,有4批次檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:河源市源城區源泰興批發商行銷售的標稱東莞市福多香食品有限公司生產的戚風蛋糕;河源市源城區源泰興批發商行銷售的標稱漳州客家工匠食品科技有限公司生產的三明治蛋糕(巧克力味);廣州市番禺區市橋程心飲品店銷售的標稱廣州市貝可曼食品有限公司生產的全麥腿肉蛋三文治;深圳市瑞豐園貿易發展有限公司瑞豐園購物商場銷售的標稱廣東雪哈食品有限公司生產的榴蓮餅。 菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中同一批次產品5個樣品的菌落總數檢測結果均不得超過10 5CFU/g,且最多允許2個樣品的檢測結果超過10 4CFU/g。菌落總數超標的原因,可能是生產企業所使用的原輔料初始菌落數較高;也可能是生產加工過程中衛生條件控制不嚴格;還可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。 還有,2批次樣品檢出黴菌不符合食品安全國家標準規定,分別為:廣州市東福百貨有限公司旗嶺店銷售的標稱揭西縣旅揭食品有限公司生產的開心果;廣東賽壹便利店有限公司順德名門豪苑分店銷售的標稱廣州市君佳堂食品有限公司九龍分公司生產的雞蛋肉鬆味三文治(麵包)。 黴菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。受黴菌污染後會使產品腐敗變質,破壞產品的色、香、味,降低其食用價值。《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中的黴菌最大限量值為150CFU/g。《GB 19300-2014 食品安全國家標準 堅果與籽類食品》規定,烘炒工藝加工的熟制堅果與籽類食品中黴菌應不超過25CFU/g。產品中黴菌超標主要原因,可能是原料或包裝材料受到黴菌污染,產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位;還有可能與生產工具器具等設備設施清洗消毒不到位或產品儲運條件不當等有關。 另外,廣東賽壹便利店有限公司順德名門豪苑分店銷售的標稱廣州市君佳堂食品有限公司九龍分公司生產的雙重滑蛋全麥三文治(麵包)檢出菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。 除上述產品外,還有2批次樣品檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:廣州市東福百貨有限公司旗嶺店銷售的標稱廣東維巧食品實業有限公司生產的雙蛋花生(魚皮花生 海苔花生);廣州市番禺區大龍和海貿易商行銷售的標稱廣東西琪食品有限公司生產的魚皮花生。 廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品、食用農產品及其生產經營者進行調查處理,責令企業及經營者查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。 廣東省市場監督管理局關於29批次食品不合格情況的通告(2021年第42期)不合格樣品信息
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 東莞市裕記餐飲服務有限公司 | 東莞市莞城街道羅沙社區學院路66號1-2層 | 沙白(貝類) | / | / | 2021-06-06 | 氯黴素║29.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | / | / | 佛山市南海區大瀝陳鎮煜水產品經營部 | 佛山市南海區大瀝體育路13、15、17、30、32、34號內海鮮檔2號 | 鮑魚 | / | / | 2021-07-13 | 氯黴素║1.2μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | / | / | 深圳市新福安餐飲管理有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道龍河路26號一、二、三樓 | 九節蝦 | / | / | 2021-07-23 | 恩諾沙星║181μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | / | / | 金蘭市場馮月成 | 廣州市荔灣區浣花西路金蘭街14號首層金蘭市場C5號 | 鱸魚(淡水魚) | / | / | 2021-08-11 | 恩諾沙星║312μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | / | / | 白天鵝賓館有限公司 | 廣東省廣州市荔灣區沙面南街一號 | 石斑 | / | / | 2021-08-11 | 呋喃唑酮代謝物║10.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | / | / | 陳曉珍(廣東省廣州市大福新街市) | 廣州市越秀區百靈路2號大福新街市自編F1 C17號 | 花甲 | 散裝稱重 | / | 2021-08-13 | 恩諾沙星║295μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | / | / | 廣州市南沙區南沙水宏菜檔 | 廣州市南沙區南沙街金洲農貿市場 | 活鮮 花甲 | / | / | 2021-08-20 | 恩諾沙星║5.58×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | / | / | 佛山市南海區彩多寧水果批發商店 | 佛山市南海區桂城街道南桂東路49號首層A04號 | 黃骨魚(黃辣丁) | / | / | 2021-08-24 | 孔雀石綠║4.5μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | / | / | 佛山市南海區桂城源潮糧油店 | 佛山市南海區桂城74街區(佳高南約市場)壹樓J區40號鋪位 | 活鮮白貝 | / | / | 2021-08-24 | 氯黴素║0.90μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | / | / | 佛山市南海區桂城源潮糧油店 | 佛山市南海區桂城74街區(佳高南約市場)壹樓J區40號鋪位 | 活鮮 海鱸魚 | / | / | 2021-08-24 | 氯黴素║9.5μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
11 | / | / | 普寧市池尾鱷湖酒家 | 廣東省揭陽市普寧市池尾街道新寮村新南里南寮26幢 | 東星斑 | / | / | 2021-08-24 | 孔雀石綠║4.7μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | / | / | 惠州市惠城區河南岸南環西路洪記海鮮餐館 | 廣東省惠州市惠城區河南岸南環西路金山城小區3號樓201商場之一 | 青斑(海水魚) | / | / | 2021-08-24 | 孔雀石綠║23.1μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | / | / | 佛山市順德區容桂東海一族魚翅海鮮酒樓 | 廣東省順德區容桂街道港前路5號 | 花甲 | / | / | 2021-09-01 | 氯黴素║0.68μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | / | / | 廣東順德東煮有喜餐飲服務有限公司 | 佛山市順德區容桂華口居委會順德高新區(容桂)建業中路15號三層之一 | 花甲 | / | / | 2021-09-03 | 氯黴素║0.75μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
15 | / | / | 陽江市江城區謝霞仔蔬菜店 | 陽江市江城區木賚市場 | 鮮活大頭蝦 | / | / | 2021-06-30 | 呋喃西林代謝物║3.22μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | / | / | 佛山市順德區大潤發商業有限公司 | 佛山市順德區大良街道辦事處近良居委會延年路8號 | 鮮活羅氏蝦 | / | / | 2021-07-06 | 呋喃西林代謝物║1.33μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | / | / | 武江區俊發水產品店 | 韶關市武江區沙洲三路向陽綜合市場C區1層9號鋪 | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | / | 2021-08-09 | 呋喃西林代謝物║1.25μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
18 | / | / | 武江區廣興海鮮店 | 韶關市武江區新華南路橋西巷紅星壩廠市場海鮮檔第N17、18號鋪 | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | / | 2021-08-10 | 呋喃西林代謝物║1.24μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
19 | / | / | 廣州市荔灣區茶滘彭曉斌魚檔 | 廣州市荔灣區東漖北路558號茶滘市場室內區36. 37號 | 河蝦 | / | / | 2021-08-11 | 呋喃西林代謝物║1.59μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
20 | / | / | 中山市東區又一鮮蛋行 | 中山市東區三溪路18號三溪市場首層B27鋪位 | 鮮活羅氏蝦(大頭蝦) | / | / | 2021-08-30 | 呋喃唑酮代謝物║5.01μg/kg║不得檢出;呋喃西林代謝物║0.686μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 廣州市君佳堂食品有限公司九龍分公司 | 廣州市黃埔區九龍鎮若園路138號B區 | 廣東賽壹便利店有限公司順德名門豪苑分店 | 佛山市順德區大良街道辦事處府又居委會東樂路名門豪苑A-22商鋪之一 | 雙重滑蛋全麥三文治(麵包) | 115克/袋 | 圖案 | 2021-07-26 | 菌落總數║4600000CFU/g,4600000CFU/g,360000CFU/g, 210000CFU/g,3300000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g;大腸菌群║10CFU/g,120CFU/g,170CFU/g,280CFU/g,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² CFU/g | 糕點 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 廣州市君佳堂食品有限公司九龍分公司 | 廣州市黃埔區九龍鎮若園路138號B區 | 廣東賽壹便利店有限公司順德名門豪苑分店 | 佛山市順德區大良街道辦事處府又居委會東樂路名門豪苑A-22商鋪之一 | 雞蛋肉鬆味三文治(麵包) | 95克/袋 | 圖案 | 2021-07-26 | 黴菌║620CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 東莞市福多香食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮鳳德嶺村獅石廈樂富山工業東路3號桓晉工業園A棟五樓2號 | 河源市源城區源泰興批發商行 | 廣東省河源市河埔大道高新技術開發區工業園(德洋禮品(河源)有限公司)B棟廠房東邊 | 戚風蛋糕 | 115克/袋 | / | 2021-07-01 | 菌落總數║17000000CFU/g,6100000CFU/g,8500000CFU/g,4200000CFU/g,1000000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕點 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 漳州客家工匠食品科技有限公司 | 福建省龍海市東園鎮鳳鳴村陽光503號璟沃產業園M11#、Q13#廠房 | 河源市源城區源泰興批發商行 | 廣東省河源市河埔大道高新技術開發區工業園(德洋禮品(河源)有限公司)B棟廠房東邊 | 三明治蛋糕(巧克力味) | 92克/袋 | 甘小鮮 | 2021-07-01 | 菌落總數║7800CFU/g,56000CFU/g,2900CFU/g,35000CFU/g,40000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕點 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | 廣州市貝可曼食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區井泉三路77號A棟 | 廣州市番禺區市橋程心飲品店 | 廣州市番禺區市橋街東沙路90號 | 全麥腿肉蛋三文治 | 95克/盒 | 細工坊 圖案 | 2021-07-12 | 菌落總數║1.4×10⁵CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,2.1×10⁵CFU/g,2.7×10⁵CFU/g,2.8×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕點 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | 廣東雪哈食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮上安社區李家開發區陸平開廠房首層自編16號之一(住所申報) | 深圳市瑞豐園貿易發展有限公司瑞豐園購物商場 | 深圳市福田區沙頭街道福榮路北側藍灣半島社區裙樓商鋪01、02、03、04、05、06、07、08、09、10 | 榴蓮餅 | 300克/包 | 圖案 修果屋 | 2021-06-29 | 菌落總數║1100000CFU/g,340000CFU/g,16000CFU/g,290CFU/g,35CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕點 | 2021年第42期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
炒貨食品及堅果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 揭西縣旅揭食品有限公司 | 揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 廣州市東福百貨有限公司旗嶺店 | 廣州市花都區獅嶺鎮芙蓉旗嶺大街6號 | 開心果 | 180克/袋 | 優配及圖形商標 | 2021-01-02 | 黴菌║45CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 2021年第42期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 廣東維巧食品實業有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣鳳江鎮陽夏工業區 | 廣州市東福百貨有限公司旗嶺店 | 廣州市花都區獅嶺鎮芙蓉旗嶺大街6號 | 雙蛋花生(魚皮花生 海苔花生) | 180克/袋 | 維巧及圖形商標 | 2021-03-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.97g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 2021年第42期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 廣東西琪食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 廣州市番禺區大龍和海貿易商行 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場V區019號 | 魚皮花生 | 140克/袋 | 西琪 圖案 | 2021-03-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.3g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 2021年第42期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
相關報道:廣東省市場監督管理局關於29批次食品不合格情況的通告(2021年第42期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~