食品夥伴網訊 1月21日,吉林省市場監督管理廳公布了一期食品抽檢信息,抽檢的3類食品346批次樣品中,有19批次檢出不合格。
不合格樣品中超七成為韭菜、海水蟹、海水蝦 不合格樣品中,超七成為韭菜、海水蟹、海水蝦。其中,海水蟹、海水蝦檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:白城市海船先生海鮮批發店銷售的蝦爬子(海水蝦)(計量稱重、購進日期2021-11-14)、白城市海船先生海鮮批發店銷售的飛蟹(海水蟹)(計量稱重、購進日期2021-11-14)、白城市海船先生海鮮批發店銷售的小飛蟹(海水蟹)(計量稱重、購進日期2021-11-14)、白城市海船先生海鮮批發店銷售的大飛蟹(海水蟹)(計量稱重、購進日期2021-11-14)、遼源市龍山區博哥海鮮行銷售的中飛蟹(海水蟹)(計量稱重、購進日期2021-11-16)、遼源市龍山區博哥海鮮行銷售的小飛蟹(海水蟹)(計量稱重、購進日期2021-11-16)、雙陽區萬泰市場合源海鮮櫃檯銷售的蝦爬子(海水蝦)(計量稱重、購進日期2021-11-14)、雙陽區萬泰市場合源海鮮櫃檯銷售的飛蟹(海水蟹)(計量稱重、購進日期2021-11-14)、遼源市龍山區周姐海知豐海鮮店銷售的大連飛蟹(海水蟹)(計量稱重、購進日期2021-11-16)。 鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規定,鎘(以Cd計)在甲殼類鮮、凍水產動物的最大限量值為0.5mg/kg。水產品中鎘超標可能是水產品養殖過程中對環境中鎘元素的富集。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性,長期大量攝入可能會對人體健康產生危害。 還有,5批次韭菜檢出腐霉利不符合食品安全國家標準規定,分別為:伊通滿族自治縣伊通鎮林家超市門家屯店銷售的壽光韭菜(散裝稱重、購進日期2021-11-05)、伊通滿族自治縣伊通鎮林家超市門家屯店銷售的當地韭菜(散裝稱重、購進日期2021-11-05)、伊通滿族自治縣伊通鎮在水一方林家超市銷售的當地韭菜(散裝稱重、購進日期2021-11-04)、通化縣快大茂鎮天天生鮮超市銷售的當地韭菜(散裝稱重、購進日期2021-11-05)、通化縣快大茂鎮天天生鮮超市銷售的山東韭菜(散裝稱重、購進日期2021-11-05)。 腐霉利屬於低毒性殺菌劑, 兼具保護和治療作用,可用於防治植物灰霉病、莖腐病、菌核病等。根據《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,韭菜中腐霉利的最大殘留限量值為0.2mg/kg。
4批次糕點檢出微生物污染問題 不合格樣品中,有4批次糕點檢出微生物污染問題。其中3批次檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:磐石市萬客隆超市銷售的標稱瀋陽市振生食品有限公司生產的炒年糕(麻辣口味醬)(305g 年糕225克,年糕醬80克/袋、黎小梨及圖形商標、生產日期2021-09-13);磐石市萬客隆超市銷售的標稱瀋陽市振生食品有限公司生產的炒年糕(原味醬)(305g 年糕225克,年糕醬80克/袋、黎小梨及圖形商標、生產日期2021-09-23);延吉市億佳連鎖超市王冬一食品攤床銷售的標稱鞍山市立山區秋怡濃糕點食品廠生產的香辣雞排漢堡麵包(115克/袋、生產日期2021-10-25)。 菌落總數是用來判定食品被細菌污染的程度及其衛生質量的,直接關係著食品衛生質量的優劣。人如果進食菌落總數超標的食品,容易引起腸胃不適、腹瀉等癥狀。《GB 7099-2015 食品安全國家標準 糕點、麵包》規定,糕點、麵包中菌落總數應符合n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g的要求。 還有1批次檢出黴菌不符合食品安全國家標準規定,為:長春歐亞商業連鎖歐亞二道購物中心有限公司東盛店銷售的標稱瀋陽旺隆食品有限公司生產的黑糖沙琪瑪(油炸類糕點)(500克/盒、旺隆村、字母及圖形商標、生產日期2021-08-14)。 黴菌屬於真菌,在自然界中廣泛存在,糕點和飲料中的黴菌超標可能是由於原料受到污染,或是在生產、存儲、運輸、銷售過程中,衛生條件控制不當而導致產品被黴菌污染。《GB 7099-2015 食品安全國家標準 糕點、麵包》規定,糕點(添加了黴菌成熟乾酪的產品除外)中黴菌應不超過150CFU/g。黴菌污染可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,併產生真菌毒素危害人類健康。 除上述產品外,還有1批次樣品檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定,為:標稱長春市健發食品有限公司生產的正宗老式蛋糕(350克/袋、生產日期2021-11-11)。 對抽檢中發現的不合格產品,吉林省市場監督管理廳已通報屬地市場監管部門依法予以查處,召回不合格產品,分析原因進行整改,採取下架等措施控制風險。特別提醒消費者,如購買或在市場上發現通告所列不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12315熱線投訴舉報。
吉林省市場監督管理廳關於食品不合格情況的通告(2022年第3期)不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備註 |
1 | / | / | 伊通滿族自治縣伊通鎮林家超市門家屯店 | 吉林省四平市伊通滿族自治縣伊通鎮門家屯 | 壽光韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-05(購進日期) | 腐霉利║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業:浩源菜站伊通縣農貿市場 |
2 | / | / | 伊通滿族自治縣伊通鎮林家超市門家屯店 | 吉林省四平市伊通滿族自治縣伊通鎮門家屯 | 當地韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-05(購進日期) | 腐霉利║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業:浩源菜站伊通縣農貿市場 |
3 | 瀋陽旺隆食品有限公司 | 瀋陽市和平區渾河站街22號5門 | 長春歐亞商業連鎖歐亞二道購物中心有限公司東盛店 | 吉林省長春市二道區東盛大街2988號 | 黑糖沙琪瑪(油炸類糕點) | 500克/盒 | 旺隆村、字母及圖形商標 | 2021-08-14(生產日期) | 黴菌║330CFU/g║≤150CFU/g | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
4 | 瀋陽市振生食品有限公司 | 瀋陽經濟技術開發區大潘鎮北三街 | 磐石市萬客隆超市 | 吉林省吉林市磐石市東寧街隆昌上城三期12、13號樓1號門市負1層 | 炒年糕(麻辣口味醬) | 305g 年糕225克,年糕醬80克/袋 | 黎小梨及圖形商標 | 2021-09-13 | 菌落總數║2900000,2700000,2800000,2800000,2500000 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
5 | 瀋陽市振生食品有限公司 | 瀋陽經濟技術開發區大潘鎮北三街 | 磐石市萬客隆超市 | 吉林省吉林市磐石市東寧街隆昌上城三期12、13號樓1號門市負1層 | 炒年糕(原味醬) | 305g 年糕225克,年糕醬80克/袋 | 黎小梨及圖形商標 | 2021-09-23 | 菌落總數║1400000,1400000,1200000,1600000,1300000 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
6 | 鞍山市立山區秋怡濃糕點食品廠 | 遼寧省鞍山市立山區沙河鎮羊草村 | 延吉市億佳連鎖超市王冬一食品攤床 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市天池路1788-3白蘭小區(億佳連鎖超市內) | 香辣雞排漢堡麵包 | 115克/袋 | / | 2021-10-25 | 菌落總數║700000,810000,890000,810000,700000 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
7 | / | / | 伊通滿族自治縣伊通鎮在水一方林家超市 | 吉林省四平市伊通滿族自治縣伊通鎮在水一方小區 | 當地韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-04(購進日期) | 腐霉利║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業:浩源菜站伊通縣農貿市場 |
8 | / | / | 通化縣快大茂鎮天天生鮮超市 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮長征路159號 | 當地韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-05(購進日期) | 腐霉利║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業:劉興國 通化市西關菜窖 |
9 | / | / | 通化縣快大茂鎮天天生鮮超市 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮長征路159號 | 山東韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-05(購進日期) | 腐霉利║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業:劉興國 通化市西關菜窖 |
10 | / | / | 白城市海船先生海鮮批發店 | 白城市新華東大路1號樓長慶南街51-1號 | 蝦爬子(海水蝦) | 計量稱重 | / | 2021-11-14(購進日期) | 鎘(以Cd計)║4.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:海鮮紅姐 |
11 | / | / | 白城市海船先生海鮮批發店 | 白城市新華東大路1號樓長慶南街51-1號 | 飛蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-11-14(購進日期) | 鎘(以Cd計)║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:雙盈團隊海鮮批發 |
12 | / | / | 白城市海船先生海鮮批發店 | 白城市新華東大路1號樓長慶南街51-1號 | 小飛蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-11-14(購進日期) | 鎘(以Cd計)║3.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:雙盈團隊海鮮批發 |
13 | / | / | 白城市海船先生海鮮批發店 | 白城市新華東大路1號樓長慶南街51-1號 | 大飛蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-11-14(購進日期) | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:雙盈團隊海鮮批發 |
14 | / | / | 遼源市龍山區博哥海鮮行 | 吉林省遼源市龍山區吉春路龍開9405號樓01110室 | 中飛蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-11-16(購進日期) | 鎘(以 Cd 計)║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:林姨海鮮行 |
15 | / | / | 遼源市龍山區博哥海鮮行 | 吉林省遼源市龍山區吉春路龍開9405號樓01110室 | 小飛蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-11-16(購進日期) | 鎘(以 Cd 計)║4.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:林姨海鮮行 |
16 | 長春市健發食品有限公司 | 長春市綠園區城西鎮於仲發屯 | 長春市健發食品有限公司 | 吉林省長春市綠園區城西鎮躍進村於仲發屯 | 正宗老式蛋糕 | 350克/袋 | / | 2021-11-11(生產日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.47║≤1 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
17 | / | / | 雙陽區萬泰市場合源海鮮櫃檯 | 吉林省長春市雙陽區西雙陽大街北商貿城一樓B座2A區2-2號櫃檯 | 蝦爬子(海水蝦) | 計量稱重 | / | 2021-11-14(購進日期) | 鎘(以 Cd 計)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:鵬程海鮮商行 |
18 | / | / | 雙陽區萬泰市場合源海鮮櫃檯 | 吉林省長春市雙陽區西雙陽大街北商貿城一樓B座2A區2-2號櫃檯 | 飛蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-11-14(購進日期) | 鎘(以 Cd 計)║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:鵬程海鮮商行 |
19 | / | / | 遼源市龍山區周姐海知豐海鮮店 | 吉林省遼源市龍山區東吉街0007幢號102室(東吉市場西門) | 大連飛蟹(海水蟹) | 計量稱重 | / | 2021-11-16(購進日期) | 鎘(以 Cd 計)║2.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 第三方企業:瀋陽市沈北新區姜海山海鮮批發商行 |

相關報道:吉林省市場監督管理廳關於食品不合格情況的通告(2022年第3期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~