食品夥伴網訊 12月20日,江蘇省市場監督管理局公布近期食品抽檢情況,抽檢的糧食加工品、食用油、油脂及其製品、調味品、肉製品、乳製品、豆製品、飲料、方便食品等1225批次樣品中,有13批次樣品檢出不合格。
不合格樣品中有七成是食用農產品 不合格樣品中,有9批次為食用農產品,約佔所有不合格樣品的七成。其中,有5批次樣品檢出重金屬污染,分別為:鎮江市丹陽市開發區文澤水產商行銷售的梭子蟹、無錫市無錫悅家商業有限公司奧林花園店銷售的梭子蟹、徐州市雲龍區林哥海鮮經營部銷售的皮皮蝦、徐州市鼓樓區蘇北農貿市場內李春芳銷售的蝦蛄均檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;淮安市漣水縣漣城鎮東城商貿市場楊遠建銷售的韭菜檢出鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。 鎘、鉛是食品中最常見的污染重金屬元素,《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規定,鎘(以Cd計)在甲殼類鮮、凍水產動物中的最大限量值為0.5mg/kg,鉛在新鮮蔬菜(芸薹類蔬菜、恭弘=叶 恭弘菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中的最大限量值為0.1mg/kg。 還有,3批次樣品檢出農藥殘留超標,分別為:南京市雨花台區汪雲蔬菜銷售部銷售的韭菜檢出腐霉利不符合食品安全國家標準規定;無錫市新區新安興國蔬菜攤銷售的豇豆檢出水胺硫磷不符合食品安全國家標準規定;連雲港市東海縣牛山和潤超市銷售的海南韭菜檢出毒死蜱和氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。 根據《GB 2763-2021 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》規定,韭菜中腐霉利的最大殘留限量為0.2mg/kg,毒死蜱的最大殘留限量為0.02mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯的最大殘留限量為1mg/kg;水胺硫磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg。 另外,蘇州市常熟市虞山鎮照英禽蛋經營部銷售的洋雞蛋檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
2批次餐飲食品檢出不合格 不合格樣品中,有2批次為餐飲食品,分別為:徐州市泉山區粥之思惠餐飲店使用的餐盤(自消毒)檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;宿遷市沭陽縣沭城眼大肚皮小餐廳銷售的油條檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。根據《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,餐(飲)具的大腸菌群不得檢出。消費者如果使用大腸桿菌群超標的餐飲具,有可能引起嘔吐、腹瀉、腸胃感染等癥狀。餐具中檢出大腸桿菌群的主要原因是產品清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等原因導致。 含鋁的食品添加劑,如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等在食品中起到膨鬆劑、穩定劑作用,使用後會產生鋁殘留。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,油炸面製品中鋁的最大殘留限量值(干樣品,以Al計)為100mg/kg。 除上述產品外,還有2批次樣品檢出酒精度不符合產品明示標準和質量要求,分別為:常州市武進區橫林橫華怡副食品店銷售的標稱常州金氿酒業有限公司生產的常州白酒;常州市鐘樓區鄒區雄桉副食品超市銷售的標稱常州金氿酒業有限公司生產的常州白酒。 針對評價性抽檢中發現的不合格食品,江蘇省市場監管局已責成相關市級市場監管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產品流向,督促企業採取下架召回不合格產品等措施控制風險,及時將相關情況向社會公開。 江蘇省市場監管局關於13批次食品不合格情況的通告(2021年第74期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 丹陽市開發區文澤水產商行 | 丹陽市開發區葛丹路中合新農農產品市場G區台板9-1、9-2 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||1.2mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維檢測技術有限公司 | / |
2 | / | / | 常熟市虞山鎮照英禽蛋經營部 | 常熟市農副產品交易市場12號交易棚20號攤位 | 洋雞蛋 | / | / | / | 恩諾沙星||119μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
3 | 常州金氿酒業有限公司 | 江蘇省常州市嘉澤鎮閔市村委南閔加油站北 | 武進區橫林橫華怡副食品店 | 武進區橫林鎮順通路134-132 | 常州白酒 | 46%vol、500ml/瓶 | 文字圖形商標 | 2020-12-30 | 酒精度||48.6%vol||45.0%vol~47.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:宿遷市產品質量監督檢驗所;複檢機構:南京市產品質量監督檢驗院 | / |
4 | 常州金氿酒業有限公司 | 江蘇省常州市武進區嘉澤鎮 | 鐘樓區鄒區雄桉副食品超市 | 鐘樓區鄒區鎮北大街38號 | 常州白酒 | 52%vol、245ml/瓶 | 文字圖形商標 | 2019-10-16 | 酒精度||54.2%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:宿遷市產品質量監督檢驗所;複檢機構:南京市產品質量監督檢驗院 | / |
5 | / | / | 泉山區粥之思惠餐飲店 | 泉山區頤和匯鄰灣廣場室內步行街三層3016號 | 餐盤(自消毒) | / | / | 2021-10-12 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 連雲港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
6 | / | / | 無錫悅家商業有限公司奧林花園店 | 江蘇省無錫市濱湖區蠡園街道蠡溪路496號 | 梭子蟹 | 散稱 | / | / | 鎘(以Cd計)||2.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
7 | / | / | 漣水縣漣城鎮東城商貿市場 楊遠建 | 漣水縣漣城鎮東城商貿市場內(L) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鉛(以Pb計)||0.129mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
8 | / | / | 雲龍區林哥海鮮經營部 | 雲龍區原香漫谷商業2號樓一層(秦郡路街坊中心)B-13號 | 皮皮蝦 | 稱量銷售 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.87mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 連雲港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
9 | / | / | 沭陽縣沭城眼大肚皮小餐廳 | 沭陽縣縱觀天下都城26號01號 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2021-10-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||262mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
10 | / | / | 南京市雨花台區汪雲蔬菜銷售部 | 南京市雨花台區西善橋街道許家89號34棟一層善水灣農貿市場內 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利||1.01mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州市產品質量監督檢驗院 | / |
11 | / | / | 無錫市新區新安興國蔬菜攤 | 無錫市新區新安南湖園路(新安感知市場內) | 豇豆 | / | / | / | 水胺硫磷||0.24mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
12 | / | / | 東海縣牛山和潤超市 | 江蘇省連雲港市東海縣牛山鎮康樂北巷與利民東路交匯處 | 海南韭菜 | / | / | / | 毒死蜱||11.2mg/kg||≤0.02mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.59mg/kg||≤1mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
13 | / | / | 李春芳(蘇北農貿市場) | 徐州市鼓樓區蘇北農貿市場內 | 蝦蛄 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||1.1mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 連雲港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
相關報道:江蘇省市場監管局關於13批次食品不合格情況的通告(2021年第74期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~