食品夥伴網訊 12月17日,福建省市場監管局公布了第49期食品安全監督抽檢相關信息,涉及糧食加工品、食用油(含油脂及其製品)、調味品、肉製品、乳製品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品等23大類食品981批次樣品,其中,有32批次檢出不合格,涉及餐飲食品(含餐飲具)、糕點、食用農產品、薯類和膨化食品等七大類。 超半數不合格樣品為餐飲食品(含餐飲具) 不合格樣品中,有17批次樣品為餐飲食品(含餐飲具),占所有不合格樣品的一半。其中,有7批次樣品檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:新羅區賞味餐飲店的黑色湯鍋(消毒日期為2021年9月25日)、新羅區賞味餐飲店的白瓷碗(消毒日期為2021年9月25日)、福州市鼓樓區梁強餐飲店的湯匙(消毒日期為2021年9月28日)、福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館的白色方盤(消毒日期為2021年9月24日)、晉安區李家餐廳的橢圓盤(消毒日期為2021年9月27日)、龍岩市好運通餐飲有限公司的黑砂鍋(消毒日期為2021年9月27日)、台江區香小妞餐廳的大炒碟(消毒日期為2021年9月28日)。 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。 還有,6批次樣品檢出大腸菌群不合格,分別為:晉安區李家餐廳的小白碗(消毒日期為2021年9月27日)、晉安區李家餐廳的白藍邊盤(消毒日期為2021年9月27日)、龍岩市好運通餐飲有限公司的大盤(消毒日期為2021年9月27日)、福州市晉安區三味一絕餐飲店的小白碗(消毒日期為2021年9月29日)、福建漳港天然居餐飲管理有限公司的湯碗(消毒日期為2021年10月14日)、福建漳港天然居餐飲管理有限公司的長方盤(消毒日期為2021年10月14日)。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016 )中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。 另外,還有4批次不合格樣品為:德化縣李成雨饅頭店的肉包(加工日期為2021年9月11日)檢出糖精鈉(以糖精計)不合格;福州西貝立強餐飲有限公司福州晉安分公司的湯匙(消毒日期為2021年9月27日)檢出大腸菌群不合格、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館的蒸蛋圓盤(消毒日期為2021年9月24日)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館的湯碗(消毒日期為2021年9月24日)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格。 9批次食用農產品檢出不合格 不合格樣品中,有9批次為食用農產品。其中,5批次檢出鎘(以Cd計)不合格,分別為:福建永輝超市有限公司閩侯南通分店銷售的三眼蟹(購進日期為2021年9月6日)、莆田潤德商業有限公司銷售的梭子蟹(購進日期為2021年9月9日)、南平市建陽區萬商匯購超市有限公司銷售的梭子蟹(活)(購進日期為2021年9月9日)、古田縣瑞源水產品商行銷售的活梭子蟹(購進日期為2021年9月13日)、福鼎市王紹支海鮮攤銷售的蝦蛄(活)(購進日期為2021年9月15日)。 鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標可能是水產品在養殖過程中對環境中鎘元素的富集。 還有,2批次樣品檢出獸葯殘留問題,分別為:廈門開心上校餐飲管理有限公司翔安分公司銷售的雞蛋(購進日期為2021年9月24日)檢出磺胺類(總量)不合格;泉州新華都購物廣場有限公司溫陵店銷售的明蝦(購進日期為2021年8月25日)檢出呋喃唑酮代謝物不合格。 磺胺類藥物是一類人工合成的抑菌葯,其具有抗菌譜廣、性質穩定、便於貯存、吸收迅速等優點,用於動物疫病治療。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,磺胺類在所有食品動物的產蛋期禁用。 呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用於畜禽及水產養殖業。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品。 另外,還有2批次樣品檢出農藥殘留超標,分別為:邵武市尚佰佳生鮮超市有限公司銷售的芹菜(購進日期為2021年9月1日)檢出噻蟲胺不合格;廈門潤泰康成商業有限公司銷售的韭菜(購進日期為2021年9月2日)檢出啶蟲脒不合格。 2批次飲料檢出黴菌、菌落總數不合格 不合格樣品中,有2批次飲料檢出黴菌、菌落總數不合格,分別為:標稱浙江可耐爾食品有限公司2021年7月8日生產的茉莉奶綠手沖奶茶檢出黴菌不合格,銷售單位為永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市;標稱福建香斯妮食品發展有限公司2021年8月23日生產的阿薩姆奶茶(奶茶固體飲料)檢出菌落總數不合格。 黴菌屬於真菌,在自然界中廣泛存在,黴菌污染可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,併產生真菌毒素危害人類健康。《食品安全國家標準 飲料》(GB 7101-2015)中規定,固體飲料中黴菌的最大限量值50CFU/g。黴菌超標的原因可能是原料或包裝材料受到黴菌污染;或者產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位,生產工器具等設備設施清洗消毒不到位;或者產品儲運條件不當而導致。 菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。《食品安全國家標準 飲料》(GB 7101-2015)中規定,奶茶中菌落總數應符合n=5,c=2,m=10 4,M=5 x10 4CFU/g的要求。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。 此外,還有糕點,食用油、油脂及其製品,薯類和膨化食品,調味品各1批次,分別為:標稱福州市家家食品有限公司2021年8月7日生產的雪片糕(原味)檢出過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為閩侯縣荊溪御閩惠多多超市;標稱福建旺家喜油脂有限公司2021年2月25日生產的菜籽油檢出過氧化值不合格,銷售單位為福州市晉安區興福興超市有限公司;標稱河南上口娃食品有限公司2021年6月1日生產的龍捲酥(海苔味)檢出過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為莆田市荔城區新度旺利民超市,經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次產品為假冒產品;標稱龍海市鼎香源食品有限公司2021年1月20日生產的嵩古古法釀造醬油檢出全氮(以氮計)不合格,銷售單位為漳州市薌城區和購超市。 福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。 福建省市場監督管理局2021年第49期食品安全監督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002939344 | 1 | / | / | 新羅區賞味餐飲店 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道龍騰社區龍岩大道中388號商場311D(萬寶廣場) | 黑色湯鍋 | / | / | 2021/9/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0112||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002939343 | 2 | / | / | 新羅區賞味餐飲店 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道龍騰社區龍岩大道中388號商場311D(萬寶廣場) | 白瓷碗 | / | / | 2021/9/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0142||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000371239722 | 3 | / | / | 德化縣李成雨饅頭店 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮龍鵬街195號 | 肉包 | / | / | 2021/9/11 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0593||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371240865 | 4 | / | / | 福州西貝立強餐飲有限公司福州晉安分公司 | 福建省福州市晉安區岳峰鎮竹嶼路6號東二環泰禾城市廣場商業中心22號樓第伍層編號為L516、L517商鋪 | 湯匙 | / | / | 2021/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出, 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0071||mg/100cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371240901 | 5 | / | / | 福州市鼓樓區梁強餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區華大街道東浦路138號-4店面 | 湯匙 | / | / | 2021/9/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.032||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
GC21350000002944189 | 6 | / | / | 福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋花園東區11-14號店 | 白色方盤 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0172||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944190 | 7 | / | / | 福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋花園東區11-14號店 | 蒸蛋圓盤 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0966||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944192 | 8 | / | / | 福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋花園東區11-14號店 | 湯碗 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0196||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944256 | 9 | / | / | 晉安區李家餐廳 | 福建省福州市晉安區晉連路19號福州世歐廣場A4座第3層3-5-6號商鋪 | 小白碗 | / | / | 2021/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944257 | 10 | / | / | 晉安區李家餐廳 | 福建省福州市晉安區晉連路19號福州世歐廣場A4座第3層3-5-6號商鋪 | 橢圓盤 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944258 | 11 | / | / | 晉安區李家餐廳 | 福建省福州市晉安區晉連路19號福州世歐廣場A4座第3層3-5-6號商鋪 | 白藍邊盤 | / | / | 2021/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944278 | 12 | / | / | 龍岩市好運通餐飲有限公司 | 福建省龍岩市新羅區曹溪街道雙龍路1號(龍岩萬達廣場)3層3011B號店 | 大盤 | / | / | 2021/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944277 | 13 | / | / | 龍岩市好運通餐飲有限公司 | 福建省龍岩市新羅區曹溪街道雙龍路1號(龍岩萬達廣場)3層3011B號店 | 黑砂鍋 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0110||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944296 | 14 | / | / | 台江區香小妞餐廳 | 福建省福州市台江區上海街道工業路691號萬象商業廣場4層(319C號)商鋪 | 大炒碟 | / | / | 2021/9/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0092||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944310 | 15 | / | / | 福州市晉安區三味一絕餐飲店 | 福建省福州市晉安區王莊街道晉連路18號福州世歐廣場A3座第3層3號商鋪-2 | 小白碗 | / | / | 2021/9/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944854 | 16 | / | / | 福建漳港天然居餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮潘墩路西側閩江世紀金源購物中心三層MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014號鋪位 | 湯碗 | / | / | 2021/10/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944852 | 17 | / | / | 福建漳港天然居餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮潘墩路西側閩江世紀金源購物中心三層MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014號鋪位 | 長方盤 | / | / | 2021/10/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371238955 | 1 | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市甘蔗街道鐵嶺西路21號4#第三層 | 閩侯縣荊溪御閩惠多多超市 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮永豐村浦里188-31號 | 雪片糕(原味) | 150克/袋 | / | 2021/8/7 | 過氧化值(以脂肪計)||0.43||g/100g||0.25 | 糕點 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.產地:福建省福州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用油、油脂及其製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371200557 | 1 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 福州市倉山區先農工業區1號 | 福州市晉安區興福興超市有限公司 | 福州市晉安區長樂中路157號王莊興元小區一、二層中心市場 | 菜籽油 | 5升/桶 | 福旺家 | 2021/2/25 | 過氧化值||9.4||mmol/kg||5.0 | 食用油、油脂及其製品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 產地:福建省福州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002938132 | 1 | / | / | 福建永輝超市有限公司閩侯南通分店 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮通洲村9號永嘉天地1#樓、2#樓地上一層101複式 | 三眼蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/9/6 | 鎘(以Cd計)||0.78||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門海關技術中心; 2.供應商:福州欣之晟水產有限公司 |
SC21350000371000096 | 2 | / | / | 泉州新華都購物廣場有限公司溫陵店 | 福建省泉州市豐澤區溫陵路中段建材大廈一至二層 | 明蝦 | / | / | 2021/8/25 | 呋喃唑酮代謝物(AOZ)||3.16||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 1.複檢機構為廈門海關技術中心; 2.供應商:晉江市池店鎮亨源水產品商行 |
SC21350000371238847 | 3 | / | / | 邵武市尚佰佳生鮮超市有限公司 | 福建省邵武市躍進路1號 | 芹菜 | / | / | 2021/9/1 | 噻蟲胺||0.052||mg/kg||0.04 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:張榮輝 |
SC21350000371000755 | 4 | / | / | 莆田潤德商業有限公司 | 福建省莆田市荔城區鎮海街道八二一南街98號101室一、二、三層 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/9 | 鎘(以Cd計)||2.9||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:福州晟煌貿易有限公司 |
SC21350000371239480 | 5 | / | / | 南平市建陽區萬商匯購超市有限公司 | 福建省南平市建陽區童遊街道萬商紅商貿城2幢138-139號 | 梭子蟹(活) | / | / | 2021/9/9 | 鎘(以Cd計)||0.96||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供貨商:南平市建陽區林記水產店 |
SC21350000371239964 | 6 | / | / | 古田縣瑞源水產品商行 | 福建省寧德市古田縣城西街道六一四路391-7號 | 活梭子蟹 | / | / | 2021/9/13 | 鎘(以Cd計)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:福州市馬尾區老林活鮮商行 |
SC21350000371240071 | 7 | / | / | 福鼎市王紹支海鮮攤 | 福建省寧德市福鼎市流美農貿市場 | 蝦蛄(活) | / | / | 2021/9/15 | 鎘(以Cd計)||1.9||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:林國弟 |
SC21350000371001156 | 8 | / | / | 廈門開心上校餐飲管理有限公司翔安分公司 | 福建省廈門市翔安區蓮亭路821號201單元 | 雞蛋 | / | / | 2021/9/24 | 磺胺類(總量)||21.3||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供應商:開心上校餐飲公司 |
GC21350000002943053 | 9 | / | / | 廈門潤泰康成商業有限公司 | 廈門市集美區同集南路68號美歲天地B101 | 韭菜 | / | / | 2021/9/2 | 啶蟲脒||0.051||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:廈門市陶記蔬菜配送有限公司 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(薯類和膨化食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002939834 | 1 | 河南上口娃食品有限公司 | 河南省駐馬店遂平縣產業聚集區經一路向北200米 | 莆田市荔城區新度旺利民超市 | 福建省莆田市荔城區新度鎮揚美村揚美橋374號 | 龍捲酥(海苔味) | 350克 | 小嘜鼠 圖形 | 2021/6/1 | 過氧化值(以脂肪計)||0.45||g/100g||0.25 | 薯類和膨化食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.監製商:莆田市百口百味貿易有限公司; 2.經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次產品為假冒產品。 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(調味品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002941864 | 1 | 龍海市鼎香源食品有限公司 | 福建省龍海市顏厝鎮宅前村下洋 | 漳州市薌城區和購超市 | 福建省漳州市薌城區石亭鎮北星村716-1號 | 嵩古古法釀造醬油 | 1.6L(氨基酸態氮:≥0.4g/100ml) | 嵩古 圖形 | 2021/1/20 | 全氮(以氮計)||0.62||g/100mL||/≥0.70 | 調味品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門海關技術中心; 2.委託方:福州市嵩古貿易有限公司; 3.產地:福建省漳州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(飲料) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002941571 | 1 | 浙江可耐爾食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區首南街道蕭皋西路199號 | 永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市 | 福建省福州市台江區鰲峰街道鰲峰路與連江中路(鰲峰大橋)交匯處紅星苑三期商場地下一層B區 | 茉莉奶綠手沖奶茶 | 76g | 唐啵虎 | 2021/7/8 | 黴菌||3.6×10²||CFU/g||50 | 飲料 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.委託方:天津雅咪电子商務有限公司; 2.產地:浙江省寧波市 |
GC21350000002942110 | 2 | 福建香斯妮食品發展有限公司 | 福建省莆田市涵江區新涵工業園區國歡西路1800號C幢3層 | 福建香斯妮食品發展有限公司 | 福建省莆田市涵江區新涵工業園區國歡西路1800號C幢3層 | 阿薩姆奶茶(奶茶固體飲料) | 95克 | 香斯妮 圖形 | 2021/8/23 | 菌落總數||3.4×10⁵;2.9×10⁵;2.2×10⁵;1.2×10⁵;2.7×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=50000 | 飲料 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.委託商:香港香斯妮食品有限公司; 2.產地:福建省莆田市 |
第49期食品監督抽檢不合格產品信息表
相關報道:福建省市場監督管理局2021年第49期食品安全監督抽檢信息公告
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~