食品夥伴網訊 12月3日,福建省市場監督管理局發布2021年第46期食品安全監督抽檢信息,通報了30批次不合格食品,涉及餐飲食品(含餐飲具)不合格14批次,糕點不合格4批次,酒類不合格3批次,食用農產品不合格8批次,飲料不合格1批次。
6批次食品檢出微生物污染問題 6批次食品檢出微生物污染問題,涉及2批次餐飲具,1批次糕點和1批次飲料,分別為寧德市蕉城區城南黃清祿餐飲店的餐具(碗、湯匙、骨碟、杯子、盤子)(消毒日期為2021年9月6日),大腸菌群不合格;晉安區大廚味道餐飲店的餐具(碟子 盤子 碗 勺子 杯子)(消毒日期為2021年9月10日),大腸菌群不合格;南平市建陽區陽光百溪餐飲店的杯子(消毒日期為2021年9月15日),大腸菌群不合格;福州阿二餐飲管理有限公司的消毒餐具套裝(消毒日期為2021年9月13日),大腸菌群不合格;標稱多麥(福建)食品有限公司2021年8月14日生產的全麥純蛋糕,菌落總數不合格,銷售單位為長泰縣興泰新豐原超市;標稱廣西桂林荔波食品有限公司2021年1月1日生產的中老年核桃粉,菌落總數不合格,銷售單位為泰寧縣新國中百匯貿易有限公司。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。 菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
3批次食品檢出質量指標問題 3批次食品檢出質量指標問題,涉及餐飲食品、糕點、酒類,分別為惠安縣唐派糕點店的綠豆冰糕(抹茶味)(加工日期為2021年9月11日),過氧化值(以脂肪計)不合格;標稱莆田市怡香居食品有限公司2021年8月7日生產的雲片糕(原味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為古田縣佳益便利店;標稱福州雲山酒業有限公司2019年7月25日生產的青梅酒(露酒),酒精度不合格,銷售單位為尤溪縣西城鎮新輝超市。 過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.25g/100g。過氧化值超標的原因,可能是產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料儲存不當,導致脂肪過度氧化,使得終產品過氧化值超標。食用過氧化值超標食品,可能導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。 酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是酒類產品的一個重要理化指標,含量不達標主要影響產品的品質。酒精度未達到產品標籤明示要求的原因,可能是企業生產工藝控制不嚴格或生產工藝水平較低,無法準確控制酒精度;還可能是生產企業檢驗器具未檢定或檢驗過程不規範,造成檢驗結果偏差。
8批次食用農產品檢出農獸葯殘留、重金屬污染問題 還有8批次食用農產品檢出農獸葯殘留、重金屬污染問題,分別為福建大鯨超市有限公司銷售的青尖椒(購進日期為2021年9月2日),氧樂果不合格;漳州藝術實驗學校第二食堂的明蝦(海水)(購進日期為2021年9月8日),呋喃唑酮代謝物不合格;福建省新天意商業管理有限公司三明分公司銷售的豇豆(長豆)(購進日期為2021年9月8日),啶蟲脒不合格;福建永輝超市有限公司福州市長樂區萬星分公司銷售的三眼蟹(公)(購進日期為2021年9月8日),鎘(以Cd計)不合格;華安縣匯鑫水產品店銷售的三眼蟹(海水)(購進日期為2021年9月8日),鎘(以Cd計)不合格;華安縣湯記水產品經營部銷售的三眼蟹(海水)(購進日期為2021年9月9日),鎘(以Cd計)不合格;福建大鯨超市有限公司銷售的活公正蟹(購進日期為2021年9月1日),鎘(以Cd計)不合格;泰寧縣新國中百匯貿易有限公司銷售的韭菜(購進日期為2021年9月15日),鎘(以Cd計)不合格。 氧樂果是一種有機磷殺蟲、殺蟎劑,對害蟲擊倒力快,具有較強的內吸、觸殺和一定的胃毒作用,其作用機製為抑制昆蟲膽鹼酯酶。青尖椒中氧樂果超標的原因,可能是菜農對使用農藥的安全間隔期不了解。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。 呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用於畜禽及水產養殖業。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品,在動物性食品中不得檢出。長期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內蓄積,引起噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。 啶蟲脒是一種煙鹼類殺蟲劑,具有觸殺、胃毒和內吸作用,對蚜蟲等有較好防效。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,啶蟲脒在莢可食類豆類蔬菜(菜豆、食莢豌豆除外)中的最大殘留限量值為0.4mg/kg。豇豆中啶蟲脒殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守採摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。長期食用啶蟲脒超標的蔬菜,可能會導致頭痛、無力、噁心、嘔吐等癥狀。 鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg;在新鮮蔬菜(恭弘=叶 恭弘菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中限量為0.05mg/kg。鎘超標可能是產品在種植、養殖過程中對環境中鎘元素的富集。
2批次酒類檢出食品添加劑問題 2批次酒類檢出食品添加劑問題,分別為標稱福建汀江酒業有限公司2020年10月27日生產的汀江米酒(固液法白酒),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不合格,銷售單位為晉江市福德龍企業管理有限公司;標稱永安市燕江酒業有限公司2021年1月12日生產的糯米老酒,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不合格,銷售單位為三明市梅列區興好當家超市。 甜蜜素是人工合成甜味劑,《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)規定甜蜜素可用於飲料、糕點、複合調味料、配製酒等食品,但不允許在白酒、黃酒中使用。甜蜜素超標的原因,可能是生產企業對原輔料及生產環節把關不嚴造成。長期過量食用甜蜜素超標的食品,可能會對人體健康造成一定影響。
9批次餐飲具檢出其他污染問題 9批次餐飲具檢出其他污染問題,分別為漳浦香蘭恭弘=叶 恭弘子餐飲有限公司的飯盤(消毒日期為2021年8月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;南平市建陽區民生橋亭餐廳的大圓盤(消毒日期為2021年9月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;漳州市薌城區豬圈火鍋餐館的杯子(消毒日期為2021年9月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;漳州市薌城區豬圈火鍋餐館的方盤(消毒日期為2021年9月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市馬尾區井裡魚館餐廳的飯碗(消毒日期為2021年9月14日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市馬尾區井裡魚館餐廳的蘸料碗(消毒日期為2021年9月14日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;漳州市龍文區臻尚美牛排館的餐盤(消毒日期為2021年9月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;漳州市龍文區臻尚美牛排館的餐碗(消毒日期為2021年9月15日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市馬尾區十三廂餐廳的平底碗(消毒日期為2021年9月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格。 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。 此外,還有2批次糕點檢出標籤不合格,分別為標稱安溪萬陽食品有限公司2021年7月9日生產的麗林牛耳片,標籤不合格,銷售單位為上杭縣明珠貿易有限公司;標稱安溪萬陽食品有限公司2021年5月1日生產的麗林寸棗,標籤不合格,銷售單位為上杭縣明珠貿易有限公司。 福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。
不合格產品信息
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002937353 | 1 | / | / | 漳浦香蘭恭弘=叶 恭弘子餐飲有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮金浦大道新都城市廣場四層D406-1 | 飯盤 | / | / | 2021/8/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0109||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002938813 | 2 | / | / | 南平市建陽區民生橋亭餐廳 | 南平市建陽區人民西路883號建發悅城中心項目三樓L3-07、08號商鋪 | 大圓盤 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0110||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000371239164 | 3 | 宏森潔餐具消毒中心 | 寧德市蕉城區金涵鄉 | 寧德市蕉城區城南黃清祿餐飲店 | 福建省寧德市蕉城區城南鎮院崗路8號101D | 餐具(碗、湯匙、骨碟、杯子、盤子) | / | / | 2021/9/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371208806 | 4 | 福州高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮後山村宅山138號 | 晉安區大廚味道餐飲店 | 福州市晉安區象園街道長樂中路157號興元小區1#、2#、3#連接體一層78#79#80#店面 | 餐具(碟子 盤子 碗 勺子 杯子) | / | / | 2021/9/10 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
GC21350000002943898 | 5 | / | / | 漳州市薌城區豬圈火鍋餐館 | 福建省漳州市薌城區南昌路與丹霞路交叉口凱德廣場04層18B號 | 杯子 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0112||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002943900 | 6 | / | / | 漳州市薌城區豬圈火鍋餐館 | 福建省漳州市薌城區南昌路與丹霞路交叉口凱德廣場04層18B號 | 方盤 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0114||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002943928 | 7 | / | / | 惠安縣唐派糕點店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮八二三東街惠台商業城108號店 | 綠豆冰糕(抹茶味) | / | / | 2021/9/11 | 過氧化值(以脂肪計)||1.4||g/100g||0.25 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944048 | 8 | / | / | 福州市馬尾區井裡魚館餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾鎮江濱東大道68–8號名城城市廣場8#樓1層54號 | 飯碗 | / | / | 2021/9/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0112||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944049 | 9 | / | / | 福州市馬尾區井裡魚館餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾鎮江濱東大道68–8號名城城市廣場8#樓1層54號 | 蘸料碗 | / | / | 2021/9/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0180||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944038 | 10 | / | / | 漳州市龍文區臻尚美牛排館 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號萬達廣場A1地塊商場D301號 | 餐盤 | / | / | 2021/9/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0140||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944037 | 11 | / | / | 漳州市龍文區臻尚美牛排館 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號萬達廣場A1地塊商場D301號 | 餐碗 | / | / | 2021/9/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0336||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944075 | 12 | / | / | 南平市建陽區陽光百溪餐飲店 | 南平市建陽區人民西路496號16幢11號店 | 杯子 | / | / | 2021/9/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944076 | 13 | 福州高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮後山村宅山138號 | 福州阿二餐飲管理有限公司 | 福建省福州市馬尾區馬尾鎮鎮冰路9號海西物流大廈一層01商業 | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/9/13 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944088 | 14 | / | / | 福州市馬尾區十三廂餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層48-51,70、71店面 | 平底碗 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002933469 | 1 | 安溪萬陽食品有限公司 | 福建省泉州市安溪縣參內鎮祜水村瑤山170號 | 上杭縣明珠貿易有限公司 | 福建省龍岩市上杭縣臨江鎮建設路2號 | 麗林牛耳片 | 250克 | 麗林 圖標 | 2021/7/9 | 標籤||不符合要求(標籤正面未在所示名稱“牛耳片”的同一展示版面標示反映食品真實屬性的名稱,不符合GB 7718-2011標準4.1.2.2條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.委託商:泉州麗林食品有限公司; 2.產地:福建泉州 |
SC21350000002933470 | 2 | 安溪萬陽食品有限公司 | 福建省泉州市安溪縣參內鎮祜水村瑤山170號 | 上杭縣明珠貿易有限公司 | 福建省龍岩市上杭縣臨江鎮建設路2號 | 麗林寸棗 | 250克 | 麗林 圖標 | 2021/5/1 | 標籤||不符合要求(標籤正面未在所示名稱“寸棗”的同一展示版面標示反映食品真實屬性的名稱,不符合GB 7718-2011標準4.1.2.2條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.委託商:泉州麗林食品有限公司; 2.產地:福建省泉州市 |
SC21350000371238413 | 3 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 福建省莆田市涵江區國歡鎮碼頭村勵浦96號 | 古田縣佳益便利店 | 福建省寧德市古田縣城東街道六一四中路108-12至108-18號 | 雲片糕(原味) | 150g/包 | 建賢 | 2021/8/7 | 過氧化值(以脂肪計)||0.32||g/100g||0.25 | 糕點 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.產地:福建省莆田市 |
SC21350000371135507 | 4 | 多麥(福建)食品有限公司 | 龍海市榜山鎮江東開發區956號 | 長泰縣興泰新豐原超市 | 福建省漳州市長泰縣興泰開發區積山村塘邊社D、E幢# | 全麥純蛋糕 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 2021/8/14 | 菌落總數||6500000、2200000、4300000、 4900000、500||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴, M=10⁵ | 糕點 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 產地:福建漳州 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371208735 | 1 | 福建汀江酒業有限公司 | 長汀縣騰飛工業開發區 | 晉江市福德龍企業管理有限公司 | 福建省泉州市晉江市池店鎮浯潭村南區1號 | 汀江米酒(固液法白酒) | 500ml/瓶,酒精度:30%vol(低度酒) | 汀江 | 2020/10/27 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||1.23||mg/kg||不得使用 | 酒類 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:福建省龍岩市 |
SC21350000371240434 | 2 | 福州雲山酒業有限公司 | 福建省福州市永泰縣城峰鎮太原村銀場29號 | 尤溪縣西城鎮新輝超市 | 福建省三明市尤溪縣西城鎮七口街北街5-2、5-3號 | 青梅酒(露酒) | 230ml(酒精度:21%vol)/瓶 | 土金尊 | 2019/7/25 | 酒精度||15.7||%vol||21±1.0 | 酒類 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.委託製造商:永泰縣土金尊食品有限公司; 2.產地:福建省福州市 |
GC21350000002943163 | 3 | 永安市燕江酒業有限公司 | 永安市曹遠鎮水尾工業區6號 | 三明市梅列區興好當家超市 | 福建省三明市梅列區乾龍新村301幢—2層34、35號 | 糯米老酒 | 390ml 酒精度:≥8.0%vol | 老吉山 圖形 | 2021/1/12 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||3.60×10⁻⁴||g/kg||不得使用 | 酒類 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:福建省三明市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002937911 | 1 | / | / | 福建大鯨超市有限公司 | 福建省寧德市福安市城南街道解放路2號一、二層 | 青尖椒 | / | / | 2021/9/2 | 氧樂果||0.39||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:福禾農業有限公司 |
SC21350000002938355 | 2 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州市長樂區萬星分公司 | 福建省福州市長樂區航城街道吳航路988號 | 三眼蟹(公) | / | / | 2021/9/8 | 鎘(以Cd計)||0.94||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:福州欣之晟水產有限公司 |
SC21350000371135842 | 3 | / | / | 漳州藝術實驗學校第二食堂 | 福建省漳州市漳州高新技術產業開發區九湖鎮工業園后工業園4號第二食堂 | 明蝦(海水) | / | / | 2021/9/8 | 呋喃唑酮代謝物||5.29||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應商:漳州長景生鮮配送有限公司 |
SC21350000371239332 | 4 | / | / | 福建省新天意商業管理有限公司三明分公司 | 福建省三明市清流縣龍津鎮碧林北路705號 | 豇豆(長豆) | / | / | 2021/9/8 | 啶蟲脒||0.64||mg/kg||0.4 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:新天意自采蔬菜 |
SC21350000371135997 | 5 | / | / | 華安縣匯鑫水產品店 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮大同新街8號華豐農貿市場一樓3號店面 | 三眼蟹(海水) | / | / | 2021/9/8 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
SC21350000371136004 | 6 | / | / | 華安縣湯記水產品經營部 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮農林路華豐農貿市場一樓2號店面 | 三眼蟹(海水) | / | / | 2021/9/9 | 鎘(以Cd計)||0.73||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應商:建新海產 |
GC21350000002943036 | 7 | / | / | 福建大鯨超市有限公司 | 福建省寧德市福安市城南街道解放路2號一、二層 | 活公正蟹 | / | / | 2021/9/1 | 鎘(以Cd計)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:阿傑水產 |
GC21350000002944039 | 8 | / | / | 泰寧縣新國中百匯貿易有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮和平中街A幢 | 韭菜 | / | / | 2021/9/15 | 鎘(以Cd計)||0.18||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:蘇三燕 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(飲料) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002944045 | 1 | 廣西桂林荔波食品有限公司 | 桂林市荔浦縣荔桂路175號 | 泰寧縣新國中百匯貿易有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮和平中街A幢 | 中老年核桃粉 | 700克(20小袋) | 荔波 圖形 | 2021/1/1 | 菌落總數||2.5×10³;2.3×10³;2.1×10³;1.3×10³;1.9×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=50000 | 飲料 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:廣西桂林市 |
第46期食品監督抽檢不合格產品信息表.xls
相關報道:福建省市場監督管理局2021年第46期食品安全監督抽檢信息公告 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~