食品夥伴網訊 11月3日,安徽省市場監督管理局發布2021年第41期通告,檢出17批次不合格食品,不合格樣品涉及農獸葯殘留、質量指標、食品添加劑、微生物指標、重金屬污染等問題。
3批次食品檢出農藥殘留問題 3批次食品檢出農藥殘留問題,分別為阜陽大潤發商業有限公司銷售的、標稱安徽省抱兒鍾秀茶業股份有限公司(六安)生產的霍山黃芽茶,草甘膦不符合食品安全國家標準;安徽齊頂山茶業有限公司(六安)生產的六安瓜片,草甘膦不符合食品安全國家標準;黃山市祁門縣祁雅茶業有限責任公司生產的祁門紅茶(祁紅香螺),草甘膦不符合食品安全國家標準。 草甘膦是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑,對多年生根雜草非常有效,廣泛用於橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規定,草甘膦在茶恭弘=叶 恭弘的最大殘留量不得超過1mg/kg。
4批次食品檢出質量指標問題 4批次食品檢出質量指標問題,分別為六安市金安區宜家生活超市銷售的、標稱安徽六安市祥和食品有限公司生產的徐集花生糖,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準;蚌埠市懷遠縣榴城優鮮超市銷售的、標稱蚌埠市懷遠縣金玉園食品有限公司生產的蘇式冰糖月餅,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準;池州市青陽縣廟前鎮陽光華聯超市銷售的、標稱安徽陵陽春酒業有限責任公司(池州)生產的九華峰牌黃精酒,酒精度不符合產品明示標準和質量要求;阜陽市潁上縣三八購物廣場有限責任公司玫瑰園店銷售的、標稱安徽皖家酒業有限公司(亳州)生產的高粱大麴,酒精度不符合產品明示標準和質量要求。 過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨着油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因,可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料中的脂肪已經氧化,原料儲存不當,未採取有效的抗氧化措施,使得終產品油脂氧化。 酸價主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產生的醛酮類化合物長期攝入會對健康有一定影響,但一般情況下,消費者在使用過程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用。造成酸價不合格的主要原因有:原料採購上把關不嚴,如原料水分過高,會加速油脂的酸敗;生產工藝不達標,如植物油精鍊不到位或未精鍊;產品儲藏條件不當,特別是在夏季,受氣候環境影響因素更大,易導致食品中脂肪的氧化酸敗。 酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是白酒的一個理化指標,含量不達標會影響白酒的品質,原因或是生產企業檢驗能力不足,造成檢驗結果偏差,或是包裝不嚴密造成酒精揮發,導致酒精度降低以致不合格,或是為降低成本,用低度酒冒充高度酒。
3批次食品檢出食品添加劑問題 3批次食品檢出食品添加劑問題,分別為黃山市天冠商貿有限公司銷售的、標稱黃山市徽珍食品有限公司生產的筍衣,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準;宿州市開發區朱家醬菜批發部銷售的、標稱宿州市埇橋區宿佳醬菜廠生產的群英匯脆(鹽水漬菜),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)均不符合食品安全國家標準;銅陵市樅陽縣易家盛超市有限公司銷售的、標稱銅陵市河沿食品有限責任公司生產的廣式伍仁味月餅(果仁類),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準。 二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,具有漂白、防腐和抗氧化作用。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,干制蔬菜(脫水馬鈴薯除外)中二氧化硫殘留量不得超過0.2g/kg。干制蔬菜中二氧化硫殘留量超標的原因,可能是生產企業超限量使用亞硫酸鹽等漂白劑,以達到漂白和防腐的作用;也有可能是使用時不計量或計量不準確所致。 苯甲酸為防腐劑,添加到食品中可以抑制微生物的生長,可延長產品保質期。《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)在腌漬的蔬菜中最大使用量為1.0g/kg。生產企業添加防腐劑的主要目的是控制細菌繁殖,增加產品保質期,或者彌補產品生產過程衛生條件不佳而超量使用防腐劑。 糖精鈉是食品生產中常用的甜味劑。糖精鈉在人體內不被吸收,不產生熱量,大部分經腎排出而不損害腎功能,不改變體內酶系統的活性。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,糖精鈉在腌漬的蔬菜中最大使用量為0.15g/kg。其不合格的主要原因為:原輔材料質量控制不嚴,盲目使用一些成份不明確的複合添加劑,造成糖精鈉超標。 防腐劑是指天然或合成的化學成分,用於延緩或抑制由微生物引起的食品腐敗變質。常見的防腐劑有苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鈉鹽等。《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,防腐劑混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不得超過1。
5批次食品檢出微生物指標問題 5批次食品檢出微生物指標問題,分別為宿州市玉露純凈水製造廠生產的玉露飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準;宿州市泗縣益康純凈水廠生產的益康純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準;合肥冠泉商貿有限公司銷售的、標稱合肥納之潔飲品有限公司生產的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準;亳州市蒙城縣嘉樂食品有限公司生產的饞嘴鍋巴,菌落總數不符合食品安全國家標準;合肥碩麥麥食品有限公司生產的糯米燒麥,菌落總數不符合食品安全國家標準。 銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分佈於各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等。易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對於抵抗力較弱的人群存在健康風險。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規定,包裝飲用水一個樣品中銅綠假單胞菌的5次檢測結果均不得檢出。包裝飲用水中銅綠假單胞菌不合格的主要原因,可能是源水防護不當,水體受到污染;生產過程中衛生控制不嚴格,從業人員未經消毒的手直接與飲用水或容器內壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。 菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。菌落總數超標說明企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。 此外,還有2批次食品檢出重金屬污染問題,為安徽騰華葯業有限公司(阜陽)生產的人蔘松茸鹿血片、參茸蟲草片,鉛(以Pb計)均不符合食品安全國家標準。 對抽檢中發現的不合格食品,安徽省市場監管局已責成合肥、亳州、宿州、蚌埠、阜陽、六安、銅陵、池州、黃山等屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。以上屬地市場監管部門應及時將核查處置情況向社會公開。調查中發現涉及其他部門職責的,應當將有關信息通報相關職能部門。
不合格產品信息
蔬菜製品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000002731066 | 1 | 黃山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黃山市黃山經濟開發區芙蓉路3號 | 黃山市天冠商貿有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區前園北路2號恆泰商廈1幢101、201、1幢1、1幢2、1幢3 | 筍衣 | 160g/袋 | 徽珍及圖形 | 2021-04-26 | 二氧化硫殘留量║0.76g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:浙江方圓檢測集團股份有限公司;複檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為複檢結果 |
GC21340000002631568 | 2 | 宿州市埇橋區宿佳醬菜廠 | 宿州市埇橋區欄杆鎮柏山村 | 宿州市開發區朱家醬菜批發部 | 安徽省宿州市埇橋區百大農貿市場 | 群英匯脆(鹽水漬菜) | 計量稱重 | / | 2021-05-24 | 1.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.11g/kg║≤1.0g/kg 2.防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.951║≤1 3.糖精鈉(以糖精計)║0.295g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜製品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
速凍食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000341732511 | 1 | 合肥碩麥麥食品有限公司 | 合肥市廬陽區工投興廬科技產業園7A6 | 合肥碩麥麥食品有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區工投興廬科技產業園7A6 | 糯米燒麥 | 800g/袋(80g×10隻) | 碩賣賣 圖形 | 2021-08-09 | 菌落總數║26000CFU/g,21000CFU/g,8400CFU/g,26000CFU/g,27000CFU/g║ n=5,c=1,m=10000,M=100000 |
速凍食品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
糖果製品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21340000341731799 | 1 | 安徽騰華葯業有限公司 | 安徽省太和縣城關鎮工業園區 | 安徽騰華葯業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區勝業路4號 | 人蔘松茸鹿血片 | 36g(600mgx60片)/盒 | 健世康 | 2021-07-02 | 鉛(以Pb計)║0.611mg/kg║≤0.5mg/kg | 糖果製品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
GC21340000341731800 | 2 | 安徽騰華葯業有限公司 | 太和縣城關鎮工業園區 | 安徽騰華葯業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區勝業路4號 | 參茸蟲草片 | 36g(600mgx60片)/盒 | 健世康 | 2021-06-02 | 鉛(以Pb計)║0.633mg/kg║≤0.5mg/kg | 糖果製品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
飲料監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000341732364 | 1 | 宿州市玉露純凈水製造廠 | 宿州市經濟開發區金河二路北側 | 宿州市玉露純凈水製造廠 | 安徽省宿州市經濟開發區金河二路北側(原金海三路18號) | 玉露飲用純凈水 | 18L/桶 | / | 2021-07-26 | 銅綠假單胞菌║13CFU/250mL,5CFU/250mL,1CFU/250mL,11CFU/250mL,2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
GC21340000341732394 | 2 | 泗縣益康純凈水廠 | 泗縣長溝鎮長溝街 | 泗縣益康純凈水廠 | 安徽省宿州市泗縣長溝鎮長溝街052號 | 益康純凈水 | 16L/桶 | 泗城益康 圖形 | 2021-08-02 | 銅綠假單胞菌║25CFU/250mL,30CFU/250mL,4CFU/250mL,5CFU/250mL,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
GC21340000341732464 | 3 | 合肥納之潔飲品有限公司 | 合肥雙鳳開發區鳳麟路67號 | 合肥冠泉商貿有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區長江西路499號豐樂世紀公寓1號樓510 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 恆大 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,16CFU/250mL,10CFU/250mL,20CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
薯類和膨化食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000341731147 | 1 | 蒙城縣嘉樂食品有限公司 | 蒙城縣食品產業園A區5號樓 | 蒙城縣嘉樂食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城縣食品物流園A區5號廠房2層 | 饞嘴鍋巴 | 248克/盒 | 文字 字母 圖案 | 2021-05-06 | 菌落總數║77000CFU/g,72000CFU/g,78000CFU/g,74000CFU/g,93000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯類和膨化食品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
酒類監督抽檢不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000002631677 | 1 | 安徽陵陽春酒業有限責任公司 | 安徽省池州市青陽縣陵陽鎮 | 青陽縣廟前鎮陽光華聯超市 | 安徽省池州市青陽縣廟前鎮九華國際旅遊城五幢108-110室 | 九華峰牌黃精酒 | 200ml×5/盒 酒精度:38%vol | 九華峰及圖形商標 | 2021-03-03 | 酒精度║41.4%vol║37.0-39.0%vol | 酒類 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
GC21340000341632146 | 2 | 安徽皖家酒業有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣高爐集 | 潁上縣三八購物廣場有限責任公司玫瑰園店 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮迎賓大道與順河路交叉口 | 高粱大麴 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 皖家酒業 圖形 | 2020-08-19 | 酒精度║38.9%vol║41-43%vol | 酒類 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
糕點監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000341732248 | 1 | 銅陵市河沿食品有限責任公司 | 安徽省銅陵市西聯鎮太平街道 | 樅陽縣易家盛超市有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣樅陽鎮連城路逸龍山莊 | 廣式伍仁味月餅(果仁類) | 散裝稱重 | 河沿 圖形 | 2021-07-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.50║≤1 | 糕點 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
GC21340000341732317 | 2 | 懷遠縣金玉園食品有限公司 | 安徽省懷遠縣白蓮坡鎮白蓮坡小區 | 懷遠縣榴城優鮮超市 | 安徽省蚌埠市懷遠縣榴城鎮千萬家菜市場東門南側 | 蘇式冰糖月餅 | 350克/盒 | / | 2021-07-14 | 酸價(以脂肪計)║7.6mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
炒貨食品及堅果製品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000344930501 | 1 | 安徽六安市祥和食品有限公司 | 安徽省六安市裕安區城南工業園 | 六安市金安區宜家生活超市 | 安徽省六安市金安區望城鄉街道安興正和城15號樓101-107鋪 | 徐集花生糖 | 260克/袋 | 徐集 | 2021-04-13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.72g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽國科檢測科技有限公司;複檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結果為複檢結果 |
茶恭弘=叶 恭弘及相關製品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000280531223 | 1 | 安徽省抱兒鍾秀茶業股份有限公司 | 安徽省霍山縣經濟開發區緯一路 | 阜陽大潤發商業有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區文峰辦潁河西路北側二環路東側 | 霍山黃芽茶 | 250g/盒 | / | 2021-05-13 | 草甘膦║2.43mg/kg║≤1mg/kg | 茶恭弘=叶 恭弘及相關製品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心;複檢機構:南京市產品質量監督檢驗院 | 該結果為複檢結果 |
GC21340000341632046 | 2 | 安徽齊頂山茶業有限公司 | 安徽省六安市金寨縣麻埠鎮鮮花嶺街道18號 | 安徽齊頂山茶業有限公司 | 安徽省六安市金寨縣麻埠鎮鮮花嶺街道18號 | 六安瓜片 | 250克/袋 | / | 2021-04-15 | 草甘膦║1.86mg/kg║≤1mg/kg | 茶恭弘=叶 恭弘及相關製品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院;複檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為複檢結果 |
GC21340000341632225 | 3 | 祁門縣祁雅茶業有限責任公司 | 祁門縣閃里鎮七一村(大橋頭) | 祁門縣祁雅茶業有限責任公司 | 安徽省黃山市祁門縣閃里鎮七一村(大橋頭) | 祁門紅茶(祁紅香螺) | 250克/罐 | / | 2021-07-01 | 草甘膦║1.71mg/kg║≤1mg/kg | 茶恭弘=叶 恭弘及相關製品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
茶恭弘=叶 恭弘及相關製品監督抽檢產品不合格信息.xls
炒貨食品及堅果製品監督抽檢產品不合格信息.xls
糕點監督抽檢產品不合格信息.xls
酒類監督抽檢產品不合格信息.xls
薯類和膨化食品監督抽檢產品不合格信息.xls
飲料監督抽檢產品不合格信息.xls
糖果製品監督抽檢產品不合格信息.xls
速凍食品監督抽檢產品不合格信息.xlsx
相關報道:安徽省市場監督管理局關於17批次食品不合格情況的通告(2021年第41期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~