食品夥伴網訊 10月13日,安徽省市場監督管理局發布2021年第38期通告,通報19批次不合格食品,不合格樣品涉及質量指標、微生物指標、農獸葯殘留、重金屬污染等問題。
5批次食品檢出質量指標問題 5批次食品檢出質量指標問題,分別為合肥巢湖世紀聯華超市發展有限公司銷售的、標稱合肥巢湖市美京食品有限公司委託巢湖市開開味食品有限公司生產的無蔗糖威化餅乾(抹茶味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準;安徽省台客隆連鎖超市有限責任公司宣城購物廣場銷售的、標稱安徽輝皇奇食品有限公司(阜陽)委託安徽麥德發食品有限公司(阜陽)生產的九蔬菜餅餅乾(菜香海鹽味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準;六安市霍邱縣城關鎮生活之都港澳店銷售的、標稱安徽味食尚食品有限公司(六安)生產的魚皮花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準;標稱安慶市佳美生物食品有限公司生產的佐之情辣油王,酸價(以KOH計)不符合產品明示標準和質量要求;標稱安慶市太湖縣佳美生物食品有限公司生產的辣椒油,酸價(以KOH計)不符合產品明示標準和質量要求。檢驗機構為安徽科博產品檢測研究院有限公司。 過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨着油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因,可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料中的脂肪已經氧化,原料儲存不當,未採取有效的抗氧化措施,使得終產品油脂氧化。 酸價主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產生的醛酮類化合物長期攝入會對健康有一定影響,但一般情況下,消費者在使用過程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用。造成酸價不合格的主要原因有:原料採購上把關不嚴,如原料水分過高,會加速油脂的酸敗;生產工藝不達標,如植物油精鍊不到位或未精鍊;產品儲藏條件不當,特別是在夏季,受氣候環境影響因素更大,易導致食品中脂肪的氧化酸敗。
12批次食品檢出微生物指標問題 12批次食品檢出微生物指標問題,分別為標稱阜陽市臨泉縣仁尖兒食品有限公司生產的毛邊南瓜子,黴菌不符合食品安全國家標準;標稱亳州市渦陽縣新啟點飲用水有限公司生產的紫光純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準;蚌埠市淮上區李建明百貨店銷售的、標稱安徽省美倫達飲品有限公司(宿州)生產的清竹水,菌落總數不符合食品安全國家標準;標稱六安市金寨縣金綠源飲品有限公司生產的宜綠源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準;亳州市利辛縣永興鎮萬客隆超市銷售的、標稱亳州市利辛縣利慶源食品有限公司生產的利慶源飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準;亳州市利辛縣新張集鄉液化氣供應站銷售的、標稱亳州市利辛縣今生源飲料食品廠生產的利慶源飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準;標稱六安市裕安區林泉純凈水廠生產的包裝飲用水,大腸菌群不符合食品安全國家標準;標稱六安市裕安區林泉純凈水廠生產的包裝飲用純凈水,大腸菌群、銅綠假單胞菌均不符合食品安全國家標準;標稱六安市安安食品飲料有限公司生產的飲用純凈水(生產日期:2021/7/13)、飲用純凈水(生產日期:2021/7/7),銅綠假單胞菌均不符合食品安全國家標準;標稱懷遠縣荊山西山純凈水廠生產的全家福桶裝飲用水、包裝飲用水,銅綠假單胞菌均不符合食品安全國家標準。 銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分佈於各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。天然礦泉水中銅綠假單胞菌超標可能是源水防護不當,水體受到污染;生產過程中衛生控制不嚴格,如從業人員未經消毒的手直接與礦泉水或容器內壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。大腸菌群超標可能由於產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環境的污染,有加熱處理工藝的產品加熱不徹底而導致。 菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。菌落總數超標說明企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。 除上述不合格產品外,還有2批次食品分別檢出農獸葯殘留問題、重金屬污染問題,分別為宿州市碭山縣中建水產品商行銷售的鯿魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準;阜陽市潁上縣發到家商貿有限公司銷售的韭菜,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。 對抽檢中發現的不合格食品,安徽省市場監管局已責成合肥、亳州、宿州、蚌埠、阜陽、六安、宣城、安慶等屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。以上屬地市場監管部門應及時將核查處置情況向社會公開。調查中發現涉及其他部門職責的,應當將有關信息通報相關職能部門。
不合格產品信息
餅乾監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000002631029 | 1 | 委託企業名稱:巢湖市美京食品有限公司;被委託企業名稱:巢湖市開開味食品有限公司 | 委託企業地址:安徽省合肥市巢湖市司集;被委託企業地址:/ | 巢湖世紀聯華超市發展有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市巢湖路與健康路交叉口恒生陽光城綜合樓2、3樓 | 無蔗糖威化餅乾(抹茶味) | 散裝稱重 | 谷欣園旺及圖形商標 | 2020-12-18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 餅乾 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
GC21340000002631036 | 2 | 委託企業名稱:安徽輝皇奇食品有限公司;被委託企業名稱:安徽麥德發食品有限公司 | 委託企業地址:安徽省阜陽市開發區京九辦事處緯九路99號被委託企業地址:安徽省阜陽市潁東開發區阜蚌路999號 | 安徽省台客隆連鎖超市有限責任公司宣城購物廣場 | 安徽省宣城市宣州區府山廣場內 | 九蔬菜餅餅乾(菜香海鹽味) | 散裝稱重 | 輝皇奇及圖形商標 | 2020-11-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.78g/100g║≤0.25g/100g | 餅乾 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
炒貨食品及堅果製品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000344930556 | 1 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮高塘村三南路 | 霍邱縣城關鎮生活之都港澳店 | 安徽省六安市霍邱縣城關鎮蓼中路大名城一、二號樓 | 魚皮花生 | 220克/袋 | 聚情灣 | 2021-05-25 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
GC21340000344930604 | 2 | 臨泉縣仁尖兒食品有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣高塘鎮董大村姜庄F-3號 | 臨泉縣仁尖兒食品有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣高塘鎮董大村姜庄F-3號 | 毛邊南瓜子 | 250g/袋 | 仁尖兒 | 2021-07-11 | 黴菌║65CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
調味品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000343830586 | 1 | 佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮湖濱村竹林組 | 佐之情辣油王 | 100±4.5ml/瓶 | 達味奇 圖案 | 2021-07-06 | 酸價(以KOH計)║3.4mg/g║≤3mg/g | 調味品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
GC21340000343830588 | 2 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮湖濱村竹林組 | 辣椒油 | 430ml/瓶 | 達味奇 | 2021-07-06 | 酸價(以KOH計)║3.3mg/g║≤3mg/g | 調味品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
食用農產品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000341732193 | 1 | / | / | 碭山縣中建水產品商行 | 安徽省宿州市碭山縣曹庄鎮謝集行政村謝集村125 | 鯿魚 | / | / | 2021-07-25 | 恩諾沙星║900μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
GC21340000341732288 | 2 | / | / | 潁上縣發到家商貿有限公司 | 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮政務北路與經四路交匯處五洲萬匯城21號樓一、二層商鋪 | 韭菜 | / | / | 2021-07-28 | 鎘(以Cd計)║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
飲料監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
GC21340000341731170 | 1 | 渦陽縣新啟點飲用水有限公司 | 渦陽縣紫光大道與星園路交叉口南20米路西 | 渦陽縣新啟點飲用水有限公司 | 渦陽縣紫光大道與星園路交叉口南20米路西 | 紫光純凈水 | 15L/桶 | 文字 圖案 | 2021-06-18 | 銅綠假單胞菌║13CFU/250mL,0CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL,1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
GC21340000342030901 | 2 | 安徽省美倫達飲品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣周寨鎮劉暗樓社區 | 蚌埠市淮上區李建明百貨店 | 安徽省蚌埠市淮上區銀河灣小區19幢0單元1層00016號 | 清竹水 | 530ml/瓶 | 美倫達 | 2021-06-03 | 菌落總數║ 1.7×10⁴CFU/mL,3.4×10⁴CFU/mL,2.1×10⁴CFU/mL,1.4×10⁴CFU/mL,1.8×10⁴CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 |
飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
GC21340000341831017 | 3 | 金寨縣金綠源飲品有限公司 | 安徽省金寨縣梅山鎮金江大道 | 金寨縣金綠源飲品有限公司 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮金江路 | 宜綠源包裝飲用水 | 15L/桶 | / | 2021-07-12 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
GC21340000341731925 | 4 | 利辛縣利慶源食品有限公司 | 利辛縣諸王社區諸王路66號 | 利辛縣永興鎮萬客隆超市 | 安徽省亳州市利辛縣永興鎮程湖集北街路東 | 利慶源飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 利慶源 | 2021-06-29 | 銅綠假單胞菌║10CFU/250mL,18CFU/250mL,68CFU/250mL,82CFU/250mL,22CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
GC21340000341731961 | 5 | 亳州市利辛縣今生源飲料食品廠 | 安徽省亳州市利辛縣程家集鎮工業園 | 利辛縣新張集鄉液化氣供應站 | 安徽省亳州市利辛縣新張集鄉街S224省道西側農商行西南30米路北 | 地質清泉包裝飲用水 | 17L/桶 | 地質清泉 | 2021-07-08 | 銅綠假單胞菌║48CFU/250mL,4CFU/250mL,3CFU/250mL,22CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
GC21340000341831127 | 6 | 六安市裕安區林泉純凈水廠 | 六安市裕安區城南開發區綠房子(院內) | 六安市裕安區林泉純凈水廠 | 安徽省六安市裕安區六安高新技術產業開發區市場路(安徽綠房子環保科技有限公司3號廠房) | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 水家班 | 2021-07-10 | 大腸菌群║0CFU/mL,2CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,3CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
GC21340000341831128 | 7 | 六安市裕安區林泉純凈水廠 | 六安市裕安區城南開發區綠房子(院內) | 六安市裕安區林泉純凈水廠 | 安徽省六安市裕安區六安高新技術產業開發區市場路(安徽綠房子環保科技有限公司3號廠房) | 包裝飲用純凈水 | 17L/桶 | 水家班 | 2021-07-13 | 1.大腸菌群║0CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,82CFU/mL,0CFU/mL║n=5,c=0,m=0 2.銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,39CFU/250mL,76800CFU/250mL,3200CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
GC21340000341831148 | 8 | 六安市安安食品飲料有限公司 | 六安市裕安區城南工業集中開發區 | 六安市安安食品飲料有限公司 | 安徽省六安市裕安區城南工業集中區(六安市寶通羽毛製品有限公司內) | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 皋城安安 | 2021-07-13 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,36CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
GC21340000341831149 | 9 | 六安市安安食品飲料有限公司 | 六安市裕安區城南工業集中開發區 | 六安市安安食品飲料有限公司 | 安徽省六安市裕安區城南工業集中區(六安市寶通羽毛製品有限公司內) | 飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2021-07-07 | 銅綠假單胞菌║24CFU/250mL,0CFU/250mL,11000CFU/250mL,720CFU/250mL,8000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
GC21340000341831203 | 10 | 懷遠縣荊山西山純凈水廠 | 懷遠縣荊山鎮靠山社區北片 | 懷遠縣荊山西山純凈水廠 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮靠山社區北片 | 全家福桶裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,36800CFU/250mL,30000CFU/250mL,900CFU/250mL,2000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
GC21340000341831204 | 11 | 懷遠縣荊山西山純凈水廠 | 懷遠縣荊山鎮靠山社區北片 | 懷遠縣荊山西山純凈水廠 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮靠山社區北片 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021-07-17 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,44200CFU/250mL,100CFU/250mL,30CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
餅乾監督抽檢產品不合格信息.xls
炒貨食品及堅果製品監督抽檢產品不合格信息.xls
調味品監督抽檢產品不合格信息.xls
食用農產品監督抽檢產品不合格信息.xls
飲料監督抽檢產品不合格信息.xls
相關報道:安徽省市場監督管理局關於19批次食品不合格情況的通告(2021年第38期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~