食品夥伴網訊 9月7日,廣東省市場監督管理局發布2021年第31期通告,廣東省市場監督管理局組織抽檢調味品、糖果製品、澱粉及澱粉製品、糕點、豆製品、餐飲食品和食用農產品等7類食品820批次樣品,檢出不合格食品16批次,涉及微生物污染、食品添加劑超限量超範圍使用及其他指標問題。
6批次食品檢出微生物污染問題 6批次食品檢出微生物污染問題,分別為淘寶網月兒零食80后懷舊食品(經營者為瀋陽市和平區月兒食品商行)在淘寶(網店)銷售的標稱潮州市潮安區全順發食品廠生產的珍珠奶茶吸凍(果凍),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;大埔縣湖寮鎮百惠佳生鮮超市銷售的標稱廣州市花都區好福氣食品廠生產的虎紋三明治(海鹽芝士),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;中山市黃圃鎮百樂家百貨商場銷售的標稱惠州市廣香園食品廠生產的淮山玉米糕,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;河源市源城區駿輝包裝食品經銷部銷售的標稱東莞市錦業食品有限公司生產的如意麵包,菌落總數和黴菌不符合食品安全國家標準規定;河源市源城區泰和食品批發部銷售的標稱東莞市福多香食品有限公司生產的古早手工蛋糕(大麥若恭弘=叶 恭弘味)和戚風蛋糕,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。 菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中菌落總數,同一批次樣品的5次檢測結果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結果不超過104CFU/g。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。 黴菌屬於真菌,在自然界中廣泛存在。黴菌污染可使食品腐敗變質,失去食用價值。黴菌超標的原因可能是原料或包裝材料受到黴菌污染,也可能是產品在生產加工過程中衛生條件控制不嚴格,還可能與產品儲運條件控制不當等有關。
5批次食品檢出食品添加劑超限量超範圍使用問題 5批次食品檢出食品添加劑超限量超範圍使用問題,分別為茂名北斗星百貨有限公司鎮盛第三分公司銷售的標稱佛山市甜心屋食品有限公司生產的金梅片,糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定;中山市生髮食品商行銷售的標稱廣州市粒粒香食品有限公司生產的西米,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定;汕尾市城區誠安雜貨門市部銷售的腐竹,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定;廣州市禾禾一田餐飲有限公司銷售的韓式泡菜,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定;廣州市花都區花城萬利餐廳銷售的蛋生面,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。 脫氫乙酸及其鈉鹽是一種廣譜食品防腐劑,對黴菌、酵母和細菌有較好的抑製作用。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)規定腐竹不允許添加脫氫乙酸。造成脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)超標的原因可能是:企業為增加產品保質期,或者彌補產品生產過程衛生條件不佳而超範圍使用;或其使用的復配添加劑中該添加劑含量較高;或在添加過程中未計量或計量不準確造成的。 含鋁食品添加劑可用作膨鬆劑、穩定劑、抗結劑和染色料等,很多國家如美國、歐盟成員國、澳洲、新西蘭、日本和我國等都允許使用含鋁食品添加劑。鋁殘留量超標的原因可能是,個別企業為改善產品口感,在生產加工過程中超範圍使用含鋁添加劑,或者其使用的復配添加劑中鋁含量過高。
5批次食品檢出其他指標問題 5批次食品檢出其他指標問題,分別為深圳家樂福商業有限公司香繽店銷售的標稱江門市蓬江區大平調味食品廠生產的姜蔥料酒(調味料酒),氨基酸態氮(以氮計)不符合產品執行標準要求;深圳市同得利實業有限公司銷售的標稱江門市蓬江區大平調味食品廠生產的姜蔥料酒,氨基酸態氮(以氮計)不符合產品執行標準要求;深圳市巴迪奧商業有限公司銷售的標稱普寧市流沙集香醬油廠生產的普寧豆醬,氨基酸態氮不符合食品安全國家標準規定;中山市海寶酒家銷售的海鹽奶酪撻和粒粒金瓜貝,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。 氨基酸態氮是醬油的特徵性品質指標之一。氨基酸態氮不合格,主要影響的是醬油產品的風味。氨基酸態氮含量不達標,可能是產品生產工藝不符合標準要求,未達到產品要求的發酵時間,或產品配方缺陷的問題;或是產品本身等級較低,企業為增加銷量虛假標高等級;還有可能存在個別企業在生產過程中為降低成本而故意摻假的情況。 酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。酸價超標的原因,可能是企業原料採購把關不嚴、生產工藝不達標、產品儲藏條件不當等,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗致使酸價超標。 廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21440000596220142 | 1 | / | / | 廣州市禾禾一田餐飲有限公司 | 廣州市花都區桂花路57號D座07號商鋪 | 韓式泡菜 | 散裝 | / | 2021-04-13(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.75g/kg║≤1.0g/kg | 餐飲食品 | 2021年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596220295 | 2 | / | / | 廣州市花都區花城萬利餐廳 | 廣州市花都區建設北路190號億能商務大廈一樓104商鋪 | 蛋生面 | 散裝 | / | 2021-05-25(購進日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║53.7mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第31期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SC21440000596220288 | 3 | / | / | 中山市海寶酒家 | 中山市石岐區博愛三路38號三層、四層 | 海鹽奶酪撻 | / | / | 2021-06-17(加工日期) | 酸價(以脂肪計)║9.7mg/g║≤5mg/g | 餐飲食品 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596220292 | 4 | / | / | 中山市海寶酒家 | 中山市石岐區博愛三路38號三層、四層 | 粒粒金瓜貝 | / | / | 2021-06-17(加工日期) | 酸價(以脂肪計)║6.6mg/g║≤5mg/g | 餐飲食品 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
豆製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000009831944 | 1 | / | / | 汕尾市城區誠安雜貨門市部 | 廣東省汕尾市城區鳳山街道文輝小區商住樓C棟8號 | 腐竹 | / | / | 2021-04-25(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0366g/kg║不得使用 | 豆製品 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21440000596236262 | 1 | 廣州市花都區好福氣食品廠 | 廣東省廣州市花都區花東鎮北興回龍片11號101 | 大埔縣湖寮鎮百惠佳生鮮超市 | 大埔縣湖寮鎮城北路50-5號店(城北大廈A幢) | 虎紋三明治(海鹽芝士) | 散裝稱重 | 愛龍 | 2021-04-12 | 菌落總數║170000;180000;190000;<10;830CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596208131 | 2 | 惠州市廣香園食品廠 | 惠州市仲愷高新區陳江街道辦東江工業區 | 中山市黃圃鎮百樂家百貨商場 | 中山市黃圃鎮圃靈路1號商住樓5幢一、二層 | 淮山玉米糕 | 散裝稱重 | 港穗園 圖案 | 2021-03-13 | 大腸菌群║30;<10;30;15;17CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200214 | 3 | 東莞市錦業食品有限公司 | 東莞市常平鎮白石崗村市場路8號C棟四樓 | 河源市源城區駿輝包裝食品經銷部 | 河源市源城區河源大道南205號市對外經濟開發區大門左側一樓 | 如意麵包 | 80克/袋 | 錦穗業 圖案 | 2021-06-08 | 菌落總數║27000;27000;30000;23000;28000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105,黴菌║1400CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200225 | 4 | 東莞市福多香食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮鳳德嶺村獅石廈樂富山工業東路3號桓晉工業園A棟五樓 | 河源市源城區泰和食品批發部 | 河源市源城區西堤路18號錦繡名雅駿逸軒114號店 | 古早手工蛋糕(大麥若恭弘=叶 恭弘味) | 115克/袋 | 品多軒 | 2021-05-05 | 菌落總數║210000;300;240000;260000;270000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200226 | 5 | 東莞市福多香食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮鳳德嶺村獅石廈樂富山工業東路3號桓晉工業園A棟五樓2號 | 河源市源城區泰和食品批發部 | 河源市源城區西堤路18號錦繡名雅駿逸軒114號店 | 戚風蛋糕 | 115克/袋 | / | 2021-05-04 | 菌落總數║250000;290000;270000;300000;290000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
澱粉及澱粉製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21440000596291254 | 1 | 廣州市粒粒香食品有限公司 | 廣州市白雲區金盆中路也如街5號 | 中山市生髮食品商行 | 中山市西區沙朗金港路邊(金港路10號金恭弘=叶 恭弘廣場三區2幢1-2號)首層 | 西米 | 500g/袋 | / | 2021-01-01 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║33.2mg/kg║不得使用 | 澱粉及澱粉製品 | 2021年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
糖果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000003631846 | 1 | 潮州市潮安區全順發食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮仙溪軍橋工業區馬洲頭路1/4號 | 淘寶網月兒零食80后懷舊食品(經營者:瀋陽市和平區月兒食品商行) | 網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.60972e8dJmCBFl&id=641764016770&_u=p1j49ndb3edb(經營者地址:瀋陽市和平區南二馬路14號2-11-5) | 珍珠奶茶吸凍(果凍) | 110克/包 | 全順發 | 2021-03-15 | 菌落總數║1.9×10⁵,1.1×10⁴,4.6×10⁵,4.4×10³,2.6×10⁴║n=5,c=2,m=10²,M=10³ | 糖果製品 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
GC21440000596232368 | 2 | 佛山市甜心屋食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 茂名北斗星百貨有限公司鎮盛第三分公司 | 廣東省茂名市茂南區鎮盛鎮雙湖路供銷大廈E棟一、二層(營業所信息自主申報) | 金梅片 | 80克/瓶 | / | 2021-04-16 | 糖精鈉(以糖精計)║0.356g/kg║不得使用 | 糖果製品 | 2021年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000003739693 | 1 | 江門市蓬江區大平調味食品廠 | 江門市蓬江區井根工業區井根一路18號 | 深圳家樂福商業有限公司香繽店 | 深圳市寶安區建安一路和新圳路交匯處西北側香繽廣場 | 姜蔥料酒(調味料酒) | 500毫升/瓶 | 俞龍 | 2020-10-24 | 氨基酸態氮(以氮計)║<0.01g/L║≥0.2g/L | 調味品 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
SC21440000003739686 | 2 | 江門市蓬江區大平調味食品廠 | 江門市蓬江區井根工業區井根一路18號 | 深圳市同得利實業有限公司 | 深圳市龍華區福城街道章閣社區樟億路5號V19 | 姜蔥料酒 | 500ml/瓶 | 圖案 | 2020-07-13 | 氨基酸態氮(以氮計)║<0.01g/L║≥0.2g/L | 調味品 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
SC21440000003739794 | 3 | 普寧市流沙集香醬油廠 | 普寧市流沙北街道西隴村工業區 | 深圳市巴迪奧商業有限公司 | 深圳市龍華區觀瀾街道廣培社區高爾夫大道8號1棟B143-B144 | 普寧豆醬 | 200克/瓶 | 圖案 | 2021-04-13 | 氨基酸態氮║0.19g/100g║≥0.3g/100g | 調味品 | 2021年第31期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 |

相關報道:廣東省市場監督管理局關於16批次食品不合格情況的通告(2021年第31期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~