食品夥伴網訊 近日,浙江省市場監督管理局發布2023年第17期食品安全監督抽檢信息通告,檢出不合格食品30批次。不合格項目涉及食品添加劑超標、農獸葯殘留超標。
2批次食品檢出食品添加劑超標 2批次食品檢出食品添加劑超標,分別為金華市婺城區鄭有民副食品店銷售的饅頭,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定;浙江米果果生態農業集團有限公司銷售的標稱慈溪市御坊齋菜業有限公司生產的油辣豆角,防腐劑各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。 脫氫乙酸作為食品添加劑,廣泛用作防腐劑,對黴菌具有較強的抑製作用。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,脫氫乙酸及其鈉鹽在糧食加工品中不得使用。長期大量食用脫氫乙酸及其鈉鹽超標產品,可能對人體健康產生一定影響。 防腐劑是指天然或合成的化學成分,用於延緩或抑制由微生物引起的食品腐敗變質。常見的防腐劑有苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鈉鹽等。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,防腐劑混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不得超過1。蔬菜製品中防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和超標的原因,可能是生產企業對國家標準不夠了解,從而過量添加多種不同的防腐劑。
28批次食品檢出農獸葯殘留超標 28批次食品檢出農獸葯殘留超標,分別為海鹽縣武原農貿市場建中水產攤銷售的黃鱔,恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定;海鹽縣武原海紅水產攤銷售的黃鱔,恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定;海鹽縣武原沈福珍水產攤銷售的黃鱔,恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定;衢州市江山潤良商業有限公司銷售的豇豆,倍硫磷、克百威不符合食品安全國家標準規定;麗水大潤發商業有限公司銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定;麗水市楠誠萬家惠超市有限公司銷售的鯿魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;麗水市蓮都區星期八燒烤店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;麗水惠民農產品批發市場吳盛金攤位銷售的鯿魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;麗水市蓮都區鮮品彙生活超市銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;麗水市楊春榮水產攤銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物、恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;溫州市平陽縣萬全鎮個體工商戶羅敏攤位銷售的長豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規定;義烏市福花水產品商行銷售的鯿魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;金華市婺城區粵畔餐廳購進的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;義烏市福花水產品商行銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;麗水市蓮都區張日乾水產店銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定;麗水市蓮都區府前菜場朱堯攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;義烏市上溪綜合市場樓文彬攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;麗水市蓮都區府前菜場樓細嬌攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;溫州市龍灣永中熊曉紅水產攤銷售的鯿魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;溫州市龍灣永中楊麗水產攤銷售的鯿魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;金華市婺城區頭號蛙餐飲店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;平陽縣柯建瓊餐飲店購進的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定;諸暨市譚盼望水產品經營部銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;平陽縣鯉魚門酒樓購進的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;蒼南縣江楠壹號餐飲店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;諸暨市桃源里餐廳購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;諸暨市李美餐飲店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;平陽縣馨宏酒店購進的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。 倍硫磷是具有觸殺、胃毒和熏蒸作用的有機磷農藥。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,豆類蔬菜中倍硫磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg。食用食品一般不會導致倍硫磷的急性中毒,但長期食用倍硫磷超標的食品,對人體健康也有一定影響。 克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,並有一定的殺卵作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。豇豆中克百威超標的原因,可能是菜農對使用農藥的安全間隔期不了解,從而違規使用農藥。 恩諾沙星屬於氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,黃鱔、牛蛙、鯿魚中最高殘留限量為100μg/kg,攝入恩諾沙星超標的食品,可能引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道不適等癥狀,甚至還可能引起肝損害。 呋喃唑酮是屬於硝基呋喃類廣譜抗生素,硝基呋喃類原型葯在生物體內代謝迅速,和蛋白質結合而相當穩定,故常利用對其代謝物的檢測來反應硝基呋喃類藥物的殘留狀況。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)規定食品動物中禁止使用呋喃西林。硝基呋喃類藥物及其代謝物可能會引起溶血性貧血、多發性神經炎、眼部損害和急性肝壞死等病症,對人類健康造成危害。 呋喃西林屬於硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用於畜禽及水產養殖業。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,呋喃西林在動物性食品中不得檢出。牛蛙中檢出呋喃西林代謝物的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸葯。 對抽檢中發現的不合格產品,浙江省市場監督管理局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 海鹽縣武原農貿市場建中水產攤 | 海鹽縣武原農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║753μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
2 | / | / | 海鹽縣武原海紅水產攤 | 浙江省嘉興市海鹽縣武原農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║355μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
3 | / | / | 海鹽縣武原沈福珍水產攤 | 浙江省嘉興市海鹽縣武原街道小街31號海鹽縣武原農貿市場水產區26號 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/22 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║689μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
4 | / | / | 江山潤良商業有限公司 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道城北廣場98號 | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 倍硫磷║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg,克百威║0.84mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
5 | / | / | 麗水大潤發商業有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區岩泉街道宇雷北路185號(倉庫地址:水閣工業園區橋亭路78號;) | 牛蛙 | / | / | 2022/11/21 | 呋喃唑酮代謝物║7.54μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
6 | / | / | 麗水市楠誠萬家惠超市有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道成大街199號江泰國際廣場1F-088號 | 鯿魚 | / | / | 2022/11/25 | 恩諾沙星║341μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
7 | / | / | 麗水市蓮都區星期八燒烤店 | 浙江省麗水市蓮都區岩泉街道天寧一村21幢1號、2號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/27 | 恩諾沙星║237μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
8 | / | / | 麗水惠民農產品批發市場吳盛金 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道青路525號麗水惠民農產品批發市場內的2#樓一樓水產區51號 | 鯿魚 | / | / | 2022/11/28 | 恩諾沙星║208μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
9 | / | / | 麗水市蓮都區鮮品彙生活超市 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道龍慶路285-2號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/27 | 恩諾沙星║640μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
10 | / | / | 麗水市楊春榮水產攤 | 浙江省麗水市南明山街道文麗二路上橋疏導點 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/28 | 呋喃唑酮代謝物║6.08μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║174μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
11 | / | / | 個體工商戶羅敏 | 浙江省溫州市平陽縣萬全鎮建設路66號後座 | 長豇豆 | / | / | 2022/11/29 | 克百威║0.64mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
12 | / | / | 義烏市福花水產品商行 | 浙江省義烏市上溪綜合市場51號攤 | 鯿魚 | / | / | 2022/11/27 | 恩諾沙星║142μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
13 | / | / | 金華市婺城區粵畔餐廳 | 浙江省金華市婺城區城中街道新華街67號永盛購物廣場3F-1A室 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/27 | 恩諾沙星║336μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
14 | / | / | 義烏市福花水產品商行 | 浙江省義烏市上溪綜合市場51號攤 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║147μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
15 | / | / | 麗水市蓮都區張日乾水產店 | 浙江麗水市府前菜場一樓水產攤 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 呋喃唑酮代謝物║2.00μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║0.807μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
16 | / | / | 蓮都區府前菜場朱堯 | 浙江省麗水市蓮都區府前菜場 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║252μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
17 | / | / | 上溪綜合市場樓文彬 | 浙江省義烏市上溪綜合市場48號攤 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/28 | 恩諾沙星║343μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
18 | / | / | 蓮都區府前菜場樓細嬌 | 浙江省麗水市蓮都區府前菜場水產96號 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║817μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
19 | / | / | 溫州市龍灣永中熊曉紅水產攤 | 浙江省溫州市龍灣區永中街道龍華菜市場 | 鯿魚 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║123μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
20 | / | / | 溫州市龍灣永中楊麗水產攤 | 浙江省溫州市龍灣區永中街道龍華菜市場 | 鯿魚 | / | / | 2022/11/28 | 恩諾沙星║151μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
21 | / | / | 金華市婺城區頭號蛙餐飲店 | 浙江省金華市婺城區三江街道銀都花園1幢05,06號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║241μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
22 | / | / | 平陽縣柯建瓊餐飲店 | 浙江省溫州市平陽縣昆陽鎮平甫路136號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/22 | 呋喃唑酮代謝物║1.71μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
23 | / | / | 諸暨市譚盼望水產品經營部 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號(諸暨市新農都物流中心內) | 黃鱔 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║1290μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
24 | / | / | 平陽縣鯉魚門酒樓 | 浙江省溫州市平陽縣昆陽鎮東川路12-18號 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║581μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
25 | / | / | 金華市婺城區鄭有民副食品店 | 浙江省金華市婺城區五一路農貿市場內 | 饅頭 | / | / | 2022/11/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0543g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
26 | / | / | 蒼南縣江楠壹號餐飲店 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮金城大廈仁英路5-8號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/28 | 恩諾沙星║109μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
27 | / | / | 諸暨市桃源里餐廳 | 浙江省諸暨市浣東街道苧蘿東路555號(雄風新天地5樓) | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║313μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
28 | / | / | 諸暨市李美餐飲店 | 浙江省紹興市諸暨市浣東街道苧蘿東路555號萬風新天地東樓負一樓南區 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/29 | 恩諾沙星║311μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
29 | / | / | 平陽縣馨宏酒店 | 浙江省溫州市平陽縣昆陽鎮平甫路146-162號 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/28 | 恩諾沙星║370μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 風險隱患治理專項抽檢 |
30 | 慈溪市御坊齋菜業有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮周潭331號 | 浙江米果果生態農業集團有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市山下湖鎮解放村祥頭自然村 | 油辣豆角 | 5kg/箱 | 御坊齋 | 2022/10/25 | 防腐劑各自用量占其最大使用量的比例之和║1.30║≤1 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
相關報道:浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2023年第17期)

食品抽檢不合格—20230426.xls 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~