食品夥伴網訊 8月17日,河南省市場監督管理局發布2022年第22期通告,檢出不合格食品35批次。不合格食品涉及微生物污染、農獸葯殘留、質量指標、食品添加劑、質量指標等問題。
4批次食品檢出微生物污染問題 4批次食品檢出微生物污染問題,分別為拼多多慧元中老年高鈣奶粉(經營者為洛陽慧元乳業有限公司)銷售的標稱洛陽慧元乳業有限公司生產的1批次紅棗蓮子藕粉,菌落總數、黴菌超標;鄭州市鄭東新區白沙鎮億佰家鮮食薈康莊路店銷售的標稱濮陽市恆遠食品有限公司生產的1批次食用紅薯澱粉,黴菌和酵母超標;鄭州鄭東新區好悅多精品超市銷售的標稱孟州市樂康食品廠生產的1批次無汽蘇打水飲料,菌落總數超標;魯山縣惠萬家張官營鎮總店 銷售的標稱河南旭日芳華飲品有限公司生產的1批次竹恭弘=叶 恭弘水風味飲料,菌落總數、酵母超標。 菌落總數是指示性微生物指標,並非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標的原因,可能是原料初始菌落數較高,或者個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。 黴菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。受黴菌污染後會使產品腐敗變質,破壞產品的色、香、味,降低其食用價值。黴菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到黴菌污染,產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位;還有可能與生產工器具等設備設施清洗消毒不到位或產品儲運條件不當等有關。
3批次食品檢出食品添加劑問題 3批次食品檢出食品添加劑問題,分別為西平縣暢銷百貨購物中心銷售的標稱鄭州市笑丫丫食品有限公司委託沁陽市利豪豆製品廠生產的1批次腐竹(非發酵性豆製品),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不合格;孟州市橙寶饅頭店銷售的1批次油卷,糖精鈉(以糖精計)不合格;開封兆祥商貿有限責任公司宏達店銷售的標稱河南御膳房調味品有限公司生產的1批次飯店專用複合調味料(固態調味料),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)超標。 山梨酸及其鉀鹽為酸性防腐劑,具有較好的抑菌效果,對黴菌、酵母菌和好氣性細菌的生長發育均有抑製作用。食品中山梨酸及其鉀鹽超標的原因,可能是企業為增加產品保質期,或者為彌補產品生產中衛生條件不佳而違規使用。 甜蜜素,其化學名稱為環己基氨基磺酸鈉,是一種常用的合成甜味劑。甜蜜素超標的原因,可能是個別企業為降低生產成本,同時為改善產品的口感超限量使用,也有可能是原輔料及生產環節把關不嚴造成。
5批次食品檢出質量指標問題 5批次食品檢出質量指標問題,分別為駐馬店市中凱潤發商貿有限公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;西平縣新大新商貿有限公司銷售的標稱河南省新萬士利食品有限公司生產的1批次玫中有品馬卡龍夾心,過氧化值(以脂肪計)超標;駐馬店市玖玖商貿有限公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;民權縣野崗鎮現民冷飲部銷售的標稱安陽市雙翔食品飲料有限責任公司生產的1批次大佬(酸奶口味雪糕),蛋白質不達標;民權縣野崗鎮現民冷飲部銷售的標稱河南省淇航食品有限公司生產的1批次怪伽(哈密瓜口味)雪糕,蛋白質不達標。 過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨着油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因,可能是原料中的脂肪已經氧化,或者產品在儲運過程中環境條件控制不當,也可能是原料儲存不當,未採取有效的抗氧化措施,導致原料中的脂肪氧化,使得終產品油脂氧化。 酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味。酸價超標的原因可能與產品儲藏條件不當等有關,特別是存貯溫度較高時易導致脂肪氧化酸敗致使酸價超標。 蛋白質是生物體細胞的重要組成成分,能夠調節體內的新陳代謝,給機體提供必需氨基酸。蛋白質含量不符合要求的原因,可能是生產企業使用劣質原料或對原料質量把關不嚴,或未按照配方標準投料生產,或生產工藝設計不合理導致有效成分流失等。
6批次食品檢出農獸葯殘留問題 6批次食品檢出農獸葯殘留問題,分別為尉氏縣軍傑生活購物中心銷售的1批次姜,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超標;尉氏縣蔡庄鎮藍天副食超市銷售的1批次姜,噻蟲胺超標;平頂山市正安商貿有限公司正安生活廣場十二店銷售的1批次四季豆,噻蟲胺超標;鶴壁市山城區物果商場有限責任公司銷售的1批次刀豆,噻蟲胺超標;登封市千惠商貿有限公司永泰路分公司銷售的1批次姜,噻蟲胺、噻蟲嗪超標;洛寧縣東宋鎮好又多超市銷售的1批次香蕉,噻蟲胺、噻蟲嗪超標。 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯是一種非內吸性殺蟲劑,具有觸殺、胃毒作用。《食品安全國家標準?食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯在姜中的最大殘留限量值為0.01mg/kg。 噻蟲胺屬新煙鹼類殺蟲劑,具有內吸性、觸殺和胃毒作用,對姜蛆、蚜蟲、斑潛蠅等有較好防效。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,噻蟲胺在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.01mg/kg,在根莖類蔬菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg;在香蕉中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。噻蟲胺殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守採摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。
15批次餐飲具檢出微生物污染、其他污染問題 15批次餐飲具檢出微生物污染、其他污染問題,分別為原陽縣一聖撈火鍋城使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;原陽縣一聖撈火鍋城使用的1批次勺子,大腸菌群不合格;鄭州市管城回族區楊國福麻辣燙匯美茂店使用的1批次筷子、1批次勺子、1批次小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格; 鄭州市鄭東新區月小蓉酸菜魚六天地店使用的1批次杯、1批次圓盤、1批次長盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;鄭州市鄭東新區月小蓉酸菜魚六天地店使用的1批次碗、1批次八角盤,大腸菌群不合格;鄭州味魂餐飲管理有限公司使用的1批次大盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;鄭州味魂餐飲管理有限公司使用的1批次圓盤、1批次長盤,大腸菌群不合格;封丘縣趙崗鎮嘉苑飯店使用的1批次小勺、1批次小碟,大腸菌群不合格。 陰離子合成洗滌劑,即我們日常生活中經常用到的洗潔精、洗衣粉、洗衣液等洗滌劑的主要成分,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用。按照國家標準《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016),採用化學消毒法的餐(飲)具陰離子合成洗滌劑應不得檢出。不合格的原因可能是餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑使用量過大或清洗消毒流程控制不當,造成洗滌劑在餐具上的殘留。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。 此外,還有2批次食品抽檢不合格,分別為洛寧縣東宋鎮好又多超市銷售的1批次韭菜,鎘(以Cd計)超標;駐馬店金鴻業商貿有限公司銷售的1批次花生米,黃曲霉毒素B1超標。 河南省市場監督管理局針對抽檢發現的問題,已要求鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌、商丘、駐馬店等地市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,採取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,並依法予以查處。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 洛陽慧元乳業有限公司 | 嵩縣城關鎮開發區慧元大廈東北300米處 | 網絡店鋪名稱:拼多多慧元中老年高鈣奶粉(被抽樣單位名稱:洛陽慧元乳業有限公司) | https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?goods_id=72779893077&page_from=101&pxq_secret_key=B7G3D3DYH3RKFJT2KV7AK4U4J2S35Z5ON7GMGQ3SSAMYDZ54MHEA&share_uin=6535YI5472DJVLOKO27CNW3AC4_GEXDA&refer_share_id=12ef814dfdd7436295b120767ab9b4ae&refer_share_uid=4287481432&refer_share_uin=6535YI5472DJVLOKO27CNW3AC4_GEXDA&refer_share_channel=copy_link&refer_share_form=text | 紅棗蓮子藕粉 | 518克/袋 | 慧元 | 2022-04-08 | 菌落總數║16000CFU/g;10000CFU/g;9500CFU/g; 12000CFU/g;11000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g;黴菌║580CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
2 | 委託生產企業名稱:鄭州市笑丫丫食品有限公司;標稱生產企業名稱:沁陽市利豪豆製品廠 | 委託生產企業地址:鄭州市中牟縣劉集鎮冉老莊村南;標稱生產企業地址:焦作市沁陽市西向鎮工業區焦克路北 | 西平縣暢銷百貨購物中心 | 西平縣重渠鄉重渠十字街東60米路北 | 腐竹(非發酵性豆製品) | 180克/袋 | 笑丫丫 圖形 字母 | 2022-04-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0582g/kg║不得使用 | 豆製品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
3 | / | / | 原陽縣一聖撈火鍋城 | 原陽縣惠民街北段 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.082mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
4 | / | / | 原陽縣一聖撈火鍋城 | 原陽縣惠民街北段 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 孟州市橙寶饅頭店 | 孟州市城伯鎮城伯村文化街59號 | 油卷 | 計量稱重 | / | / | 糖精鈉(以糖精計)║0.130g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
6 | / | / | 駐馬店市中凱潤發商貿有限公司 | 駐馬店市驛城區橡林街道張樓張西市場 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║6.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
7 | / | / | 尉氏縣軍傑生活購物中心 | 河南省開封市尉氏縣蔡庄鎮北街村016號 | 姜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.048mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
8 | 濮陽市恆遠食品有限公司 | 清豐縣高堡金三角開發區京廣路東 | 鄭東新區白沙鎮億佰家鮮食薈康莊路店 | 鄭州市鄭東新區白沙鎮康莊村委對面 | 食用紅薯澱粉 | 200克/袋 | 濮水 圖案 | 2021-12-16 | 黴菌和酵母║1700CFU/g║≤1000CFU/g | 澱粉及澱粉製品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
9 | / | / | 鄭州市管城回族區楊國福麻辣燙匯美茂店 | 鄭州市管城區安康路南魏庄西街5幢1層附15號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0864mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
10 | / | / | 鄭州市管城回族區楊國福麻辣燙匯美茂店 | 鄭州市管城區安康路南魏庄西街5幢1層附15號 | 勺子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0446mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
11 | / | / | 鄭州市管城回族區楊國福麻辣燙匯美茂店 | 鄭州市管城區安康路南魏庄西街5幢1層附15號 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0473mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
12 | / | / | 尉氏縣蔡庄鎮藍天副食超市 | 尉氏縣蔡庄鎮北街村 | 姜 | / | / | / | 噻蟲胺║1.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
13 | / | / | 平頂山市正安商貿有限公司正安生活廣場十二店 | 河南省平頂山市新華區光明路北段平安家園一樓底商 | 四季豆 | / | / | / | 噻蟲胺║0.051mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
14 | 河南御膳房調味品有限公司 | 長葛市老城鎮東關社區 | 開封兆祥商貿有限責任公司宏達店 | 開封市祥符區宏達大道縣府西街交叉口009號 | 飯店專用複合調味料(固態調味料) | 500克/袋 | 御贏 圖案 字母 | 2022-01-02 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.769g/kg║≤0.65g/kg | 調味品 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;複檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
15 | 河南省新萬士利食品有限公司 | 河南省上蔡縣西工業園區 | 西平縣新大新商貿有限公司 | 西平縣護城河路房產所7號樓 | 玫中有品馬卡龍夾心 | 408克/盒 | 玫中有品 | 2022-03-23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.49g/100g║≤0.25g/100g | 餅乾 | 初檢機構:駐馬店市食品藥品檢驗所;複檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
16 | / | / | 鄭州市鄭東新區月小蓉酸菜魚六天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯六天地三樓F05號 | 杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0377mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
17 | / | / | 鄭州市鄭東新區月小蓉酸菜魚六天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯六天地三樓F05號 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0449mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
18 | / | / | 鄭州市鄭東新區月小蓉酸菜魚六天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯六天地三樓F05號 | 長盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0151mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
19 | / | / | 鄭州市鄭東新區月小蓉酸菜魚六天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯六天地三樓F05號 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
20 | / | / | 鄭州市鄭東新區月小蓉酸菜魚六天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯六天地三樓F05號 | 八角盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
21 | / | / | 鶴壁市山城區物果商場有限責任公司 | 鶴壁市山城區紅旗街東段67號門面房 | 刀豆 | / | / | / | 噻蟲胺║0.10mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
22 | / | / | 登封市千惠商貿有限公司永泰路分公司 | 登封市少林辦事處少林小區永泰路南路東1巷1號 | 姜 | / | / | / | 噻蟲胺║0.995mg/kg║≤0.2mg/kg;噻蟲嗪║1.8mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
23 | 孟州市樂康食品廠 | 孟州市槐樹鄉史家溝村 | 鄭州鄭東新區好悅多精品超市 | 鄭州市鄭東新區商都路1號紅星美凱龍建材負一樓A7030號 | 無汽蘇打水飲料 | 350ml/瓶 | 樂舒康 | 2022-03-06 | 菌落總數║6.4×103CFU/mL;4.9×103CFU/mL;9.2×103CFU/mL;9.2×103CFU/mL;4.1×103CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
24 | / | / | 鄭州味魂餐飲管理有限公司 | 鄭州市金水區東風路32號瀚海海尚購物中心4樓421號 | 大盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0200mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
25 | / | / | 鄭州味魂餐飲管理有限公司 | 鄭州市金水區東風路32號瀚海海尚購物中心4樓421號 | 圓盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
26 | / | / | 鄭州味魂餐飲管理有限公司 | 鄭州市金水區東風路32號瀚海海尚購物中心4樓421號 | 長盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
27 | / | / | 洛寧縣東宋鎮好又多超市 | 洛寧縣東宋鎮東宋街 | 香蕉 | 計量稱重 | / | / | 噻蟲胺║0.057mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
28 | / | / | 洛寧縣東宋鎮好又多超市 | 洛寧縣東宋鎮東宋街 | 韭菜 | 計量稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
29 | 河南旭日芳華飲品有限公司 | 河南省新蔡縣黃樓鎮返鄉創業園 | 魯山縣惠萬家張官營鎮總店 | 魯山縣張官營鎮營南村 | 竹恭弘=叶 恭弘水風味飲料 | 550毫升/瓶 | 旭日芳華 | 2022-04-09 | 菌落總數║2.3×104CFU/mL;2.5×104CFU/mL;2.1×104CFU/mL;1.5×104CFU/mL;2.0×104CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL;酵母║2.6×103CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
30 | / | / | 封丘縣趙崗鎮嘉苑飯店 | 封丘縣趙崗鎮馬道村 | 小勺 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
31 | / | / | 封丘縣趙崗鎮嘉苑飯店 | 封丘縣趙崗鎮馬道村 | 小碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
32 | / | / | 駐馬店金鴻業商貿有限公司 | 駐馬店市豐澤路中段博達實業有限公司大門西側3號 | 花生米 | / | / | / | 黃曲霉毒素B1║69.5μg/kg║≤20μg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
33 | / | / | 駐馬店市玖玖商貿有限公司 | 河南省駐馬店市風光路與雪松路交叉口向南200米路西 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
34 | 安陽市雙翔食品飲料有限責任公司 | 河南省安陽市城鄉一體化示範區高庄工業園區 | 民權縣野崗鎮現民冷飲部 | 民權縣野崗鎮興業大道077號 | 大佬(酸奶口味雪糕) | 75克/袋 | 雙翔 圖形 字母 | 2022-04-16 | 蛋白質║0.57g/100g║≥0.8g/100g | 冷凍飲品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
35 | 河南省淇航食品有限公司 | 內黃縣二安工業區 | 民權縣野崗鎮現民冷飲部 | 民權縣野崗鎮興業大道077號 | 怪伽(哈密瓜口味)雪糕 | 75克/袋 | 淇航 圖形 字母 | 2022-05-18 | 蛋白質║0.63g/100g║≥0.8g/100g | 冷凍飲品 | 河南省食品檢驗研究院 |
食品安全監督抽檢不合格產品信息.xlsx
相關報道:河南省市場監督管理局關於35批次食品不合格情況的通告(2022年第22期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~