食品夥伴網訊 8月3日,安徽省市場監督管理局發布2022年第27期食品安全抽檢信息,檢出不合格食品19批次。不合格食品涉及農獸葯殘留、微生物污染、食品添加劑問題。
9批次食品檢出農獸葯殘留問題 9批次食品檢出農獸葯殘留問題,分別為天貓潤澤宇茶恭弘=叶 恭弘專營店(經營者為歙縣潤澤宇飲品有限公司)在天貓商城(網店)銷售的、標稱歙縣恭弘=叶 恭弘妹兒花茶館委託黃山九十九度茶業有限公司生產的歙縣滴水香(茶恭弘=叶 恭弘),草甘膦不符合食品安全國家標準規定;合肥市肥東縣好鮮生生活超市錦源春天店銷售的韭菜,腐霉利不符合食品安全國家標準規定;合肥市肥東縣億佰超市曉宇加盟店銷售的韭菜,腐霉利不符合食品安全國家標準規定;合肥市瑤海區唐橋水果批發市場程培銷售的香蕉,噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定;安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司天山大廈店(合肥)銷售的丑桔,丙溴磷不符合食品安全國家標準規定;安徽尚品億佰商業管理有限公司(合肥)銷售的、長豆角(豇豆),三唑磷不符合食品安全國家標準規定;合肥市長豐縣崗集鎮世紀華聯超市金明花園店銷售的鯿魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;安徽華運超市股份有限公司蚌埠銀泰店銷售的生薑,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定;宣城市郎溪世紀東泉商貿有限公司銷售的生薑,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
草甘膦是非選擇性內吸性除草劑,通過恭弘=叶 恭弘面吸收並快速在植物體內傳導,使雜草枯竭死亡。少量的殘留一般不會引起人體急性中毒,但長期食用草甘膦超標的食品,對人體健康也有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,草甘膦在茶恭弘=叶 恭弘中的最大殘留限量值為1mg/kg。茶恭弘=叶 恭弘中草甘膦殘留量超標的原因,可能是茶農在種植過程中違規使用,或在臨近採收的茶樹上不當使用造成的。
腐霉利是一種低毒內吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用。主要用於蔬菜灰霉病防治。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,韭菜中腐霉利殘留限量值不得超過0.2 mg/kg。腐霉利對眼睛、皮膚有刺激作用。 噻蟲嗪是一種全新結構的第二代煙鹼類高效低毒殺蟲劑,用於恭弘=叶 恭弘面噴霧及土壤灌根處理,其施藥后迅速被內吸,並傳導到植株各部位,對刺吸式害蟲如蚜蟲、飛虱、恭弘=叶 恭弘蟬、粉虱等有良好的防效。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)規定,香蕉中噻蟲嗪的最大殘留限量為0.02 mg/kg。噻蟲嗪屬於低毒農藥,一般不會引起中毒事故。噻蟲嗪超標的原因,可能是菜農對使用農藥的安全間隔期不了解,從而違規使用或濫用農藥。 噻蟲胺屬新煙鹼類殺蟲劑,具有內吸性、觸殺和胃毒作用,對姜蛆等有較好防效。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,噻蟲胺在根莖類蔬菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg。姜中噻蟲胺殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守採摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。 丙溴磷是一種廣譜性殺蟲劑,主要用於防治棉花、蔬菜、果蔬等作物的蟲害,具有觸殺和胃毒作用。《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,丙溴磷在柑、橘中的最大殘留限量為0.2mg/kg。
8批次食品檢出微生物污染問題 8批次食品檢出微生物污染問題,分別為淘寶網坤成美食鋪(經營者為山東省臨沂市蘭山區坤成食品店)在淘寶網銷售的、標稱安徽亨博士保健食品有限公司生產的黑芝麻核桃黑豆黑米桑葚粉,黴菌不符合食品安全國家標準規定;亳州鴻碩生物科技有限公司委託亳州好優匯生物科技有限公司生產的菠菜粉,菌落總數、大腸菌群、黴菌不符合食品安全國家標準規定;安徽省妙味堂生物科技有限公司(亳州)銷售的、標稱安徽眾智葯業有限公司(亳州)生產的椰香奇亞籽代餐粥,黴菌不符合食品安全國家標準規定;拼多多茗月食品專營店(經營者為九江市茗月电子商務有限公司)在拼多多(手機APP)銷售的、標稱望江縣茗香農業科技有限公司生產的老式傳統酥糖(熟粉類 冷加工),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;拼多多秦峰人家(經營者為涇縣涇福土特產品店)在拼多多(手機APP)銷售的、標稱涇縣赤灘同慶和食品廠生產的綠豆糕,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;拼多多美麗西陶(經營者為全椒縣美麗西陶土特產店)在拼多多(手機APP)銷售的、標稱全椒宮廷食品廠生產的芝麻酥糖,菌落總數、黴菌不符合食品安全國家標準規定;滁州市全椒縣聚旺角生活超市銷售的、標稱合肥啟思食品有限公司生產的奶蓋蛋糕(草莓味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;滁州市南譙區世紀聯盛超市銷售的、標稱滁州市南譙區勝達食品廠生產的麻油綠豆糕,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。 黴菌是真菌的一種,黴菌超標可能是生產企業所使用的原輔料受到黴菌污染,也可能是生產加工過程中衛生條件控制不嚴格消毒不徹底,還可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。 菌落總數是指示性微生物指標,用以反映食品的衛生狀況。超標原因可能是生產企業所使用的原輔料初始菌落數較高;也可能是生產加工過程中衛生條件控制不嚴格;還可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。 大腸菌群,是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。檢出大腸菌群,是有被致病菌(如沙門菌、志賀菌、致病性大腸桿菌)污染的可能。大腸菌群超標的原因可能是由於產品受到了來自原料、包材、人員、設備等方面的污染,或產品儲運條件不當而導致。
2批次食品檢出食品添加劑問題 2批次食品檢出食品添加劑問題,分別為廣德縣新杭鎮世紀聯華超市銷售的、標稱江蘇省武進區禮嘉振中食品廠生產的五香豆(烘炒類),糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定;滁州市南譙區萬家福超市銷售的、標稱滁州市桃芝味食品有限公司生產的純麻油綠豆糕,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。 脫氫乙酸及其鈉鹽作為防腐劑被廣泛用於食品生產領域的食品添加劑,它能延長產品的保質期。脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜食品防腐劑,毒性較低。脫氫乙酸超標的原因可能是個別企業為防止食品腐敗變質,超量使用了該添加劑,或者其使用的復配添加劑中該添加劑含量較高。 糖精鈉是一種甜味劑,為增強食品的味覺效果,糖精鈉通常被用在這類產品生產加工過程中。其不合格的主要原因為:原輔材料質量控制不嚴,盲目使用一些成份不明確的複合添加劑,造成糖精鈉超標。 對抽檢中發現的不合格食品,安徽省市場監管局已責成合肥、亳州、蚌埠、阜陽、滁州、宣城、安慶、黃山、廣德等屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。以上屬地市場監管部門應及時將核查處置情況向社會公開。調查中發現涉及其他部門職責的,應當將有關信息通報相關職能部門。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備註 |
1 | 企業名稱:歙縣恭弘=叶 恭弘妹兒花茶館;生產商:黃山九十九度茶業有限公司 | 企業地址:安徽省黃山市歙縣北岸鎮;生產地址:安徽省黃山市歙縣北岸鎮呈村降村呈西 | 歙縣潤澤宇飲品有限公司 | 安徽省黃山市歙縣北岸鎮呈村降村呈西二組136號 | 歙縣滴水香(茶恭弘=叶 恭弘) | 250g/袋 | / | 2022-04-20 | 草甘膦║2.3mg/kg║≤1mg/kg | 茶恭弘=叶 恭弘及相關製品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 天貓;網店名稱:天貓潤澤宇茶恭弘=叶 恭弘專營店 |
2 | 武進區禮嘉振中食品廠 | 常州市武進區禮嘉鎮毛家村貝庄工業園區 | 廣德縣新杭鎮世紀聯華超市 | 安徽省廣德縣新杭鎮路東社區大方路距廣宜路交叉口20米處 | 五香豆(烘炒類) | 計量稱重 | / | 2022-03-30 | 糖精鈉(以糖精計)║1.10g/kg║≤1.0g/kg | 炒貨食品及堅果製品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | 生產商:安徽亨博士保健食品有限公司;銷售商:蘭山區坤成食品店 | 生產商地址:安徽省阜陽市潁東區經濟開發區富強西路;銷售商地址:山東省臨沂市蘭山區蘭山街道通達路與育才路交匯南100米路東 | 淘寶坤成美食鋪 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.78052e8d05X04x&id=654464405823&_u=oq0p9p8b9d6 | 黑芝麻核桃黑豆黑米桑葚粉 | 600克/罐 | 可滋元 | 2022-02-23 | 黴菌║860CFU/g,60CFU/g,200CFU/g,280CFU/g,140CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | 該產品為網抽食品 |
4 | 委託商:亳州鴻碩生物科技有限公司;生產商:亳州好優匯生物科技有限公司 | 委託商地址:安徽省亳州市譙城區經開區淮河路天運物流園區3棟3層1號1室;生產商地址:安徽省亳州市高新區現代中藥產業創業基地2號樓第104.204號房 | 亳州好優匯生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區現代中藥產業創業基地2號樓第104.204號房 | 菠菜粉 | 500克/袋 | 文字 圖案 字母 | 2022-03-21 | 1.菌落總數║280000CFU/g,290000CFU/g,240000CFU/g,210000CFU/g,270000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ 2.大腸菌群║610CFU/g,90CFU/g,770CFU/g,100CFU/g,90CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² 3.黴菌║90CFU/g,100CFU/g,120CFU/g,160CFU/g,100CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
5 | 安徽眾智葯業有限公司 | 安徽省亳州市高新技術產業開發區槐花路997號 | 安徽省妙味堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技術產業開發區薔薇路222號B一棟 東(1-3)層 | 椰香奇亞籽代餐粥 | 360克(30克x12包)/盒 | / | 2022-05-08 | 黴菌║430CFU/g,370CFU/g,500CFU/g,330CFU/g,550CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
6 | 生產商:望江縣茗香農業科技有限公司;銷售商:九江市茗月电子商務有限公司 | 生產商地址:安徽省安慶市望江縣華陽鎮鶴庄村扶貧驛站;銷售商地址:江西省九江市濂溪區十里大道1188號九江職業技術學院創新創業學院科技園704房 | 拼多多:茗月食品專營店 | https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?goods_id=294974697977&page_from=101&pxq_secret_key=V443KLE7EH4VRAP35KQWRSCML5BOJQKTDXBFKUM7EXXTMM7JKPYQ&share_uin=LSIFL5XGGGNVAEYCNQIUI3AIRY_GEXDA&refer_share_id=7367901258d74440bb9118ef02a0dfc6&refer_share_uid=1391856842920&refer_share_uin=LSIFL5XGGGNVAEYCNQIUI3AIRY_GEXDA&refer_share_channel=copy_link&refer_share_form=tex | 老式傳統酥糖(熟粉類 冷加工) | 散裝稱重 | / | 2022-03-17 | 大腸菌群║40CFU/g,25CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 糕點 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
7 | 生產商:涇縣赤灘同慶和食品廠;銷售商:涇縣涇福土特產品店 | 生產商地址:安徽省涇縣琴溪鎮赤灘街道;銷售商地址:安徽省宣城市涇縣涇縣涇川鎮蘇紅東路152號 | 拼多多:秦峰人家 | https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?_wvx=10&refer_share_uin=GV5LVSFR423PCOTMLOQPCEITT4_GEXDA&refer_share_uid=3372552732&share_uin=GV5LVSFR423PCOTMLOQPCEITT4_GEXDA&page_from=101&_wv=41729&refer_share_id=uqk2zgMzOPjMFtds9xJO4epauDHr8MUN&refer_share_channel=copy_link&share_uid=3372552732&pxq_secret_key=AYZ5WG7FAJ4ACUJWZQYASTH4JAKMYAYOACBNIE4QUFN554KSBXSA&goods_id=347213936602 | 綠豆糕 | 300克/盒 | / | 2022-04-19 | 菌落總數║14000CFU/g,12000CFU/g,31000CFU/g,10000CFU/g,8400CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
8 | 生產商:全椒宮廷食品廠;代理經銷商:全椒縣美麗西陶土特產店 | 生產商地址:全椒縣襄河鎮花園村三里;代理經銷商地址:安徽省滁州市全椒縣襄河鎮鳳凰街吳家花園2號2幢2單元502室 | 拼多多:美麗西陶 | https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?_wvx=10&refer_share_uin=GV5LVSFR423PCOTMLOQPCEITT4_GEXDA&refer_share_uid=3372552732&share_uin=GV5LVSFR423PCOTMLOQPCEITT4_GEXDA&page_from=101&_wv=41729&refer_share_id=ChDoSzUN9wAzUJpioTUdtgRgpdeiJQKY&refer_share_channel=copy_link&share_uid=3372552732&pxq_secret_key=AYZ5WG7FAJ4ACUJWZQYASTH4JCTIFKTRDX5KNIKTWMZLWUIHAFCA&goods_id=110219009087 | 芝麻酥糖 | 散裝稱重 | / | 2022-04-16 | 1.菌落總數║35000CFU/g,33000CFU/g,29000CFU/g,27000CFU/g,24000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 2.黴菌║240CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
9 | 滁州市桃芝味食品有限公司 | 安徽省滁州市琅琊區西澗街道城郊社區原農科所 | 滁州市南譙區萬家福超市 | 安徽省滁州市南譙區陽明南路1676號(斯亞鄰里中心)超市202室 | 純麻油綠豆糕 | 260克/盒 | 桃芝味 | 2022-04-28 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.07g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 合肥啟思食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區龍城路與桂王路交叉口西北角力合金屬有限公司大樓4樓401 | 全椒縣聚旺角生活超市 | 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮華府駿苑小區地下商鋪(室內經營) | 奶蓋蛋糕(草莓味) | 散裝稱重 | 嗨小琪 圖形商標 | 2022-04-23 | 菌落總數║13000CFU/g,11000CFU/g,13000CFU/g,17000CFU/g,13000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
11 | 滁州市南譙區勝達食品廠 | 滁州市南譙區黃泥崗鎮南大街 | 滁州市南譙區世紀聯盛超市 | 安徽省滁州市南譙區儒林路與康樂路交叉口(南譙中路與龍蟠大道高速東方天地項目新街口商業街商業A樓) | 麻油綠豆糕 | 300±5克/盒 | / | 2022-05-05 | 大腸菌群║270CFU/g,720CFU/g,160CFU/g,550CFU/g,120CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 糕點 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | / | / | 肥東縣好鮮生生活超市錦源春天店 | 安徽省合肥市肥東縣經開區錦源春天2幢102 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-04-14 | 腐霉利║1.12mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | / | / | 肥東縣億佰超市曉宇加盟店 | 安徽省合肥市肥東縣橋頭集路與古河路交口生活家廣場內(09) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-04-13 | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | / | / | 合肥市瑤海區唐橋水果批發市場程培 | 合肥市瑤海區唐橋水果批發市場西2號倉 | 香蕉 | / | / | 2022-04-26 | 1.噻蟲胺║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg 2.噻蟲嗪║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
15 | / | / | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司天山大廈店 | 安徽省合肥市包河區天山路355號天山大廈商142、201室 | 丑桔 | 計量稱重 | / | 2022-05-04 | 丙溴磷║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | / | / | 安徽尚品億佰商業管理有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮店忠路與站南路交口潤和尚品S1樓3樓整層 | 長豆角(豇豆) | 散裝稱重 | / | 2022-05-06 | 三唑磷║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | / | / | 長豐縣崗集鎮世紀華聯超市金明花園店 | 長豐縣崗集鎮富康路與江淮路交口 | 鯿魚 | 散裝稱重 | / | 2022-04-26 | 恩諾沙星║557μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
18 | / | / | 安徽華運超市股份有限公司蚌埠銀泰店 | 安徽省蚌埠市蚌山區銀泰城商業廣場B1層AB1001號 | 生薑 | / | / | 2022-05-09 | 噻蟲嗪║0.690mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
19 | / | / | 郎溪世紀東泉商貿有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣建平鎮新建街與北大街交匯處 | 生薑 | / | / | 2022-05-09 | 噻蟲胺║0.48mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第二十七期 | 2022.08.03 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 |

相關報道:安徽省市場監督管理局食品安全抽檢信息通告(2022年第27期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~