食品夥伴網訊 12月28日,廣東省市場監督管理局公布了23批次食品不合格情況,涉及氯黴素、恩諾沙星、氟苯尼考等指標。 其中,有11批次樣品檢出氯黴素不符合食品安全國家標準規定,分別為:佛山市南海區羅村劉培玲河鮮檔銷售的花甲、佛山市順德區樂從鎮朱祖江海鮮檔銷售的沙甲、佛山市順德區樂從鎮樂龍海鮮水產店銷售的花甲、佛山市順德區樂從鎮盧超錦水產店銷售的花甲、廣州經濟技術開發區惠英水產檔銷售的花甲、深圳市光明區譚麥水產店銷售的花甲、珠海經濟技術開發區平沙鎮唐少玲魚檔銷售的花甲、東莞市虎門小鋒水產品店銷售的花甲、東莞市南城英圖鮮魚檔銷售的花甲、東莞市萬江略記水產品檔銷售的花甲、東莞市萬江匯德鑫水產品經營部銷售的花甲。 氯黴素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑製作用。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,氯黴素為食品動物中禁止使用的藥品(食品動物中不得檢出)。 還有,3批次樣品檢出氟苯尼考不符合食品安全國家標準規定,分別為:廣州市白雲區雲城粵粵湘雜貨經營部銷售的鵪鶉蛋、廣州市越秀區海順食雜店銷售的鵪鶉蛋、深圳市光明區美連雜貨檔銷售的鴨蛋。 氟苯尼考又稱氟甲碸黴素,是一種獸醫專用酰胺醇類廣譜抗菌葯,主要用於敏感細菌所致的豬、雞、魚的細菌性疾病。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規定,氟苯尼考在家禽的產蛋期禁用。 還有,3批次樣品檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定,分別為:廉江市中心黃秀瑜蛋品店銷售的鵪鶉蛋、東莞市虎門張錫猛雞蛋店銷售的鵪鶉蛋、東莞市大朗劉秀玲魚檔銷售的鱸魚。 恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在魚的皮 肉中最大殘留限量值為100μg/kg,在家禽產蛋期禁用。動物源性食品中恩諾沙星超標的原因,可能是養殖戶在養殖過程中為快速控制疫病,違規加大用藥量;也可能是養殖戶不遵守休葯期規定,致使產品上市銷售時殘留超標。 另外,6批次樣品檢出農藥殘留超標。其中,有5批次豆類蔬菜檢出水胺硫磷不符合食品安全國家標準規定,分別為:佛山市南海區黃文才蔬菜檔銷售的豆角、佛山市南海區羅村譚育農副產品檔銷售的豆角、珠海市香洲鄭振金乾貨檔銷售的豇豆、東莞市黃江炳淡菜檔銷售的豆角、東莞市大朗桂軍菜檔銷售的豆角。還有1批次檢出毒死蜱不符合食品安全國家標準規定,為:斗門區白蕉鎮齊清蔬菜檔銷售的芹菜。 水胺硫磷為有機磷殺蟲劑,兼具胃毒和殺卵作用,主要用於防治果樹、水稻和棉花害蟲。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,水胺硫磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg。 氯吡硫磷,又名毒死蜱,對多種咀嚼式和刺吸式口器害蟲均具有較好防效。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,毒死蜱在芹菜中的最大殘留量為0.05mg/kg。 廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食用農產品及其經營者進行調查處理,責令經營者查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險。同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。
廣東省市場監督管理局關於23批次食品不合格情況的通告(2021年第53期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 佛山市南海區黃文才蔬菜檔 | 佛山市南海區獅山鎮羅村長庚路金湖市場乾貨蔬菜50號檔(住所申報) | 豆角 | 散裝稱重 | / | 2021-08-02 | 水胺硫磷║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | / | / | 佛山市南海區羅村譚育農副產品檔 | 佛山市南海區獅山鎮羅村羅湖市場首層蔬菜鋪15號 | 豆角 | 散裝稱重 | / | 2021-08-02 | 水胺硫磷║0.50mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | / | / | 佛山市南海區羅村劉培玲河鮮檔 | 佛山市南海區羅村羅湖市場首層河鮮檔3號 | 花甲 | 散裝稱重 | / | 2021-08-02 | 氯黴素║0.211μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | / | / | 佛山市順德區樂從鎮朱祖江海鮮檔 | 佛山市順德區樂從鎮樂從社區居民委員會河濱綜合市場首層商鋪二之126號 | 沙甲 | 散裝稱重 | / | 2021-08-06 | 氯黴素║0.370μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | / | / | 佛山市順德區樂從鎮樂龍海鮮水產店 | 佛山市順德區樂從鎮樂從居委會騰興路四街A67號樂泰居首層市場27號G9G10號 | 花甲 | 散裝稱重 | / | 2021-08-06 | 氯黴素║0.366μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | / | / | 佛山市順德區樂從鎮盧超錦水產店 | 佛山市順德區樂從鎮樂從居委會騰興路四街A67號樂泰居首層市場27號的樂泰居市場G7、G8號 | 花甲 | 散裝稱重 | / | 2021-08-06 | 氯黴素║0.314μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | / | / | 廣州市白雲區雲城粵粵湘雜貨經營部 | 廣州市白雲區雲城街廣花路蕭崗大馬路35號蕭崗市場內的北商18 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-08-09 | 氟苯尼考║124μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | / | / | 廣州市越秀區海順食雜店 | 廣州市越秀區海珠南路126號海珠中心市場二層自編F05號檔 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-08-11 | 氟苯尼考║6.32μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | / | / | 廣州經濟技術開發區惠英水產檔 | 廣州市蘿崗區蘿崗街農副產品綜合市場魚檔 | 花甲 | 散裝稱重 | / | 2021-08-13 | 氯黴素║131μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | / | / | 廉江市中心黃秀瑜蛋品店 | 廉江市廉城南市路49號 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-08-18 | 恩諾沙星║1542μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | / | / | 深圳市光明區美連雜貨檔 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區市場街3棟118 | 鴨蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-07-18 | 氟苯尼考║2.40μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
12 | / | / | 深圳市光明區譚麥水產店 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區田寮農貿市場101 | 花甲 | 散裝稱重 | / | 2021-08-24 | 氯黴素║65.8μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
13 | / | / | 斗門區白蕉鎮齊清蔬菜檔 | 斗門區白蕉鎮誠東農貿市場A區31、32號鋪 | 芹菜 | / | / | 2021-08-30 | 毒死蜱║0.98mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
14 | / | / | 珠海經濟技術開發區平沙鎮唐少玲魚檔 | 珠海市平沙鎮竹園市場 | 花甲 | / | / | 2021-09-01 | 氯黴素║14.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
15 | / | / | 珠海市香洲鄭振金乾貨檔 | 前山所前山市場二樓鄭振金乾貨檔 | 豇豆 | / | / | 2021-09-02 | 水胺硫磷║0.97mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
16 | / | / | 東莞市虎門小鋒水產品店 | 東莞市虎門鎮博涌社區博頭村博頭市場台位82-83號 | 花甲 | 散裝稱重 | / | 2021-09-23 | 氯黴素║298μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
17 | / | / | 東莞市黃江炳淡菜檔 | 東莞市黃江鎮袁屋圍村江海城綜合市場一樓C區C095、C096號 | 豆角 | 散裝稱重 | / | 2021-09-26 | 水胺硫磷║0.49mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
18 | / | / | 東莞市南城英圖鮮魚檔 | 東莞市南城區沙苑市場五棟一樓322、323號 | 花甲 | / | / | 2021-09-24 | 氯黴素║0.53μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
19 | / | / | 東莞市萬江略記水產品檔 | 廣東省東莞市萬江街道牌樓基市場路1號114室 | 花甲 | / | / | 2021-09-24 | 氯黴素║3.56μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
20 | / | / | 東莞市萬江匯德鑫水產品經營部 | 廣東省東莞市萬江街道萬道路萬江段24號華南摩爾主題購物公園11棟1050檔 | 花甲 | / | / | 2021-09-25 | 氯黴素║1388μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
21 | / | / | 東莞市虎門張錫猛雞蛋店 | 東莞市虎門鎮武山沙惠眾市場B07號 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-09-27 | 恩諾沙星║150μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
22 | / | / | 東莞市大朗劉秀玲魚檔 | 東莞市大朗鎮大朗富田農副產品交易市場A區九排53號 | 鱸魚 | / | / | 2021-09-27 | 恩諾沙星║4362μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
23 | / | / | 東莞市大朗桂軍菜檔 | 東莞市大朗鎮蔡邊富田市場B區15號 | 豆角 | / | / | 2021-09-27 | 水胺硫磷║0.36mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第53期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
相關報道:廣東省市場監督管理局關於23批次食品不合格情況的通告(2021年第53期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~