食品夥伴網訊 12月27日,內蒙古自治區市場監督管理局公布了餅乾、餐飲食品、炒貨食品及堅果製品、澱粉及澱粉製品等17大類食品203批次樣品抽檢情況,其中檢出11批次不合格樣品。
5批次樣品檢出微生物超標問題 不合格樣品中,有5批次樣品檢出微生物超標問題。其中,2批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定,分別為:呼和浩特市內蒙古合泰貿易有限公司生產銷售的大窯龍泉包裝飲用水(飲用純凈水)(生產日期2021/8/23)、呼和浩特市內蒙古合泰貿易有限公司生產銷售的微量純天然飲用泉水(生產日期2021/8/22)。 銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分佈於各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對於抵抗力較弱的人群存在健康風險。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規定,包裝飲用水同一批次產品5個樣品中銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中銅綠假單胞菌超標的原因,可能是水源防護不當,水體受到污染;也可能是生產過程中衛生控制不嚴格;還可能與包裝材料清洗消毒有缺陷等有關。 還有,2批次醬油檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:赤峰市松山區志鵬和達超市銷售的、標稱通遼市同鄉居副食品有限公司生產的原汁老醬油(生產日期2021/8/19);通遼市經濟技術開發區耀利超市沈鐵河畔店銷售的、標稱通遼市福全居調味食品有限公司生產的黃豆醬油(釀造醬油)(生產日期2021/9/7)。 菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。《GB 2717-2018 食品安全國家標準 醬油》中規定,醬油中菌落總數應符合n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。 另外,赤峰市新維利超市有限公司銷售的、標稱武川縣蒙歌來食品有限責任公司生產的蒙古奶茶(炒米咸)(生產日期2021/7/22)檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
4批次樣品檢出有機物污染問題 不合格樣品中,有4批次樣品檢出有機物污染問題,分別為:呼和浩特市內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司呼和浩特市賽罕區歡樂牧場萬達店使用的勺子(使用日期2021/10/21);呼和浩特市賽罕區萬達廣場熙疆味餐飲飯店使用的盤子(使用日期2021/10/21);烏蘭察布市集寧區徐氏百姓鐵鍋燉新區店使用的、阿波羅消毒餐具配送的餐具(配送日期2021/10/14);烏蘭察布市集寧區致遠街四子王旗燜把燉飯店使用的、阿波羅消毒餐具配送的餐具(配送日期2021/10/16),均檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。 陰離子合成洗滌劑是我們日常生活中經常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用,但是如果餐(飲)具清洗消毒流程控制不當,會造成洗滌劑在餐(飲)具上的殘留,對人體健康產生不良影響。因此,作為一種非食用的合成化學物質,應控制人體的攝入。GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》規定,採用化學消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應不得檢出。
1批次樣品檢出食品添加劑使用問題
不合格樣品中,有1批次樣品檢出食品添加劑使用問題,為:烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店銷售的、標稱通遼草原義成食品有限公司生產的牛品人生順絲風乾牛肉(孜然味)(生產日期2021/9/16)檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。 山梨酸及其鉀鹽抗菌性強,防腐效果好,是目前應用非常廣泛的食品防腐劑。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)在熟肉製品中最大使用限量為0.075g/kg。 除上述產品外,還有1批次不合格樣品為:呼倫貝爾市海拉爾區張志波食品攤床銷售的笨豆芽(銷售日期2021/10/31)檢出6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合國家有關規定。 對抽檢中發現的不合格食品,內蒙古自治區市場監督管理局已責令呼和浩特市、呼倫貝爾市、通遼市、赤峰市、烏蘭察布市等地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業採取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將企業採取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,並向內蒙古自治區市場監督管理局報告。
內蒙古自治區市場監督管理局關於203批次食品抽檢情況的通告不合格樣品信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在盟市 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 | 備註 |
1 | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 大窯龍泉包裝飲用水(飲用純凈水) | 18.9L/桶 | / | 2021/8/23 | 銅綠假單胞菌 | 11;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
2 | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 微量純天然飲用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/22 | 銅綠假單胞菌 | 3;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
3 | 烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 烏蘭察布市 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 通遼草原義成食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區(清河大街以南甘旗卡路以東) | 牛品人生順絲風乾牛肉(孜然味) | 稱重 | 圖形商標 | 2021/9/16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.216g/kg | 0.075g/kg | 肉製品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 通遼草原義成食品有限公司對檢驗結果提出異議,並申請複檢;經河北省食品檢驗研究院複檢后,維持初檢結論。 |
4 | 內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司呼和浩特市賽罕區歡樂牧場萬達店 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場步行街3層359,360A,360B號商鋪 | 內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司呼和浩特市賽罕區歡樂牧場萬達店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場步行街3層359,360A,360B號商鋪 | 勺子 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
5 | 呼和浩特市賽罕區萬達廣場熙疆味餐飲飯店 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場3層308,309A | 呼和浩特市賽罕區萬達廣場熙疆味餐飲飯店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場3層308,309A | 盤子 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.016mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
6 | 烏蘭察布市集寧區徐氏百姓鐵鍋燉新區店 | 烏蘭察布市 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區杜爾伯特西大街金泰苑1號樓9-10營業房 | 阿波羅消毒餐具 | 察右前旗平地泉鎮舊鎮政府院內 | 餐具 | / | / | 2021/10/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0049mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
7 | 集寧區致遠街四子王旗燜把燉飯店 | 烏蘭察布市 | 烏蘭察布市集寧新區致遠街 | 阿波爾消毒餐具 | 察右前旗平地泉鎮舊鎮政府院內 | 餐具 | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
8 | 松山區志鵬和達超市 | 赤峰市 | 赤峰市松山區松山大街路南松州便民市場內A-03號攤位 | 通遼市同鄉居副食品有限公司 | 通遼市經濟技術開發區河西鎮二號村工業園區 | 原汁老醬油 | 2kg/桶 | 同鄉居 圖形 | 2021/8/19 | 菌落總數 | 4200;7200;5700;6200;7300;cfu/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000cfu/mL | 調味品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
9 | 赤峰市新維利超市有限公司 | 赤峰市 | 內蒙古自治區赤峰市紅山區哈達街中段維多利購物廣場1-1-01-21 | 武川縣蒙歌來食品有限責任公司 | 呼和浩特市武川縣金三角開發區 | 蒙古奶茶(炒米咸) | 400克/袋 | 蒙歌來 圖形 | 2021/7/22 | 大腸菌群 | <10;20;75;15;30;CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 飲料 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
10 | 通遼經濟技術開發區耀利超市沈鐵河畔店 | 通遼市 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區沈鐵河畔花小區A29#-106 | 通遼市福全居調味食品有限公司 | 通遼市科爾沁區育新鎮育新村 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 300ml/袋 | 福全居 | 2021/9/7 | 菌落總數 | 8000;4600;6800;8500;3800;cfu/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000cfu/mL | 調味品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
11 | 海拉爾區張志波食品攤床 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區華鴻農貿市場內 | / | / | 笨豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/10/31 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 84.7μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~