食品夥伴網訊 12月14日,廣東省市場監督管理局發布2021年第50期通告,檢出17批次不合格食品,涉及微生物污染及其他指標問題。
14批次食品檢出微生物污染問題 14批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數的82.4%,由佛山市順德區曾家偉熟食加工廠生產的燒鴨,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由江海區蘭娣燒臘加工部生產的醬油雞,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由順德區容桂鍾柱超食品加工廠生產的肉青,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由佛山市順德區焯亮熟食加工廠生產的鹽焗雞,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由江海區榮德燒臘加工部生產的叉燒,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由高欄港區平沙鎮阿桐熟食加工店生產的白切雞,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;標稱茂名市茂南區冰純食品加工場生產的綠豆冰沙,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;標稱茂名市夏寶食品有限公司生產的綠豆冰沙,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;標稱潮州市潮安區津潤食品有限公司生產的津潤綠豆冰沙雪泥,菌落總數、大腸菌群均不符合食品安全國家標準規定;標稱英德市遠大冷凍食品廠生產的粒粒綠豆冰棍,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;由東莞市石排淑娟食品加工店生產的豬耳朵,菌落總數、沙門氏菌均不符合食品安全國家標準規定;由東莞市石排老宋食品加工店生產的豬耳帶皮,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由東莞市橋頭久品源食品加工店生產的豬耳朵,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;標稱湛江市麻章區綠福食品有限公司生產的精品綠豆冰沙(雪泥),大腸菌群、沙門氏菌均不符合食品安全國家標準規定。 菌落總數是指示性微生物指標,並非致病菌指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標可能是個別企業所使用的原輔料初始菌數較高,又未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。造成大腸菌群超標的原因,可能是產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底。 沙門氏菌是一種革蘭氏陰性桿菌,在外界的生活力較強,分佈極為廣泛,其污染源主要是人和動物的糞便,蛋、家禽和肉類產品是沙門氏菌致病的主要傳播媒介。食品生產經營單位應加強對整個食品鏈條的控制,其中原料安全和生產加工步驟是易受污染的關鍵點。養殖業應遵循良好的農業操作規範,保證原料安全;生產經營單位應有效運用危害分析關鍵控制措施,嚴把產品衛生質量關,防止食品生產經營過程中的交叉污染,並定期對從業人員進行健康和帶菌檢查,多措並舉有效控制有害微生物的污染。
3批次食品檢出其他指標問題 3批次食品檢出其他指標問題,分別為由茂名高新技術產業開發區權仔油坊生產的花生油,黃曲霉毒素B1、酸價均不符合食品安全國家標準規定;由高州市東岸鎮輝旺油行生產的花生油,過氧化值不符合食品安全國家標準規定;由高州市東岸鎮蒸進油行生產的花生油,黃曲霉毒素B1不符合食品安全國家標準規定。 酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。造成酸價不合格的主要原因,可能是企業原料採購把關不嚴、生產工藝不達標、產品儲藏條件不當,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗。 過氧化值(以脂肪計)主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨着油脂氧化,過氧化值會逐步升高,雖一般不會對人體的健康產生損害,但嚴重時會導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。過氧化值超標的原因,可能是原料油脂儲存不當導致脂肪氧化、生產用油變質,或者樣品漏氣、儲存過程中環境條件控制不當導致產品酸敗變質。 黃曲霉毒素B1是一種強致癌性的化學物質,其毒性作用主要是對肝髒的損害。《食品安全國家標準食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中規定,花生油中黃曲霉毒素B1的最大檢出限量均為20μg/kg。花生油中黃曲霉毒素B1超標的原因,可能是花生原料在儲存過程中溫度、濕度等條件控制不當;生產前對原料把關不嚴;精鍊工藝不達標或工藝控制不當等。 廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
肉製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000602705041 | 1 | / | / | 順德區容桂鍾柱超食品加工廠 | 佛山市順德區容桂華口居委會華天北一路20號之四一層10 | 肉青 | / | / | 2021/7/2 | 菌落總數║1800000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602712052 | 2 | / | / | 江海區榮德燒臘加工部 | 江門市江海區滘頭工業園滘興西路(自編008)廠房G1(自編) | 叉燒 | / | / | 2021/7/2 | 菌落總數║130000000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602705043 | 3 | / | / | 佛山市順德區曾家偉熟食加工廠 | 廣東省佛山市順德區北滘鎮順江社區林港創業園新業一路21號康鵬熟食加工場10座4號(住所申報) | 燒鴨 | / | / | 2021/7/2 | 菌落總數║2200000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602713041 | 4 | / | / | 江海區蘭娣燒臘加工部 | 江門市江海區滘頭工業園滘興西路(自編008號)廠房之B3號(一址多照) | 醬油雞 | 約1.25kg/只 | / | 2021/7/2 | 菌落總數║17000000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602705044 | 5 | / | / | 佛山市順德區焯亮熟食加工廠 | 廣東省佛山市順德區北滘鎮順江社區林港創業園新業一路21號康鵬熟食品加工場5座2號(住所申報) | 鹽焗雞 | / | / | 2021/7/2 | 菌落總數║42000000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602712055 | 6 | / | / | 高欄港區平沙鎮阿桐熟食加工店 | 珠海市平沙鎮紅心路193號康立食品加工中心一期一幢2號房 | 白切雞 | 約1.25kg/只 | / | 2021/7/5 | 菌落總數║20000000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602713061 | 7 | / | / | 東莞市石排淑娟食品加工店 | 廣東省東莞市石排鎮石排福隆工業路5號207室 | 豬耳朵 | / | / | 2021/7/8 | 菌落總數║1800000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g;沙門氏菌║檢出/25g║滿意:未檢出/25g;可接受:不適用;不合格:檢出/25g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602712074 | 8 | / | / | 東莞市石排老宋食品加工店 | 廣東省東莞市石排鎮石排福隆工業路5號202室 | 豬耳帶皮 | / | / | 2021/7/8 | 菌落總數║42000000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602713066 | 9 | / | / | 東莞市橋頭久品源食品加工店 | 廣東省東莞市橋頭鎮大洲東正街1號125室 | 豬耳朵 | / | / | 2021/7/9 | 菌落總數║380000000 CFU/g║滿意:<10⁵ ;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶ CFU/g | 肉製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
食用油、油脂及其製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000602723016 | 1 | / | / | 茂名高新技術產業開發區權仔油坊 | 茂名高新技術產業開發區七逕鎮七逕村委王什橋村人民路77號 | 花生油 | / | / | 2021/6/2 | 黃曲霉毒素 B₁║74.81μg/kg║≤20μg/kg;酸價║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602723094 | 2 | / | / | 高州市東岸鎮輝旺油行 | 高州市東岸鎮岑山帶六村(陀輝屋) | 花生油 | / | / | 2021/7/12 | 過氧化值║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602723098 | 3 | / | / | 高州市東岸鎮蒸進油行 | 高州市東岸鎮東岸圩橫圩(彭安進屋) | 花生油 | / | / | 2021/7/13 | 黃曲霉毒素 B₁║34.1μg/kg║≤20μg/kg | 食用油、油脂及其製品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000602711093 | 1 | 潮州市潮安區津潤食品有限公司 | 潮州市潮安區浮洋鎮大吳村 | 潮州市潮安區津潤食品有限公司 | 潮州市潮安區浮洋鎮大吳村北片工業區 | 津潤綠豆冰沙雪泥 | 300g/杯 | / | 2021/7/4 | 菌落總數║160000/95000/78000/76000/150000 CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×104,M=105CFU/g;大腸菌群║180000/200000/28000/15000/100000 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602702065 | 2 | 湛江市麻章區綠福食品有限公司 | 湛江市麻章區湖光鎮祝美村300號 | 湛江市麻章區綠福食品有限公司 | 湛江市麻章區湖光鎮祝美村300號 | 精品綠豆冰沙(雪泥) | 400ml/杯 | / | 2021/7/6 | 大腸菌群║220/54/86/100/88 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g;沙門氏菌║檢出/25g,檢出/25g,檢出/25g,檢出/25g,檢出/25g║n=5,c=0,m=0/25g | 冷凍飲品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602721035 | 3 | 英德市遠大冷凍食品廠 | 英德市望埠鎮高坡塘村白石窯水電廠內 | 英德市遠大冷凍食品廠(普通合夥) | 廣東省清遠市英德市望埠鎮高坡塘村白石窯水電廠內 | 粒粒綠豆冰棍 | 73克/支 | 遠大聖雪 | 2021/7/2 | 大腸菌群║86/64/25/52/48 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602723003 | 4 | 茂名市夏寶食品有限公司 | 廣東省茂名高新技術產業開發區七逕鎮七逕管區糖寮嶺之五1棟 | 茂名市夏寶食品有限公司 | 茂名高新技術產業開發區七逕鎮七逕管區糖寮嶺之五1棟首層 | 綠豆冰沙 | 凈含量:380克 | / | 2021/7/4 | 大腸菌群║100/220/140/60/40 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
SC21440000602723002 | 5 | 茂名市茂南區冰純食品加工場 | 茂名市茂南區鰲頭鎮合崗林屋村 | 茂名市茂南區冰純食品加工場 | 茂名市茂南區鰲頭鎮合崗林屋村(林飛龍房屋) | 綠豆冰沙 | 凈含量:310g | / | 2021/7/4 | 菌落總數║15000/11000/29000/33000/27000 CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×104,M=105CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第50期 | 廣東/省抽 | 深圳市通量檢測科技有限公司 |
附件1-10.zip
相關報道:廣東省市場監督管理局關於17批次食品不合格情況的通告(2021年第50期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~