食品夥伴網訊 12月10日,福建省市場監督管理局發布2021年第47期食品安全監督抽檢信息,檢出29批次不合格食品。餐飲食品(含餐飲具)不合格20批次,糕點不合格1批次,食用油、油脂及其製品不合格1批次,食用農產品不合格7批次。 餐飲食品(含餐飲具)不合格20批次 餐飲食品(含餐飲具)不合格20批次,占不合格食品總數的69%,涉及微生物污染、其他污染、食品添加劑等問題。 其中,17批次餐飲具分別檢出微生物污染、其他污染問題,分別為漳州市龍文區臻尚美牛排館的杯子(消毒日期為2021年9月15日),大腸菌群不合格;福州市馬尾區十三廂餐廳的塑料杯(消毒日期為2021年9月17日),大腸菌群不合格;福州市馬尾區橋亭小鎮餐飲店的大碗(消毒日期為2021年9月18日),大腸菌群不合格;福州市馬尾區橋亭小鎮餐飲店的小碗(消毒日期為2021年9月18日),大腸菌群不合格;福州市晉安區佳佳銘餐飲店的餐具(杯子 勺子 碟子 碗 盤子)(消毒日期為2021年9月14日),大腸菌群不合格;廈門市集美區羅記黃鶴樓餐飲店的三角盤(消毒日期為2021年9月18日),大腸菌群不合格;南平市建陽區辣東辣西餐廳的圓形菜盤(消毒日期為2021年9月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;新羅區福哇餐廳的水果盤(消毒日期為2021年9月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;新羅區福哇餐廳的小碗(消毒日期為2021年9月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;新羅區賞味餐飲店的小碗(消毒日期為2021年9月25日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市馬尾區十三廂餐廳的小碗(消毒日期為2021年9月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;漳州市薌城區檸枝亭餐飲店的杯子(消毒日期為2021年9月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市馬尾區騷哥餐廳的黑碗(消毒日期為2021年9月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市馬尾區騷哥餐廳的杯子(消毒日期為2021年9月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市長樂區吳航蜀千家火鍋店的熟食盤(消毒日期為2021年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市長樂區吳航蜀千家火鍋店的飲料杯(消毒日期為2021年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館的白色圓盤(消毒日期為2021年9月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準?消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。 另外,還有3批次餐飲食品檢出食品添加劑問題,分別為德化縣李成雨饅頭店的白饅頭(加工日期為2021年9月11日),糖精鈉(以糖精計)不合格;德化縣李成雨饅頭店的紅糖饅頭(加工日期為2021年9月11日),糖精鈉(以糖精計)不合格;福州市晉安區郝雲包子店的紅糖開花饅頭(加工日期為2021年9月17日),糖精鈉(以糖精計)不合格。 糖精鈉是普遍使用的人工合成甜味劑。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,發酵面製品中不得使用糖精鈉(以糖精計)。發酵面製品中檢出糖精鈉的原因,可能是企業為增加產品甜度而超範圍使用甜味劑。糖精鈉在人體內不被吸收,不產生熱量,大部分經腎排出而不損害腎功能。但如果長期攝入糖精鈉超標的食品,可能會影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食慾減退。 食用農產品不合格7批次 食用農產品不合格7批次,涉及農獸葯殘留、重金屬污染、質量指標問題,分別為華安縣天德水產品經營部銷售的明蝦(海水)(購進日期為2021年9月9日),呋喃唑酮代謝物不合格;泉州德化大潤發商業有限公司銷售的明蝦(活)(購進日期為2021年9月9日),呋喃唑酮代謝物不合格;寧德鑫永濤超市有限公司銷售的上海青(購進日期為2021年9月22日),氟蟲腈不合格;廈門市集美區興福旺家百貨店銷售的泥鰍(購進日期為2021年9月24日),恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不合格;廈門夏商百貨集團三明有限公司列東店銷售的菠菜(購進日期為2021年9月24日),毒死蜱不合格;福建大鯨超市有限公司銷售的公正蟹(活)(購進日期為2021年9月13日),鎘(以Cd計)不合格;南平八閩籃子商業管理有限公司銷售的雞全翅(購進日期為2021年8月25日),揮發性鹽基氮不合格。 呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用於畜禽及水產養殖業。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品,在動物性食品中不得檢出。長期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內蓄積,引起噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。 氟蟲腈是一種苯基吡唑類殺蟲劑、殺蟲譜廣,對害蟲以胃毒作用為主,兼有觸殺和一定的內吸作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,氟蟲腈在恭弘=叶 恭弘菜類蔬菜中的最大殘留限量為0.02 mg/kg。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。 恩諾沙星屬於喹諾酮類合成抗菌葯。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。淡水魚中恩諾沙星超標的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸葯。長期攝入恩諾沙星超標的食品,可能會引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。 毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最廣泛的有機磷酸酯殺蟲劑之一。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,毒死蜱在恭弘=叶 恭弘菜類蔬菜(芹菜除外)中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。毒死蜱超標的原因可能是菜農對使用農藥的安全間隔期不了解,從而違規使用農藥。食用毒死蜱超標的食品,可能引起頭昏、頭痛、無力、嘔吐等癥狀。 揮發性鹽基氮是指食品水浸液在鹼性條件下能與水蒸氣一起蒸餾出來的總氮量,即在此條件下能形成氨的含氮物。揮發性鹽基氮是動物性食品腐敗變質的指示性指標,其含量越高,表明氨基酸破壞的越多,營養價值等受到的影響也就越大。《食品安全國家標準 鮮(凍)畜、禽產品》(GB 2707-2016)中規定,揮發性鹽基氮在鮮(凍)畜、禽產品中的限量值為15mg/100g。揮發性鹽基氮超標的原因,可能是產品宰殺後上市銷售過程中衛生條件控制不當,受細菌污染或售賣時間較長,導致肉質不新鮮。長期食用揮發性鹽基氮超標的食品,可能會因食品腐敗變質造成反胃、腹瀉甚至更嚴重的健康危害。 鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標可能是水產品在養殖過程中對環境中鎘元素的富集。 2批次食品檢出質量指標問題 2批次食品檢出質量指標問題,涉及糕點和食用油、油脂及其製品,分別為標稱福建福派園食品股份有限公司2021年7月7日生產的肉鬆餅,過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為福建新華都綜合百貨有限公司福州福新路分店;標稱廈門益力康生物科技有限公司2020年7月20日生產的食用植物調和油,過氧化值不合格。 過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質,其超標原因可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料儲存不當,未採取有效的抗氧化措施,導致原料中的脂肪已經氧化,使得終產品油脂氧化。食用過氧化值超標食品,可能會導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。 福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。 不合格產品信息
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002939317 | 1 | / | / | 南平市建陽區辣東辣西餐廳 | 福建省南平市建陽區萬達廣場步行街3F層3008號商鋪 | 圓形菜盤 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0113||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002939329 | 2 | / | / | 新羅區福哇餐廳 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道龍騰社區龍岩大道中388號商場335D(萬寶廣場) | 水果盤 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0200||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002939328 | 3 | / | / | 新羅區福哇餐廳 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道龍騰社區龍岩大道中388號商場335D(萬寶廣場) | 小碗 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0320||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002939345 | 4 | / | / | 新羅區賞味餐飲店 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道龍騰社區龍岩大道中388號商場311D(萬寶廣場) | 小碗 | / | / | 2021/9/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0163||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944036 | 5 | / | / | 漳州市龍文區臻尚美牛排館 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號萬達廣場A1地塊商場D301號 | 杯子 | / | / | 2021/9/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944089 | 6 | / | / | 福州市馬尾區十三廂餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層48-51,70、71店面 | 小碗 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0142||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944127 | 7 | / | / | 福州市馬尾區十三廂餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層48-51,70、71店面 | 塑料杯 | / | / | 2021/9/17 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944029 | 8 | / | / | 漳州市薌城區檸枝亭餐飲店 | 福建省漳州市薌城區新華西路273-11號 | 杯子 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0111||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944129 | 9 | / | / | 福州市馬尾區騷哥餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層01-06店面 | 黑碗 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0109||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944130 | 10 | / | / | 福州市馬尾區騷哥餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層01-06店面 | 杯子 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0129||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944164 | 11 | / | / | 福州市馬尾區橋亭小鎮餐飲店 | 福建省福州市馬尾區江濱東大道68號名城港灣二區63#樓二層15-16號店面 | 大碗 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944165 | 12 | / | / | 福州市馬尾區橋亭小鎮餐飲店 | 福建省福州市馬尾區江濱東大道68號名城港灣二區63#樓二層15-16號店面 | 小碗 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944172 | 13 | / | / | 福州市長樂區吳航蜀千家火鍋店 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋路18-2號 | 熟食盤 | / | / | 2021/9/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0101||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944173 | 14 | / | / | 福州市長樂區吳航蜀千家火鍋店 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋路18-2號 | 飲料杯 | / | / | 2021/9/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0119||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944188 | 15 | / | / | 福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋花園東區11-14號店 | 白色圓盤 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0103||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000371239720 | 16 | / | / | 德化縣李成雨饅頭店 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮龍鵬街195號 | 白饅頭 | / | / | 2021/9/11 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0715||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371239721 | 17 | / | / | 德化縣李成雨饅頭店 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮龍鵬街195號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2021/9/11 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0979||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371240139 | 18 | / | / | 福州市晉安區郝雲包子店 | 福建省福州市晉安區連江路連潘新村17#等樓連接體商場一層D4-5 | 紅糖開花饅頭 | / | / | 2021/9/17 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0592||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371240189 | 19 | 福州高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮後山村宅山138號 | 福州市晉安區佳佳銘餐飲店 | 福建省福州市晉安區連江路連潘新村17#等連接體商場一層D3店面-1 | 餐具(杯子 勺子 碟子 碗 盤子) | / | / | 2021/9/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371000918 | 20 | / | / | 廈門市集美區羅記黃鶴樓餐飲店 | 廈門市集美區後勤服務中心A座天馬路307號二層-01 | 三角盤 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371239777 | 1 | 福建福派園食品股份有限公司 | 福建省晉江市五里工業園區 | 福建新華都綜合百貨有限公司福州福新路分店 | 福州市鼓樓區福新路28號陽光城1區3期陽光假日公寓 | 肉鬆餅 | / | 圖案商標 | 2021/7/7 | 過氧化值(以脂肪計)||0.32||g/100g||0.25 | 糕點 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.委託方:廈門席裕貿易有限公司; 3.產地:福建省泉州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用油、油脂及其製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002943571 | 1 | 廈門益力康生物科技有限公司 | 福建省廈門市同安區工業集中區湖裡園25號4、5樓 | 廈門益力康生物科技有限公司 | 廈門市同安區工業集中區湖裡園25號4、5樓 | 食用植物調和油 | 125mL | / | 2020/7/20 | 過氧化值||0.43||g/100g||0.25 | 食用油、油脂及其製品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:福建省廈門市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371136007 | 1 | / | / | 華安縣天德水產品經營部 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮華豐菜市場 | 明蝦(海水) | / | / | 2021/9/9 | 呋喃唑酮代謝物||3.35||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應商:潘銘森 |
SC21350000371239643 | 2 | / | / | 泉州德化大潤發商業有限公司 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮興南街77號 | 明蝦(活) | / | / | 2021/9/9 | 呋喃唑酮代謝物||9.68||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.供應商:福州晟煌貿易有限公司 |
SC21350000371239878 | 3 | / | / | 福建大鯨超市有限公司 | 福建省寧德市福安市城南街道解放路2號一、二層 | 公正蟹(活) | / | / | 2021/9/13 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:福安市恭弘=叶 恭弘則坤水產品攤 |
SC21350000371239903 | 4 | / | / | 南平八閩籃子商業管理有限公司 | 福建省南平市建甌市通濟街道南環路2號悅城中心商場A-018 | 雞全翅 | / | / | 2021/8/25 | 揮發性鹽基氮||30.6||mg/100g||15 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:廈門品旭食品有限公司 |
SC21350000371240422 | 5 | / | / | 寧德鑫永濤超市有限公司 | 福建省寧德市東僑經濟開發區萬安東路8號天茂城市廣場3#1001 | 上海青 | / | / | 2021/9/22 | 氟蟲腈||0.046||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:楊成文 |
SC21350000371000993 | 6 | / | / | 廈門市集美區興福旺家百貨店 | 廈門市集美區僑英天安路37-39號綜合樓一樓 | 泥鰍 | / | / | 2021/9/24 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||600||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371240573 | 7 | / | / | 廈門夏商百貨集團三明有限公司列東店 | 福建省三明市梅列區和仁新村23幢地下一層、101、201、301 | 菠菜 | / | / | 2021/9/24 | 毒死蜱||0.054||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.供應商:三明市鑫源蔬菜配送有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
第47期食品監督抽檢不合格產品信息表.xls
相關報道:福建省市場監督管理局2021年第47期食品安全監督抽檢信息公告 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~