食品夥伴網訊 11月26日,廣東省市場監督管理局發布2021年第41期通告,檢出40批次不合格食品,涉及微生物污染、獸葯殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量超範圍使用及其他指標問題。
21批次不合格食品檢出微生物污染問題 21批次不合格食品檢出微生物污染問題,占不合格總數的52.5%。其中,9批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格,分別為標稱鶴山市七翁井山泉水有限公司生產的七翁井天然山泉水和弘一天然山泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;標稱鶴山市雲鄉鎮沁源麗寶山泉水廠生產的沁源(包裝飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;標稱佛山市南海區里水浩浪飲用水廠生產的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;標稱佛山市樵嶺山泉飲用水有限公司生產的天天一泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;標稱佛山市順德區共旺飲用水有限公司生產的共旺包裝飲用水和共旺飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;標稱佛山市順德區逢寶食品飲料有限公司生產的川林山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;珠海市金灣富山商行銷售的標稱廣東北桂園農業科技有限公司生產的北桂硒山泉原生態飲用泉水(包裝飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。 銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分佈於水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。銅綠假單胞菌對於免疫力較弱的人群健康風險較大。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規定,包裝飲用水同一批次產品5個樣品中銅綠假單胞菌的檢測結果均為不得檢出。飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染,也可能是生產過程中衛生控制不嚴格,還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。 10批次食品檢出菌落總數或者大腸菌群超標,分別為佛山市宏享貿易有限公司銷售的標稱廣州市香大食品有限公司生產的砵仔糕粉(風味固體飲料),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區大瀝翠輝食品商行銷售的標稱佛山市南海區松崗津誠飲料廠生產的誠貝®無糖果味飲料,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區大瀝潤奇食品商行銷售的標稱佛山市南海區光南食品飲料廠生產的樂益添®益生元風味飲料,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;廣州市綺醒鋼餐飲有限公司銷售的三文魚刺身,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;廣州堡旭餐飲管理有限公司嶺南站分店銷售的厚切三文魚腩刺身,菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;廣東永旺天河城商業有限公司廣州番禺廣場分公司銷售的三文魚刺身,菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;廣州市番禺區沙灣康軒飲食店銷售的三文魚刺身和藍鰭金槍魚刺身,菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;佛山市禪城區晴天好三文魚店銷售的金槍魚刺身,菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;河源市源城區誠興食品批發部銷售的標稱東莞市福多香食品有限公司生產的古早手工蛋糕(大麥若恭弘=叶 恭弘味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。 菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。大腸菌群超標可能由於產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底而導致。 此外,還有2批次食品檢出黴菌超標,分別為廣州市海珠區源升行食品經營部銷售的標稱廣州市白雲區廣裕興食品廠生產的淮山薏米餅,黴菌不符合食品安全國家標準規定;廣州市花都區花山陽光貨倉商場銷售的標稱東莞市茶山康年食品廠生產的芝麻沙琪瑪,黴菌不符合食品安全國家標準規定。 黴菌是評價食品衛生質量的指示性指標。食品中黴菌數是指食品檢樣經過處理,在一定條件下培養后,計數所得1g或1mL檢樣中所形成的黴菌菌落數。如果食品中的黴菌嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值,還可能產生黴菌毒素;長期食用黴菌超標的食品,可能危害人體健康。食品中黴菌超標的原因,可能是原料發霉或原料、包裝材料受到黴菌污染,也可能是產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位,還可能與產品儲運條件不當有關。
8批次食品檢出重金屬污染問題 8批次食品檢出重金屬污染問題,分別為佛山市南海區大瀝陳東升海鮮檔銷售的花蟹(海水蟹),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;廣州市增城阿亮蔬菜檔銷售的茄子,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;華潤萬家生活超市(廣州)有限公司掛綠分店銷售的紫茄瓜,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;河源市源城區大眾海鮮店銷售的大肉蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;台山市家昌旺生活超市有限公司銷售的肉蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;東莞市東城沿海水產檔銷售的本地蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;台山市台城日鮮海鮮店銷售的花蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;廣州市二號大院餐有限公司銷售的大閘蟹(淡水蟹),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。 鎘(以Cd計)是一種蓄積性的重金屬元素。長期食用鎘(以Cd計)超標的食品,可能對腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統,甚至可能對兒童高級神經活動有損害。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘在鮮、凍水產動物(甲殼類)中最大限量值為0.5mg/kg。鮮、凍水產動物(甲殼類)重金屬鎘超標的原因,可能是在生長過程中富集了環境中的鎘元素。
5批次食品檢出食品添加劑超限量超範圍使用問題 5批次食品檢出食品添加劑超限量超範圍使用問題,分別為佛山市禪城區洪嘉隆商貿有限公司銷售的鮮麵條、雲吞皮和鮮餃子皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定;茂名市電白區福樂佳商貿有限公司銷售的標稱茂名龍海海蜇集團有限公司生產的麻辣海蜇頭,鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)不符合食品安全國家標準規定;珠海市良聚商貿有限公司銷售的標稱珠海市一和食品有限公司生產的純正杏仁餅,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。 在食品生產中,脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜防腐劑,毒性較低,對黴菌和酵母菌的抑菌能力強,按標準規定的範圍和使用量使用是安全可靠的。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,生濕面製品中不允許脫氫乙酸及其鈉鹽。生濕面製品中檢出脫氫乙酸及其鈉鹽的原因,可能是個別企業為減緩產品腐敗變質超範圍使用,也可能是對原輔料管控不足由其使用的復配添加劑引入。 苯甲酸及其鈉鹽是食品工業中常見的防腐保鮮劑,對黴菌、酵母和細菌有較好的抑製作用。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760-2014)中規定,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)在糕點中不得使用。苯甲酸及其鈉鹽的安全性較高,少量苯甲酸對人體無毒害,可隨尿液排出體外,在人體內不會蓄積。若長期過量食入苯甲酸超標的食品可能會對肝臟功能產生一定影響。 硫酸鋁鉀(又名鉀明礬),硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工中常用的膨鬆劑和穩定劑,使用后產生鋁殘留。鋁不是人體必需微量元素,不參与正常生理代謝,具有蓄積性,過量攝入會影響人體對鐵、鈣等成份的吸收,導致骨質疏鬆、貧血,甚至影響神經細胞的發育。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,腌制水產品(僅限海蜇)鋁的最大殘留限量為500mg/kg。造成鋁的殘留量不合格的原因,可能是商家違規過量使用所致,反映出企業守法經營意識薄弱。
5批次食品檢出其他指標問題 5批次食品檢出其他指標問題,分別為佛山市順德區勒流海浪百貨店銷售的標稱佛山市億健食品有限公司生產的食用植物調和油,過氧化值不符合食品安全國家標準規定;肇慶市好家源商業發展有限公司順景店銷售的標稱佛山利嘉旺食品有限公司生產的旋風卷蒸蛋糕(抹茶豆乳味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;河源市源城區翔發綜合批發部銷售的標稱東莞市鳳崗九香食品廠生產的芝麻片,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;陽江市陽東區東城億萬家商場銷售的標稱陽江市食品廠全佳食品公司生產的全佳油炸糕點麻旦,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;陽江市陽東區廣惠百貨商場銷售的標稱陽江市江城區天天好食品廠生產的雞仔餅,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。 過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質,隨着油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料中的脂肪已經氧化,原料儲存不當,未採取有效的抗氧化措施,使得終產品油脂氧化 酸價主要反映食品中油脂的酸敗程度,油脂酸敗產生的醛、酮類化合物長期攝入會對健康有一定影響。造成酸價不合格的原因,可能是由於原料把關不嚴、生產工藝不達標、產品儲藏條件不當,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗。 此外,還有1批次食品檢出獸葯殘留問題,為廣州市二號大院餐有限公司銷售的青口(貝類),氯黴素不符合食品安全國家標準規定。 廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000004937535 | 1 | / | / | 佛山市禪城區洪嘉隆商貿有限公司 | 佛山市禪城區汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 鮮麵條 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.210g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC21440000004937536 | 2 | / | / | 佛山市禪城區洪嘉隆商貿有限公司 | 佛山市禪城區汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 雲吞皮 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.300g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC21440000004937537 | 3 | / | / | 佛山市禪城區洪嘉隆商貿有限公司 | 佛山市禪城區汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 鮮餃子皮 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.315g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
食用油、油脂及其製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000004938848 | 1 | 佛山市億健食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區九江鎮大伸工業區 | 佛山市順德區勒流海浪百貨店 | 廣東省順德區勒流街道新安村富安工業區富安大道B2號 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | / | 2021-06-22 | 過氧化值║0.47g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其製品 | 2021年第41期 | 廣東省市場監督管理局 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000596272946 | 1 | 廣州市香大食品有限公司 | 廣州市白雲區石井朝陽亭石南路3號 | 佛山市宏享貿易有限公司 | 佛山市順德區大良金榜居委會新寧路23號金榜副食批發市場26號之一 | 砵仔糕粉(風味固體飲料) | 1千克/袋 | 文字 圖案 | 2021-04-21 | 菌落總數║3500;3200;3300;2200;2300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200452 | 2 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮城西崗恭弘=叶 恭弘村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮城西崗恭弘=叶 恭弘村崗頂 | 七翁井天然山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2021-09-25 | 銅綠假單胞菌║0;712;0;0;616CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200454 | 3 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮城西崗恭弘=叶 恭弘村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮城西崗恭弘=叶 恭弘村崗頂 | 弘一天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-09-06 | 銅綠假單胞菌║0;0;23;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200457 | 4 | 鶴山市雲鄉鎮沁源麗寶山泉水廠 | 廣東省鶴山市址山鎮雲新村民委員會虎爪村 | 鶴山市雲鄉鎮沁源麗寶山泉水廠 | 廣東省江門市鶴山市址山鎮虎爪村 | 沁源(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | 沁源 | 2021-09-25 | 銅綠假單胞菌║59;0;0;0;352CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596260596 | 5 | 佛山市南海區松崗津誠飲料廠 | 佛山市南海區獅山鎮松崗顯崗譚頭工業區 | 佛山市南海區大瀝翠輝食品商行 | 佛山市南海區大瀝瀝東蘆村新鋪54號之一 | 誠貝®無糖果味飲料 | 360毫升/瓶 | 誠貝 | 2021-06-16 | 菌落總數║14000;18000;12000;10000;15000CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596260619 | 6 | 佛山市南海區光南食品飲料廠 | 佛山市南海區大瀝瀝中鄧西工業區 | 佛山市南海區大瀝潤奇食品商行 | 佛山市南海區大瀝大發市場西排303號 | 樂益添®益生元風味飲料 | 450mL/瓶 | 樂益添 圖案 | 2021-05-29 | 菌落總數║720;2400;520;<1;2400CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200907 | 7 | 佛山市南海區里水浩浪飲用水廠 | 佛山市南海區里水鎮麻奢村崗背馬蹄倉邊 | 佛山市南海區里水浩浪飲用水廠 | 佛山市南海區里水鎮麻奢村崗背馬蹄倉邊 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-08-19 | 銅綠假單胞菌║1;8;0;271;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200918 | 8 | 佛山市樵嶺山泉飲用水有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮愛國獨崗邊舊石場場面(自編號8號) | 佛山市樵嶺山泉飲用水有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮愛國獨崗邊舊石場場面(自編號8號)(住所申報) | 天天一泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | / | 2021-08-19 | 銅綠假單胞菌║0;0;125;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200925 | 9 | 佛山市順德區共旺飲用水有限公司 | 佛山市順德區勒流沖鶴村委會富安工業區28-2號地塊一座102單元 | 佛山市順德區共旺飲用水有限公司 | 佛山市順德區勒流沖鶴村委會富安工業區28-2號地塊一座102單元 | 共旺包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-08-21 | 銅綠假單胞菌║217;246;128;136;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200927 | 10 | 佛山市順德區共旺飲用水有限公司 | 佛山市順德區勒流沖鶴村委會富安工業區28-2號地塊一座102單元 | 佛山市順德區共旺飲用水有限公司 | 佛山市順德區勒流沖鶴村委會富安工業區28-2號地塊一座102單元 | 共旺飲用純凈水 | 17.5L/桶 | / | 2021-08-23 | 銅綠假單胞菌║44;0;214;288;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200928 | 11 | 佛山市順德區逢寶食品飲料有限公司 | 佛山市順德區杏壇鎮逢簡大道19號 | 佛山市順德區逢寶食品飲料有限公司 | 佛山市順德區杏壇鎮逢簡大道19號 | 川林山泉包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021-08-17 | 銅綠假單胞菌║0;8;30;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596260721 | 12 | 廣東北桂園農業科技有限公司 | 廣東省陽江市新洲鎮北桂村委會牛欄山 | 珠海市金灣富山商行 | 珠海市金灣區紅旗鎮藤山一路35、37號商鋪 | 北桂硒山泉原生態飲用泉水(包裝飲用水) | 350ml/瓶 | 北桂園 圖案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║2;3;1;1;91CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水產製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21440000004939176 | 1 | / | / | 廣州市綺醒鋼餐飲有限公司 | 廣州市南沙區雙山大道3號3035房 | 三文魚刺身 | / | / | 2021-08-11 | 菌落總數║1.3×10⁵,1.8×10⁵,8.1×10⁴,1.2×10⁵,1.0×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產製品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC21440000004939178 | 2 | / | / | 廣州堡旭餐飲管理有限公司嶺南站分店 | 佛山市禪城區祖廟路29號負一層020B號鋪 | 厚切三文魚腩刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落總數║1.1×10⁶,2.4×10⁵,8.4×10⁵,1.0×10⁶,6.2×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大腸菌群║1.5×10³,750,2.1×10³,3.3×10³,5.8×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水產製品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC21440000004939261 | 3 | / | / | 廣東永旺天河城商業有限公司廣州番禺廣場分公司 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道1號0078、1008、2028房號 | 三文魚刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落總數║8.6×10⁵,2.5×10⁶,7.1×10⁵,1.0×10⁶,2.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大腸菌群║<10,1.6×10³,4.0×10³,1.6×10³,170CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水產製品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC21440000004939301 | 4 | / | / | 廣州市番禺區沙灣康軒飲食店 | 廣州市番禺區沙灣鎮龍岐路143號 | 三文魚刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落總數║1.2×10⁵,1.4×10⁵,4.7×10⁴ ,7.8×10⁴ ,2.2×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大腸菌群║2.9×10³,4.2×10³,4.3×10³,4.3×10³,3.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水產製品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC21440000004939302 | 5 | / | / | 廣州市番禺區沙灣康軒飲食店 | 廣州市番禺區沙灣鎮龍岐路143號 | 藍鰭金槍魚刺身 | / | / | 2021-08-12 | 菌落總數║1.0×10⁵,5.5×10⁴ ,4.6×10⁴,3.9×10⁴,8.8×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000,大腸菌群║20,15,20,<10,200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 水產製品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC21440000004939348 | 6 | / | / | 佛山市禪城區晴天好三文魚店 | 佛山市禪城區華遠村光明巷26號首層102鋪位 | 金槍魚刺身 | / | / | 2021-08-13 | 菌落總數║3.3×10⁴ ,2.4×10⁴,7.5×10⁴,9.4×10⁴,1.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵,大腸菌群║3.6×10³,2.4×10³,2.9×10³,980,1.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 水產製品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC21440000004934169 | 7 | 茂名龍海海蜇集團有限公司 | 茂名市電白區博賀鎮龍山三八路18號 | 茂名市電白區福樂佳商貿有限公司 | 茂名市電白區水東鎮海濱大道2號會展中心(西)負一層 | 麻辣海蜇頭 | 150克/包 | 圖案 LongBao® | 2021-08-02 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║637mg/kg║≤500mg/kg | 水產製品 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21440000596212623 | 1 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區獅山鎮松夏工業園 | 肇慶市好家源商業發展有限公司順景店 | 肇慶市端州七路南側龍塘路東20區睦崗順景綜合肉菜市場二樓 | 旋風卷蒸蛋糕(抹茶豆乳味) | 散裝稱重 | / | 2021-06-08 | 過氧化值(以脂肪計)║0.49g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596291364 | 2 | 廣州市白雲區廣裕興食品廠 | 廣州市白雲區太和鎮頭陂村一社湯組自編118號廠房2樓 | 廣州市海珠區源升行食品經營部 | 廣州市海珠區南泰路168號南泰食品批發中心自編第E83號商鋪 | 淮山薏米餅 | 散裝稱重 | / | 2021-07-01 | 黴菌║360CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200711 | 3 | 東莞市福多香食品有限公司 | 東莞市鳳崗鎮鳳德嶺村獅石廈樂富山工業東路3號桓晉工業園A棟五樓 | 河源市源城區誠興食品批發部 | 河源市源城區長堤路麗江城麗江豪庭A106號門店 | 古早手工蛋糕(大麥若恭弘=叶 恭弘味) | 115克/袋 | 品多軒 | 2021-06-25 | 菌落總數║140000;<10;210000;1000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200719 | 4 | 東莞市鳳崗九香食品廠 | 東莞市鳳崗鎮官井頭村德成工業區(AB廠房)第A幢第3層4號 | 河源市源城區翔發綜合批發部 | 河源市源城區西堤路18號錦繡名雅怡雅閣104號店 | 芝麻片 | 130克/袋 | 鳳崗九香 圖案 | 2021-03-01 | 酸價(以脂肪計)║9.1mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596232521 | 5 | 陽江市食品廠全佳食品公司 | 廣東省陽江市建設路157-159號 | 陽江市陽東區東城億萬家商場 | 陽江市陽東區東城鎮永興中路二輕開區二區西-(2)號(即昌興市場對面) | 全佳油炸糕點麻旦 | 100克/袋 | 全佳鴻利 | 2021-06-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596232529 | 6 | 陽江市江城區天天好食品廠 | 陽江市江城區沿江南西岸西拉路138號 | 陽江市陽東區廣惠百貨商場 | 陽江市陽東區東城鎮東風四路325路 | 雞仔餅 | 200克/盒 | 粵意及圖形商標 | 2021-05-05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596220502 | 7 | 東莞市茶山康年食品廠 | 廣東省東莞市茶山鎮寒溪水村 | 廣州市花都區花山陽光貨倉商場 | 廣州市花都區花山鎮花山市場南邊首二層 | 芝麻沙琪瑪 | 稱重 | 營富 圖案 | 2021-06-08 | 黴菌║330CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596216408 | 8 | 珠海市一和食品有限公司 | 珠海市前山新珠路1008號五層E01 | 珠海市良聚商貿有限公司 | 珠海市金灣區三灶鎮金海岸華陽路409號商業城第一層夾層A區 | 純正杏仁餅 | 350克/盒 | 鉅香園餅家 圖案 | 2021-01-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0628g/kg║不得使用 | 糕點 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
