食品夥伴網訊 近日,江西省市場監督管理局發布2021年第41期通告,檢出5批次不合格食品,其中,保健食品不合格1批次,蔬菜製品不合格1批次,冷凍飲品不合格3批次。不合格食品涉及微生物污染和食品添加劑問題。 其中,4批次食品檢出微生物污染問題,分別為由南昌市支氏食品有限公司生產銷售的老綠豆(冰棍),菌落總數不符合食品安全國家標準的規定;由九江市雪之情貿易有限公司生產銷售的綠豆冰沙,菌落總數不符合食品安全國家標準的規定;由江西佰靈實業有限公司生產銷售的亨科思牌鋅顆粒(1-17歲)(草莓味),黴菌和酵母不符合食品安全國家標準的規定;由南昌市支氏食品有限公司生產銷售的老紅豆(冰棍),菌落總數不符合食品安全國家標準的規定。 菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。冷凍飲品中菌落總數超標的原因,可能是企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,也可能與產品包裝密封不嚴或儲運條件不當等有關。 黴菌和酵母是自然界中常見的真菌,是評價食品衛生質量的指示性指標。食品中黴菌和酵母嚴重超標會破壞食品的營養物質,降低其食用價值;長期食用黴菌和酵母超標的食品,可能危害人體健康。《食品安全國家標準 保健食品》(GB 16740—2014)中規定,黴菌和酵母不得超過50 CFU/g或50 CFU/mL。保健食品中黴菌和酵母數超標的原因,可能是原料或包裝材料受到污染,也可能是產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位,還可能與產品儲運條件不當有關。 此外,還有1批次食品檢出食品添加劑問題,為由永新縣李氏和子四珍農產品專業合作社生產銷售的醬姜,甜蜜素不符合食品安全國家標準的規定。 甜蜜素,其化學名稱為環己基氨基磺酸鈉,是一種常用的合成甜味劑。長期攝入甜蜜素超標的食品,可能對人體的肝臟和神經系統造成一定危害。蔬菜製品中甜蜜素超標的原因,可能是生產企業為增加產品甜度而超量使用甜蜜素,也可能是使用的復配添加劑中甜蜜素含量較高,還可能是添加過程中未準確計量等。 對抽檢中發現的不合格食品,江西省市場監督管理局已通知相關市場監管部門依法處置,並要求屬地市場監管部門責令食品生產經營環節相關單位立即採取查清產品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風險,並將查實的進貨渠道、產地等信息通報相關管理部門。
不合格產品信息
保健食品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱產品名稱 | 標稱批准文號 | 批號 | 規格(包裝規格) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品類別 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21360000382610424 | 1 | 亨科思牌鋅顆粒(1-17歲)(草莓味) | 食健備G202036001024 | 20210602 | 3.0g/袋 | 江西佰靈實業有限公司 | 樟樹市城北工業園區 | 江西佰靈實業有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北工業園區 | 營養素補充劑 | 黴菌和酵母(CFU/g)║490║≤50 | 保健食品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
蔬菜製品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 | |
GC21360000382620583 | 1 | 永新縣李氏和子四珍農產品專業合作社 | 永新縣裡田鎮西陂村 | 永新縣李氏和子四珍農產品專業合作社 | 江西省吉安市永新縣裡田鎮西陂村 | 醬姜 | 100g/袋 | 李氏四珍及圖形商標 | 2021/8/6 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)(g/kg)║2.36║≤1.0 | 蔬菜製品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
冷凍飲品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 | |
GC21360000382680747 | 1 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 老綠豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/17 | 菌落總數(CFU/g)║1.7×10⁵;1.8×10⁵;1.8×10⁵; 1.1×10⁵;1.4×10⁵║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵ | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
GC21360000382680746 | 2 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 老紅豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/21 | 菌落總數(CFU/g)║5.1×10⁴;6.0×10⁴;1.8×10⁵; 1.9×10⁵;2.0×10⁵║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵ | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
GC21360000382630646 | 3 | 九江市雪之情貿易有限公司 | 江西省九江市廬山區五里街道前進工業基地3號樓 | 九江市雪之情貿易有限公司 | 江西省九江市廬山區五里街道前進工業基地3號樓 | 綠豆冰沙 | 300g/杯 | 小海哥 | 2021/7/17 | 菌落總數(CFU/g)║47000;42000;67000;48000;50000║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 |
蔬菜製品監督抽檢不合格食品信息.xls
冷凍飲品監督抽檢不合格食品信息.xls
相關報道:江西省市場監督管理局關於5批次食品不合格情況通告(2021年第41期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~