食品夥伴網訊 11月1日,青海省市場監督管理局通報,在近期組織開展的2021年青海省食品安全監督抽檢中,檢出10批次不符合食品安全標準的食品。
辣椒、韭菜、芹菜檢出農殘超標 不合格樣品中,有3批次樣品檢出農殘超標,分別為:化隆縣群科鎮興隆蔬菜瓜果店銷售的辣椒(購進日期為2021-09-02)檢出氧樂果不符合規定;大通大潤發到家生活超市有限公司銷售的韭菜(購進日期為2021-09-14)、大通大潤發到家生活超市有限公司銷售的芹菜(購進日期為2021-09-14)均檢出毒死蜱不符合規定。 氧樂果屬於有機磷類農藥,其高效、高毒,並較強的內吸、觸殺和胃毒作用,廣譜性等特點被廣泛用於殺蟲、殺蟎劑,主要防治刺吸式口器害蟲,對咀嚼式口器害蟲也有效。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中明確規定了茄果類蔬菜中氧樂果的最大使用限量值為0.02mg/kg。 毒死蜱是一種中等毒性的有機磷殺蟲劑,具有觸殺、胃毒和熏蒸作用,能較好的防止多種作物的地上和地下害蟲。但是毒死蜱具有環境持久性和生物蓄積性,它能通過人們的飲水、食物、住所、甚至呼吸的空氣進人體內。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,鱗莖類蔬菜中氧樂果的最大使用限量值為0.02mg/kg,芹菜中氧樂果的最大使用限量值為0.05mg/kg。
5批次樣品檢出標籤不合格 不合格樣品中,有5批次樣品檢出標籤不合格,分別為:玉樹市鑫家家樂超市銷售的標稱生產企業為青海旭美食品有限公司生產的西域蜜瓜奶塊(壓片糖果)(規格型號為118克/袋,生產日期為2021-05-02)、河南縣華聯超市銷售的標稱生產企業為青海旭美食品有限公司生產的牛初乳奶貝(壓片糖果)(規格型號為118克/袋,生產日期為2021-04-12)、同德縣紅盛綜合超市銷售的標稱生產企業為青海旭美食品有限公司生產的央尊奶貝(酸奶味)(規格型號為250克/袋,生產日期為2021-07-13)、河南縣源康一站式購物中心銷售的標稱生產企業為臨夏市興隆麵粉有限責任公司香匠庄路分公司生產的純香菜籽油(規格型號為1.8L/瓶,生產日期為2020-07-30);大通縣通達生活超市銷售的標稱生產企業為景泰縣亞特糧油購銷有限公司生產的菜籽油(規格型號為1.8L/瓶,生產日期為2020-12-21)。 標籤不合格不會影響產品品質,但是食品標籤是生產企業向消費者傳遞產品信息的載體,在製作過程中應秉持“真實準確合規、不誤導、不欺騙”的原則,宣傳產品的同時,能為消費者的購買提供正確指導,應確保相應信息讓消費者能找得到、看得懂、算得清,讓消費者對應獲得的信息一目瞭然。標籤不合格的主要原因可能是生產者對食品標籤的食品安全國家標準及相關法律法規解讀不到位,造成標籤標示不符合相關規定。 除上述產品外,還有2批次樣品檢出不合格,分別為:海東市桃芬酩餾酒廠銷售的蕎麥酩餾酒(規格型號為散裝稱重,生產日期為2021-06-16)檢出甲醇不符合標準規定;互助縣久周記黑鴨滷味體驗店銷售的滷雞爪(甜辣)(規格型號為散裝稱重,生產日期為2021-08-12)檢出糖精鈉(以糖精計)不符合標準規定。 對抽檢發現的10批次不符合食品安全標準的食品,清海省市場監管局已要求屬地市場監管部門及時對不符合食品安全標準的食品及其生產經營者依法進行查處,下架召回不符合食品安全標準的食品,進一步督促企業履行食品安全主體責任,並將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。
青海省市場監督管理局關於檢出10批次不符合食品安全標準的食品情況通告(〔2021〕年第51號)不合格樣品信息
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備註 |
1 | SC21630000790833037 | / | / | 互助縣久周記黑鴨滷味體驗店 | 青海省海東地區互助縣威遠鎮海洲國際廣場惠客家超市一樓 | 青海 | 滷雞爪(甜辣) | / | 糖精鈉(以糖精計)║ 0.0320g/kg ║不得使用 |
2021-08-12 | 肉製品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海小作坊專項監督抽檢任務 | |
2 | SC21630000790833222 | / | / | 海東市桃芬酩餾酒廠 | 青海海東樂都區瞿壇鎮紅庄村62號 | 青海 | 蕎麥酩餾酒 | / | 甲醇 ║ 1.69 g/L ║≤0.6 g/L |
2021-06-16 | 酒類 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海小作坊專項監督抽檢任務 | |
3 | SC21630000344530180 | 臨夏市興隆麵粉有限責任公司香匠庄路分公司 | 甘肅省臨夏州臨夏市香匠庄東路58號 | 河南縣源康一站式購物中心 | 青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣優干寧鎮拉姆蘭錯路 | 青海 | 純香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標籤║不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產品標準代號的要求 (該產品的執行標準應為 GB/T 1536-2004)║符合 | 2020-07-30 | 食用油、油脂及其製品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年青海你點我檢抽檢計劃 | 乃必有 |
4 | SC21630000344530239 | 景泰縣亞特糧油購銷有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮環城路(原糧食公司油庫) | 大通縣通達生活超市 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮園林北路 | 青海 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標籤║不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產品標準代號的要求 (該產品的執行標準應為 GB/T 1536-2004)║符合 | 2020-12-21 | 食用油、油脂及其製品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年青海你點我檢抽檢計劃 | 香門源 |
5 | GC21630000344530730 | 青海旭美食品有限公司 | 青海省海東工業園區平西經濟區高鐵南路1號K棟202 | 玉樹市鑫家家樂超市 | 青海省玉樹藏族自治州玉樹縣結古大道 | 青海 | 西域蜜瓜奶塊(壓片糖果) | 118克/袋 | 標籤║不符合GB 28050-2011條款6.4的要求(營養成分中的能量實測值為2041kJ/100g,不符合≤120%標示值(≤1834.8kJ/100g)的要求;脂肪實測值為23.9g/100g,不符合≤120%標示值(≤9.6g/100g)的要求。)║符合 | 2021-05-02 | 糖果製品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年總局專項計劃 | / |
6 | GC21630000344530746 | 青海旭美食品有限公司 | 青海省海東工業園區平西經濟區高鐵南路1號K棟202 | 河南縣華聯超市 | 青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣騰格里集貿市場負一層 | 青海 | 牛初乳奶貝(壓片糖果) | 118克/袋 | 標籤║不符合GB 28050-2011條款6.4的要求(營養成分中的能量實測值為2115kJ/100g,不符合≤120%標示值(≤1834.8kJ/100g)的要求;脂肪實測值為27.0g/100g,不符合≤120%標示值(≤9.6g/100g)的要求。)║符合 | 2021-04-12 | 糖果製品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年總局專項計劃 | / |
7 | GC21630000344530774 | 青海旭美食品有限公司 | 青海省海東工業園區平西經濟區高鐵南路1號K棟202 | 同德縣紅盛綜合超市 | 青海省海南藏族自治州同德縣東大街 | 央尊奶貝(酸奶味) | 250克/袋 | 標籤║不符合 GB 28050-2011 條款 6.4 的要求(蛋白質實測值為4.5g/100g,不符合≥80%標示值(≥5.2g/100g)的要求;脂肪實測值為13.9g/100g,不符合≤120%標示值(≤9.6g/100g)的要求)║符合 | 2021-07-13 | 糖果製品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年總局專項計劃 | / | |
8 | SC21630000433930611 | / | / | 化隆縣群科鎮興隆蔬菜瓜果店 | 青海省海東地區化隆回族自治縣群科新區怡景苑13號底商 | 青海 | 辣椒 | 散裝 | 氧樂果(0.063mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期:2021-9-2 | 食用農產品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
9 | SC21630000433930687 | / | / | 大通大潤發到家生活超市有限公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮人民路27號萬彩城負一樓 | 青海 | 韭菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.060mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期:2021-9-14 | 食用農產品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
10 | SC21630000433930688 | / | / | 大通大潤發到家生活超市有限公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮人民路27號萬彩城負一樓 | 青海 | 芹菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.15mg/kg║≤0.05mg/kg) | 購進日期:2021-9-14 | 食用農產品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
酒類監督抽檢不符合食品安全標準食品信息 肉製品監督抽檢不符合食品安全標準食品信息
相關報道:青海省市場監督管理局關於檢出10批次不符合食品安全標準的食品情況通告(〔2021〕年第51號)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~