食品夥伴網訊 10月22日,福建省市場監督管理局發布2021年第40期食品安全監督抽檢信息,通報了19批次不合格食品。其中,餐飲食品(含餐飲具)不合格4批次,糕點不合格4批次,肉製品不合格1批次,酒類不合格4批次,食用農產品不合格2批次,水果製品不合格1批次,速凍食品不合格1批次,糖果製品不合格1批次,飲料不合格1批次。
3批次食品檢出食品添加劑問題 3批次食品檢出食品添加劑問題,涉及餐飲食品、水果製品、飲料,分別為延平區花花快餐店的紅燒豬腳(加工日期為2021年8月13日),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)不合格;標稱臨朐縣玉林食品廠2021年4月10日生產的桑葚山楂條,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不合格,銷售單位為南安市柳城來福隆購物廣場有限公司;標稱中山市綠健源食品飲料有限公司2021年4月12日生產的山竹果汁飲料,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不合格,銷售單位為福鼎市點頭榮華便利店。 硝酸鹽是一種具有護色和防腐作用的食品添加劑,廣泛應用於肉製品生產加工過程中,可抑制肉毒桿菌的生長。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB2760-2014)中規定,醬滷肉製品類中亞硝酸鹽的殘留量不得超過30mg/kg。為保證食品安全,確保公眾身體健康,中華人民共和國衛生部 國家食品藥品監督管理局公告(2012年 第10號)規定,禁止餐飲服務單位採購、貯存、使用食品添加劑亞硝酸鹽(亞硝酸鈉、亞硝酸鉀)。此次檢出亞硝酸鹽產品的單位屬於餐飲服務單位,其食品檢出亞硝酸鹽說明存在違規使用的可能性;也可能是購進原料不合格,由不合格原料帶入導致產品不合格。 山梨酸具有廣泛的抑菌效果和防霉性能,對黴菌、酵母菌和好氣性細菌的生長發育均有抑製作用。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,山梨酸在蜜餞涼果、飲料類中的最大使用量為0.5g/kg。福建省市場監督管理局表示,本次抽檢不合格產品“桑葚山楂條”包裝標籤標示為“不加防腐”;“山竹果汁飲料”包裝標籤標示為“不添加防腐劑”。山梨酸可以被人體的代謝系統吸收而迅速分解為二氧化碳和水,在體內無殘留。但如果長期食用山梨酸超標的食品,可能會對人體的骨骼生長、腎臟、肝臟健康造成一定影響。
6批次食品檢出質量指標問題 6批次食品檢出質量指標問題,涉及4批次酒類、1批次速凍食品、1批次糕點,分別為標稱廣東省紫金縣黃龍實業發展有限公司2020年4月2日生產的客家黃酒,酒精度不合格,銷售單位為華潤萬家商業科技(福州)有限公司;標稱紹興市聖御山酒業有限公司2021年2月24日生產的紹興黃酒,酒精度不合格,銷售單位為泉州市洛江區萬安福客隆超市;標稱安徽省福老酒業發展有限公司2021年5月8日生產的加飯酒(黃酒),酒精度不合格,銷售單位為龍岩新華都購物廣場有限公司龍岩翰林苑店;標稱漳州巴戟天酒業有限公司2019年6月3日生產的和溪米酒,酒精度不合格,銷售單位為龍海市海澄福滿門超市;標稱連江縣老家記食品有限公司2021年6月1日生產的馬蹄酥肉卷,過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為福州市馬尾區雲集便利店;標稱泉州市威威貓食品發展有限公司2021年4月2日生產的三明治蛋糕(卡仕達味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為莆田市涵江區惠民量販購物廣場(梧塘店),經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次產品為假冒產品。 過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質,其超標原因可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料儲存不當,未採取有效的抗氧化措施,導致原料中的脂肪已經氧化,使得終產品油脂氧化。食用過氧化值超標食品,可能會導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。 酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是酒類產品的一個重要理化指標,含量不達標主要影響產品的品質。酒精度未達到產品標籤明示要求的原因,可能是企業生產工藝控制不嚴格或生產工藝水平較低,無法準確控制酒精度;還可能是生產企業檢驗器具未檢定或檢驗過程不規範,造成檢驗結果偏差。
3批次餐飲食品(含餐飲具)檢出其他污染問題 3批次餐飲食品(含餐飲具)檢出其他污染問題,分別為福州市倉山區賞悅餐飲店的湯碗(消毒日期為2021年9月1日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市倉山區賞悅餐飲店的小碗(消毒日期為2021年9月1日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州倉山百如心餐飲有限公司的方盤(消毒日期為2021年9月2日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格。 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。
2批次糕點檢出微生物污染問題 2批次糕點檢出微生物污染問題,分別為標稱福建富臣食品有限公司2021年8月2日生產的紫米夾心吐司麵包,菌落總數不合格,銷售單位為莆田市荔城區鮮品生活超市;標稱龍岩市新羅區佳惠食品廠2021年6月2日生產的板栗味餡餅,菌落總數不合格、標籤不合格,銷售單位為上杭縣明珠貿易有限公司。 菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中菌落總數,同一批次樣品的5次檢測結果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結果不超過104CFU/g。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
2批次食用農產品檢出農獸葯殘留問題 2批次食用農產品檢出農獸葯殘留問題,分別為龍岩新華都購物廣場有限公司連城北大店銷售的國產香蕉(購進日期為2021年7月20日),吡蟲啉不合格;廈門夏商百貨集團三明有限公司列東店銷售的來自三明市食品集團市區牲畜屠宰有限責任公司的惠添牛肉(牛腿肉)(生產日期為2021年8月20日),克倫特羅不合格。 吡蟲啉屬內吸性殺蟲劑,具有觸殺和胃毒作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》中規定,吡蟲啉在香蕉中的最大殘留限量值為0.05mg/kg。香蕉中吡蟲啉殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守採摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用吡蟲啉超標的食品,對人體健康可能有一定影響。 克倫特羅屬於β-腎上腺素受體激動劑,對動物有明顯的促進生長、加速脂肪的轉化和分解及提高瘦肉率的效果。《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》(整頓辦函〔2010〕50號)中規定,β-興奮劑類藥物(鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺等)為食品中可能違法添加的非食用物質(在動物性食品中不得檢出)。長期食用檢出克倫特羅的食品可能會引起中毒,誘發心律失常,出現心悸、頭暈、乏力等癥狀,對人體健康造成傷害。 除上述不合格產品外,還有糖果製品不合格1批次,糕點不合格1批次,肉製品不合格1批次,分別為標稱廣東恭弘=叶 恭弘下桃食品有限公司2021年6月23日生產的英式麥麗素(巧克力味)(代可可脂巧克力製品),鉛(以Pb計)不合格,銷售單位為寧德市東僑經濟技術開發區富禾購生鮮超市;標稱龍岩市酸檸檬食品有限公司2021年7月28日生產的金唱片,標籤不合格;標稱福建省上杭縣鹵來福食品有限公司2021年7月22日生產的泡鴨爪,標籤不合格。 福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。
不合格產品信息
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002935248 | 1 | / | / | 延平區花花快餐店 | 福建省南平市延平區馬坑路海福大廈106、107店 | 紅燒豬腳 | / | / | 2021/8/13 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)||10||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.網店商鋪名稱:花花廚房中式快餐; 2.樣品網址:手機APP(餓了么) |
GC21350000002942798 | 2 | / | / | 福州市倉山區賞悅餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道276號倉山萬達廣場A區3F層3-32號商鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/9/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0133||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002942797 | 3 | / | / | 福州市倉山區賞悅餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道276號倉山萬達廣場A區3F層3-32號商鋪 | 小碗 | / | / | 2021/9/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0138||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002942983 | 4 | / | / | 福州倉山百如心餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區建新鎮金山街道浦上大道198號愛琴海購物公園6F層01商鋪 | 方盤 | / | / | 2021/9/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0119||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002933947 | 1 | 泉州市威威貓食品發展有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮安平開發區嘉華路21號 | 莆田市涵江區惠民量販購物廣場(梧塘店) | 莆田市涵江區梧塘鎮新興路87號 | 三明治蛋糕(卡仕達味) | 散裝稱重 | 福堡 圖形 | 2021/4/2 | 過氧化值(以脂肪計)||0.56||g/100g||0.25 | 糕點 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次產品為假冒產品 |
GC21350000002941263 | 2 | 福建富臣食品有限公司 | 福建省泉州台商投資區惠南工業區四期中熙產業園4#廠房 | 莆田市荔城區鮮品生活超市 | 福建省莆田市荔城區西天尾鎮連心街569號 | 紫米夾心吐司麵包 | 散裝稱重 | 麥之湘 | 2021/8/2 | 菌落總數||1.3×10⁵;2.8×10⁵;1.8×10⁵;2.2×10⁵;2.5×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省泉州市 |
SC21350000002933467 | 3 | 龍岩市新羅區佳惠食品廠 | 龍岩市新羅區北城亞金富都17幢 | 上杭縣明珠貿易有限公司 | 福建省龍岩市上杭縣臨江鎮建設路2號 | 板栗味餡餅 | 238克 | 佳惠緣 圖標 | 2021/6/2 | 菌落總數||7.6×10⁴;4.6×10⁴;2.8×10⁴;1.7×10⁴;9.4×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000, 標籤||不符合要求(1、配料表、食品生產許可證編號等強制標示內容的高度小於1.8mm,不符合GB7718-2011標準3.9條款;2、配料表未標示檢出的食品添加劑山梨酸,不符合GB7718-2011標準4.1.3.1.1條款;3、凈含量字符高度不符合GB7718-2011標準4.1.5.4條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 |
糕點 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省 龍岩市 |
SC21350000002933569 | 4 | 龍岩市酸檸檬食品有限公司 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道張白土村民園路11號4幢2層201 | 龍岩市酸檸檬食品有限公司 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道張白土村民園路11號4幢2層201 | 金唱片 | 175克 | / | 2021/7/28 | 標籤||不符合要求(1、營養標籤中部分內容字符高度小於1.8mm,不符合GB 7718-2011標準3.9條款;2、標示"金唱片",但未在同一展示版面標示產品真實屬性名稱,不符合GB 7718-2011標準4.1.2.2條款;3、配料表中"糕點粉"的標示不規範,不符合GB 7718-2011標準4.1.3.1條款;4、凈含量最小字符高度不符合GB 7718-2011標準4.1.5.4條款;5、營養標籤中能量、脂粉、碳水化合物的營養素參考值(NRV)不符合GB 28050-2011標準3.4條款;6、營養標籤中能量的單位標示不符合GB 28050-2011標準6.2條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(肉製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002933365 | 1 | 福建省上杭縣鹵來福食品有限公司 | 上杭縣臨城鎮南崗工業區艾倫光學有限公司大樓左側2棟2樓 | 福建省上杭縣鹵來福食品有限公司 | 上杭縣臨城鎮南崗工業區艾倫光學有限公司大樓左側2棟2樓 | 泡鴨爪 | 28克 | 鹵來福 圖標 | 2021/7/22 | 標籤||不符合要求(1、產品名稱中”鴨“為繁體字,不符合GB7718-2011標準3.8條款;2、營養成分表中所標示內容的字符高度小於1.8mm,不符合GB7718-2011標準3.9條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 肉製品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省龍岩市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002937457 | 1 | 廣東省紫金縣黃龍實業發展有限公司 | 紫金縣敬梓鎮柑坑村 | 華潤萬家商業科技(福州)有限公司 | 福建省福州市倉山區浦上大道306號一品商務匯購物廣場2層01商場L201 | 客家黃酒 | 500ml(酒精度:19%vol) | 三谷圍 圖形 | 2020/4/2 | 酒精度||20.6||%vol||19±1.0 | 酒類 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門海關技術中心; 2.產地:廣東省河源市 |
GC21350000002937496 | 2 | 紹興市聖御山酒業有限公司 | 浙江省紹興市嵊州甘霖鎮白泥墩村 | 泉州市洛江區萬安福客隆超市 | 福建省泉州市洛江區萬泰路萬福路交匯處光大工業園區東側一樓 | 紹興黃酒 | 500毫升(酒精度:10%Vol) | 正宗 魯園牌 圖形 | 2021/2/24 | 酒精度||11.4||%vol||10±1.0 | 酒類 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.授權商:紹興市金樽酒業有限公司; 2.產地:浙江·紹興 |
GC21350000002939233 | 3 | 安徽省福老酒業發展有限公司 | 安徽省望江縣經濟開發區藍天路18號 | 龍岩新華都購物廣場有限公司龍岩翰林苑店 | 福建省龍岩市新羅區西城金橋人民西路8號商業裙樓163D | 加飯酒(黃酒) | 600毫升(酒精度:15.0%vol) | 越宜牌 圖形 | 2021/5/8 | 酒精度||16.6||%vol||15.0±1.0 | 酒類 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.浙江省紹興市山陰釀酒有限公司監製; 3.產地:安徽省望江縣 |
SC21350000002932896 | 4 | 漳州巴戟天酒業有限公司 | 南靖縣和溪鎮和溪村洋心組 | 龍海市海澄福滿門超市 | 福建省漳州市龍海市海澄鎮九二一南路382號 | 和溪米酒 | 450ml(酒精度:28%vol) | 和溪 圖形 | 2019/6/3 | 酒精度||25.1||%vol||28±1.0 | 酒類 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省漳州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002938975 | 1 | / | / | 龍岩新華都購物廣場有限公司連城北大店 | 福建省龍岩市連城縣蓮峰鎮蓮中路陽光新都負一層、一層、二層商場 | 國產香蕉 | / | / | 2021/7/20 | 吡蟲啉||0.0860||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1複檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:漳州市薌城區南霖果蔬專業合作社 |
SC21350000002936154 | 2 | 三明市食品集團市區牲畜屠宰有限責任公司 | 三明市三元區白沙街道長安路2號 | 廈門夏商百貨集團三明有限公司列東店 | 福建省三明市梅列區和仁新村23幢地下一層、101、201、301 | 惠添牛肉(牛腿肉) | / | / | 2021/8/20 | 克倫特羅||1.38||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(水果製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002941146 | 1 | 臨朐縣玉林食品廠 | 臨朐縣東城街道辦孔村 | 南安市柳城來福隆購物廣場有限公司 | 福建省泉州市南安市柳城御景苑商場一樓 | 桑葚山楂條 | 208g | 食在客 圖形 | 2021/4/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.351||g/kg||不得使用 | 水果製品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.產地:山東省濰坊市; 2.產品標籤明示:不加色素、不加防腐 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(速凍食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002938484 | 1 | 連江縣老家記食品有限公司 | 福建省福州市連江縣經濟開發區東湖園區(國優北路1號)好萊屋1號廠房3層 | 福州市馬尾區雲集便利店 | 福建省福州市馬尾區馬尾鎮魁岐路名城港灣尚郡項目南面3號樓121-57-59、121-130-132店面 | 馬蹄酥肉卷 | 258克 | 土味部落 | 2021/6/1 | 過氧化值(以脂肪計)||0.40||g/100g||0.25 | 速凍食品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 複檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糖果製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002937585 | 1 | 廣東恭弘=叶 恭弘下桃食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金里開發區第一排 | 寧德市東僑經濟技術開發區富禾購生鮮超市 | 福建省寧德市東僑經濟開發區泰禾紅樹林S7#地下一層 | 英式麥麗素(巧克力味)(代可可脂巧克力製品) | 110克 | / | 2021/6/23 | 鉛(以Pb計)||0.642||mg/kg||0.5 | 糖果製品 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:廣東省揭陽市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(飲料) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002934972 | 1 | 中山市綠健源食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮新柳西路5號G幢 | 福鼎市點頭榮華便利店 | 福鼎市點頭鎮匯龍路119號 | 山竹果汁飲料 | 1L | 台融 | 2021/4/12 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.189||g/kg||不得使用 | 飲料 | 第40期 | 2021.10.22 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產品標籤明示:1.委託商:香港台融集團股份有限公司; 2.不添加防腐劑、不添加色素; 3.產地:廣東省中山市 |
第40期食品監督抽檢不合格產品信息表.xls
相關報道:福建省市場監督管理局2021年第40期食品安全監督抽檢信息公告 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~